Nya sidor
Från Sockipedia
22 november 2025
- 19.4722 november 2025 kl. 19.47 Västergötland/Väne-Åsaka/Sandhem (historik | redigera) [402 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sandhem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet }} Åsaka Lantbogård 810, Sandhem, Åsaka: 150 m. fr. busshpl. 805 kvm. Tax. 13.000 (500, 12.500). Förvärvad 1915. Trä, omkr. 1915, 5 rum, 1 kök, 2 hallar. Mod. 1951. El, Må avl, CV, VV, we. — Chaufför Oskar Hallberg {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 19.3422 november 2025 kl. 19.34 Västergötland/Väne-Åsaka/Sveaborg (historik | redigera) [493 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sveaborg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lanthandel |knord=58.244531 |kost=12.419786 }} Åsaka Lantbogård 87, Sveaborg, Åsa�ka: Vid busshpl. 620 kvm. Tax. 12.000 (400, 11.600). Till släkten 1888, förvär�vad 1943. Trä, 1850-talet, 3 rum, 1 kök, I affärslokal, kontor, lagerrum. Tillb. 1900, rest. 1943. El. Firma: Erik An�dersson. Lanthandel. — Köpman Erik 0. Astrid Andersson: barn: Rolf....')
- 19.1222 november 2025 kl. 19.12 Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Landbogård) (historik | redigera) [430 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stommen (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp }} Åsaka Lantbogård 8:6, Stommen, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 2,5 ha, 2 aker. Tax. 5.000. Förvärvad 1936. Trä, 1923, rum, 1 kök. El. Ladug., trä, 1923, för 2 nötkreatur. Läg.äg. Albert o. Ingeborg Modig; barn: Stig, Ingrid. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Lantbogård)”
- 18.5722 november 2025 kl. 18.57 Västergötland/Gärdhem/Solberga (historik | redigera) [170 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solberga |sortnamn=Solberga |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hörlycke |typ=Torp |använt från=1828 |knord=58.243159 |kost=12.251945 }}')
- 18.5622 november 2025 kl. 18.56 Västergötland/Väne-Åsaka/Fågelsberg (historik | redigera) [523 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Fågelsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.239054 |kost=12.468055 }} Åsaka Lantbogård 8:4, Fågelsberg, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 18,4 ha, 3,5 åker, 14,9 skog m. m. Tax. 10.000 (7.200, 2.800). Förvärvad 1918. Trä, 1935, 4 rum, 1 kök. Mod. 1951. El, v, avl. Eko�nomibyggn., trä, 1918—19, för 2 häs- tar o. 4 nötkr. Läg.äg. Ida Johans�son; barn: Georg, Sigge. {{JsonFörP...')
- 18.4822 november 2025 kl. 18.48 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård 8 2 I (historik | redigera) [578 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 2 I |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.244543 |kost=12.419760 }} Åsaka Lantbogård 82, Åsaka: Vid busshpl. 53 ha, 22 åker, 31 skog m. m. Tax. 46.700 (42.400, 4.300). Till släk�ten 1898, förvärvad 1944. Trä, 1836, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. omkr. 1900. EI. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1870, för 1 häst o. 14. nötkr. Arr. Lennart o. Ånna Brägg: barn: Anna-Lena...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 2 I”
- 18.3722 november 2025 kl. 18.37 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård 8 3 (historik | redigera) [879 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.2443905 |kost=12.4161743 }} Åsaka Lantbogård 83, Åsaka: 300 m. fr. busshpl. 56 ha, 24 åker, 32 skog m. m. Tax. 64.000 (50.000, 14.000). Till släkten 1905, förvärvad 1930. Trä, 1916, 7 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod: 19395 > El; v; avl, ev, vv, badr: Stall, trä, 1909, för 1 häst, ladug., trä, 1907, för 1...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 3”
- 18.3122 november 2025 kl. 18.31 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård 8 2 (historik | redigera) [466 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |gård=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |kost=58.2446223 |gps=12.4191909 }} Åsaka Lantbogård 82, Åsaka: Vid busshpl. Tax. 838.000. Till släkten 1898, förvärvad f9l3. drA, 93. rlägg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. Mod. 1939. El, v, avl, ev. — Fru Elin Bröägg: barnen Georg, Lennart, Walter.') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 2”
- 18.2122 november 2025 kl. 18.21 Västergötland/Gärdhem/Granbacken (Äspenäs) (historik | redigera) [166 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Granbacken |sortnamn=Granbacken (Äspenäs) |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |typ=Torp |knord=58.235532 |kost=12.247034 }}')
- 18.1222 november 2025 kl. 18.12 Västergötland/Gärdhem/Granbacken (Raddetorp) (historik | redigera) [166 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Granbacken |sortnamn=Granbacken (Raddetorp) |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Raddetorp |typ=Torp |knord=58.234515 |kost=12.249594 }}')
21 november 2025
- 23.5221 november 2025 kl. 23.52 Västergötland/Gärdhem/Älveskogen (historik | redigera) [181 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Älveskogen |sortnamn=Älveskogen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Lunden |typ=Torp |använt från=omkring 1790 |knord=58.246666 |kost=12.218160 }}')
- 23.3421 november 2025 kl. 23.34 Västergötland/Gärdhem/Raddemossen (historik | redigera) [178 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Raddemossen |sortnamn=Raddemossen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Bol |typ=Torp |knord=58.233110 |kost=12.261731 }}')
- 16.2421 november 2025 kl. 16.24 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård (historik | redigera) [149 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.245940 |kost=12.415313 }}') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård”
- 09.2221 november 2025 kl. 09.22 Västergötland/Väne-Åsaka/Lindängen (Gåsetomten) (historik | redigera) [573 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lindängen (Gåsetomten) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2483753 |kost=12.4225995 }} Åsaka Gåsetomten 5:27, Lindängen, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 1.520 kvm. Tax. 21.000 (1.100, 19.900). Förvärvad 1950. Trä, 1950, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. — Banbiträdet Evert o. Linnéa Lindqgvist-Plyhm: barn: Kerstin, Siv, Inga....')
- 09.1721 november 2025 kl. 09.17 Västergötland/Väne-Åsaka/Solvik (historik | redigera) [670 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solvik |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet }} Åsaka Gåsetomten 5:26, Solvik, Åsaka: 250 0mi i fr.t JYySt. 0: vid busshpl. 1.704 kvm. Tax. "45.000 (1.500, 43. 500). Förvärvad 1950. Sten, revet., 1951, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, 1 försäljn. lokal, 2 serveringsrum, kafékök, kontor, bagerilokal m. el. ugn, 4 plåtar, kyl, deg- o. vispmaskin, käll. M. gar. 0. tVvättst lv avi ev, VV I WE: bad...')
- 09.1521 november 2025 kl. 09.15 Västergötland/Väne-Åsaka/Solängen (historik | redigera) [706 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solängen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.248523 |kost=12.422313 }} Åsaka Gåsetomten 525, Solängen, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 1.620 kvm. Tax. 24.000 (1.300, 22.700). Förvärvad 1949. Trä, 1950, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. El Vv, Öv (CV, VV, wEé, badr. = Avsynare Harald o. Gunhild Johansson; barn: Hans. Byggdes av: Harald Johansson, m...')
- 09.1221 november 2025 kl. 09.12 Västergötland/Väne-Åsaka/Söderlid (historik | redigera) [453 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Söderlid |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2534166 |kost=12.4137274 }} Åsaka Gåsetomten :522, Söderlid, Åsaka: 300 m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 1.233 kvm. Tax. 10.000 (600, 9.400). Trä, 1940, 2 rum, 1 kök, 1 hall, käll. m. tvättst. El, avl,. cv. — Fd lantbr. Hugo Nordbloms stbh.: Fru Stina Nordblom; barnen Brita, Marianne. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 09.0021 november 2025 kl. 09.00 Västergötland/Väne-Åsaka/Soläng (historik | redigera) [484 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Soläng |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.249966 |kost=12.417963 }} Åsaka Gåsetomten 521, Soläng, Åsa- ka: 300 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. buss- hpl 1.286 kvm. Tax. 21.000 (1.000, 20.000). Förvärvad 1939. Trä, revet., 1930 2 läg. 3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvaättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Murare Karl o. Helga An�dersson; barn: Gunnel, Maj-Britt. {{JsonFörPl...')
- 08.5521 november 2025 kl. 08.55 Västergötland/Väne-Åsaka/Gåsetomten 5 16 (historik | redigera) [392 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Gåsetomten 5 16 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Slakteri |knord=58.251315 |kost=12.416579 }} Åsaka Gåsetomten 516, Asaka: 250 m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 3.750 kvm. Tax. 6.000 (1.100, 4.900). Förvärvad 1934. Trä, revet. Firma: Göran Olssons Slakteriaffär. — Köpman Göran Olsson. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 08.5221 november 2025 kl. 08.52 Västergötland/Väne-Åsaka/Nybo (historik | redigera) [717 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Nybo |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2481185 |kost=12.4187834 }} Åsaka Gåsetomten 5:15, Nybo, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 436 kvm. Tax. 12.000 (400, 11.600). Förvärvad 1949. Trä, 1942, 2 läg., 3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Rest. 1949. Ell, v, avl, cv. — Fd lantbr. Artur o. Hanna Nilsson: barn: Arne. Byggdes av: Elof Andersso Byggår: Före 191...')
- 08.4421 november 2025 kl. 08.44 Västergötland/Väne-Åsaka/Ellsbo (historik | redigera) [457 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Ellsbo |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2497854 |kost=12.4176736 }} Åsaka Gåsetomten 5:13, Ellsbo, Åsaka: 200 m. fr. busshpl. 27.010 kvm. Tax. 23.000 (7.700, 15.300). Förvärvad 1919: Tra, 1920,-2. läg., 5. rum, 2; kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1952. AEl,Sv, avl, cv, vv, we, badr. — Snick. o. Ellen Olsson; barn: Gösta, Elis.')
- 08.4021 november 2025 kl. 08.40 Västergötland/Väne-Åsaka/Vänhem (historik | redigera) [813 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vänhem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2513318 |kost=12.4159418 }} Åsaka Gåsetomten 5:11, Vänhem, Åsaka: 100 m. fr. busshpl. 7.530 kvm. Tax. 15.000 (3.000, 12.000). Förvärvad 1918. Trä, 1919, 5 rum, 1 kök, 2 hallar. Mod. 1949. El, v, avl, cv. — Fd lantbr. Oskar o. Anna Väneby: barn: Anna- Lisa, Inga, Ingemar. Byggdes av: Fritz Andersson, med hjälp av Oskr Byggår: 1...')
- 08.3221 november 2025 kl. 08.32 Västergötland/Väne-Åsaka/Stenkullen (historik | redigera) [473 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stenkullen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet }} Åsaka Gåsetomten 5_10, Stenkullen, Åsaka: 250 m. fr. jvst. O. vid busshpl. 765 kvm. Tax. 8.000 (500, 7.500). Förvärvad 1941. Trä, 1917, 2 rum, 1 kök. Tillp: oo. Mod. 1945: Hl Vv, ävlj ev. I fast. Bedrives skomakeri. — Skomakare John o. Lilly Johansson: barn: Inger, Bernt, Lena. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 08.2921 november 2025 kl. 08.29 Västergötland/Väne-Åsaka/Emeliedal (historik | redigera) [757 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Emeliedal |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2511630 |kost=12.4169256 }} Åsaka Gåsetomten 510, Emeliedal, Åsaka: 200 m. fr. jvst. O. o. 150 m. fr. Busshpl. 3.760 kvm. Tax. 24.000 (2.600, 21.400). Till släkten 1919. Trä, 1919, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. M. Tvättst. Mod. 1948. El, v, avl, cv, Vv, wc, badr. Arr. Köpman Göran o. Märta Olsson; barn: Torbjörn, Gun....')
- 08.2621 november 2025 kl. 08.26 Västergötland/Väne-Åsaka/Strömsvik (historik | redigera) [626 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Strömsvik |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2491535 |kost=12.4179752 }} Åsaka Gåsetomten 5:9, Strömsvik, Åsaka: 200 m. fr. jvst. o. 400 m. fr. busshpl. 3.840 kvm. Tax. 23.000 (1.900, 21.100). Förvärvad 1949. Sten, 1920, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, verkstadslokal m. 80 kvm. golvyta, snickeriverkstad om 16 kvm., förrådsrum om 16 kvra. El, v, avl, cv. Maskinbest. svarv, borrmaskin,...')
- 08.2321 november 2025 kl. 08.23 Västergötland/Väne-Åsaka/Karlsro (historik | redigera) [685 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Karlsro |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.248945 |kost=12.421871 }} Åsaka Gåsetomten 57, Karlsro, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 573 kvm. Tax. 15.000 (500, 14.500). Till släkten 1937. Trä, 1937, 2 läg., 3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Rest. 1944. El, v, avl, cv, vv. — Stationsinspektor Albert Gunnardos stbh. Byggdes av: 0Fritz Andersson för K A Gunnard...')
- 08.1821 november 2025 kl. 08.18 Västergötland/Väne-Åsaka/Björkliden (historik | redigera) [448 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Björkliden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.248532 |kost=12.419797 }} Åsaka Gåsetomten 55, Björkliden, Åsaka: 200 m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 3.260 kvm. Tax. 14.000 (2.300, 11.700). Förvärvad 1951. Trä, 1914, rum, 1 kök, 2 hallar. Mod. 1951. El, v, avl. — Byggn.snick. Holger o. Enis Andersson; barn: Leif, Lars-Erik. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 08.1221 november 2025 kl. 08.12 Västergötland/Väne-Åsaka/Lundvik (historik | redigera) [662 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lundvik |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2518025 |kost=12.4169984 }} Åsaka Gåsetomten 5:4 mfl, Lundvik, Åsaka: 300 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 2.380 kvm. Tax. 10.000 (800, 9.200). Förvärvad 1951. Trä, 1922, 3 rum, 1 kök. Rest. 1951. El. — Fd lantbr. Karl o. Amanda Löfgren: barn: Gunnar. Byggdes av: Kristina Holmin, tidigare Olsso Byggår:ca 1915 Allmänt om huset: Ad...')
- 08.0721 november 2025 kl. 08.07 Västergötland/Väne-Åsaka/Fridhem (historik | redigera) [735 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Fridhem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2516089 |kost=58.2516089 }} Åsaka Gåsetomten 53, Fridhem, Åsaka: Vid busshpl. 1.740 kvm. Tax. 14.000 (1.400, 12.600). Förvärvad 1932. Trä, 1912, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. Rest. 1947. El. — Fd lantbr. Johannes Andersson: barn: Gunnar, Nils, Elsa, Anders, Signe. Byggdes av: Fritz Andersson Byggår:1913 Allmänt...')
- 08.0121 november 2025 kl. 08.01 Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Gåsetomten) (historik | redigera) [505 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Maderna (Gåsetomten) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Torp |knord=58.2532826 |kost=12.4771138 }} Åsaka Gåsetomten 52 mfl, Maderna, Åsaka: 3,5 km. fr. busshpl. 42 ha, 5 åker, 37 skog m. m. Tax. 8.100 (4.800, 3.300). Förvärvad 1947. Trä, 1925, 2 rum, 1 kök. Rest. 1947. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1920, för 1 häst o. 19 nötkr. — Lantbr. Arvid o. Olga Johansson; barn: Mary, Asta, Irene, Gunborg, Vera. {{JsonFörPlats...')
- 07.5821 november 2025 kl. 07.58 Västergötland/Väne-Åsaka/Gåsetomten 5 1 (historik | redigera) [539 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Gåsetomten 5 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Gård |knord=58.246815 |kost=12.422479 }} Åsaka Gåsetomten 5:1, Åsaka: 250 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 28,8 ha, 11 åker, 17,8 skog m. m. Tax. 33.200. Förvärvad 1949. Trä, 1918, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. Rest. omkr. 1946. Hl, Vv, avl. Stall) tra, 1901, för 2 hästar, ladug., trä, 1911, för 9 nötkr. — Lantbr. Lennart o. Ingeborg...')
- 02.4621 november 2025 kl. 02.46 Västergötland/Gärdhem/Hökemossen (historik | redigera) [1 978 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Hökemossen |sortnamn=Hökemossen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Gärdhem Skattegården |typ=Torp |använt från=1798 |knord=58.227309 |kost=12.231665 }} Nils Olofsson (1755-1805), bondson från Myrtuvan, och Lisa Olofsdotter (1769-1809), bonddotter från Trehörningen, gifte sig 1792. De första åren brukade de Nils föräldragård i Myrtuvan, men 1798 a...')
20 november 2025
- 22.2820 november 2025 kl. 22.28 Västergötland/Väne-Åsaka/IOGT Ordenshus (historik | redigera) [371 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=IOGT Ordenshus |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Samlingslokal |knord=58.250254 |kost=12.417029 }} Åsaka Gåsetomten, IOGT, Åsaka: 300 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 1.000 kvm. Trä, 1902, 1 samlingslokal m. plats för 100 personer, förrum, 1 kök. El. — Byggn.fören. Napoleon upa {{JsonFörPlts}}')
- 22.2220 november 2025 kl. 22.22 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Hemvärnsgård (historik | redigera) [355 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Hemvärnsgård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Samlingslokal }} Åsaka Gåsetomten 5:17, Hemvärnsgård, Åsaka: 250 m. fr. jvst. o. vid busshpl. Tax. 6.000. Trä, 1898, 1 samlingssal, 1 kapprum, 1 kök. Rest. 1937. El. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22.1120 november 2025 kl. 22.11 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Gåsetomten (historik | redigera) [147 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Gåsetomten |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.249390 |kost=12.419250 }} {{JsonFörPlats}}')
- 22.0120 november 2025 kl. 22.01 Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen 1 (historik | redigera) [362 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vägen 1 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gubbegård |typ=Lägenhet |knord=58.2361296 |kost=12.4513448 }} Åsaka Gubbegård, Vägen 1, Åsaka: 2 km. fr. jvst. 783 kvm. Förvärvad 1931. Trä, omkr. 1800, 1 rum, 1 kök. — Jordbr.arb. Karl Johansson. Nytt hus på platsen (70-talet) {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 19.0520 november 2025 kl. 19.05 Västergötland/Gärdhem/Alemaden (historik | redigera) [1 012 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Alemaden |sortnamn=Alemaden |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Gärdhem Hansgården |typ=Torp |använt från=1811 |knord=58.226216 |kost=12.239087 }} Torpet Alemaden anlades 1811 av Bengt Nilsson (1772-1832) och hans hustru Britta Olofsdotter (1782-1819). Bengt föddes på Lindebacken och var bonde på Raddetorp när han gifte sig med Britta 1799. De fick sex b...')
- 17.0820 november 2025 kl. 17.08 Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen 7 8 (historik | redigera) [423 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vägen 7 8 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gubbegård |typ=Lägenhet }} Åsaka Gubbegård 7:8, Vägen, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 4,7 ha, 3 åker, 1,7 skog m. m. Tax. 7.000. Förvärvad 1942. Trä, 1937, 3 rum, 1 kök, 1 hall. El. Ladug., trä, 1937, för 3 nötkr. Läg.äg. Oskar o. Agda Andersson; barn: Asta. {{JsonFörPlats||13}} {{Sidfot}}')
- 16.5720 november 2025 kl. 16.57 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Gubbegård 7 5 (historik | redigera) [702 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Gubbegård 7 5 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gubbegård |typ=Gård |knord=58.2401732 |kost=12.4067174 }} Åsaka Gubbegård 7:5, Åsaka: 1 km. Fr. jvst. 44 ha, 19 åker, 25 skog m. m. Tax. 41.900 (36.500, 35.400). Förvärvad 1924. Trä, 1902, 6 rum, 1 kök, 1 hall. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1895, för 1 häst o. 12 nötkr. — Lantbr. Anders o. Maria Olsson: barn: Bernt, Marianne. {{JsonFörPlats||13...')
- 16.5520 november 2025 kl. 16.55 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Gubbegård 7 4 (historik | redigera) [534 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Gubbegård 7 4 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gubbegård |typ=Gård |knord=58.2399324 |kost=12.3869689 }} Åsaka Gubbegård 7:4, Åsaka: 1,5 km. fr. busshpl. 47 ha, 20 åker, 27 skog m. m. Tax. 35.600 (31.800, 3.800). Förvärvad 1944. Trä, 1919, 6 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1948. El, v, avl, cv, vv. Ekonomibygegn., trä, omkr. 1895, för 2 hästar o. 16 nötkr. — Lantbr. Arvid o. Astrid...')
- 16.5220 november 2025 kl. 16.52 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Gubbegård 7 3 (historik | redigera) [1 793 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Gubbegård 7 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gubbegård |typ=Gård |knord=58.2402833 |kost=12.3935886 }} Åsaka Gubbegård 7:3, Åsaka: 1,1 km. fr. busshpl. 36 ha, 18 åker, 18 skog m. m. Tax. 33.100 (29.600, 3.500). Släktgård fr. omkr. 1840, förvärvad 1946. Trä, omkr. 1895, 5 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1947. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä o. sten, 1898, för 2 hästar o. 14 nötkr. — Lantbr. Elof o. I...')
- 16.4720 november 2025 kl. 16.47 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Gubbegård 7 2 (historik | redigera) [901 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Gubbegård 7 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gubbegård |typ=Gård |knord=58.2463432 |kost=12.4114307 }} Benämns Rabbekullen Åsaka Gubbegård 72 mfl, Åsaka: 350 m. fr. busshpl. 36 ha, 16 åker, 20 skog m. m. Tax. 37.800 (384.200, 3.600). Släktgård fr. 1842, förvärvad 1950. Trä, 1891, 3 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1932. El, V, savi. Stall, tra, 906) för s hästar, ladug., trä, 1883, för 12 nötkr....')
