Användarbidrag av Sockadm
Från Sockipedia
Resultat för Sockadm diskussion blockeringslogg uppladdningar loggar
En användare med 6 468 redigeringar. Konto skapat 21 augusti 2024.
2 februari 2025
- 11.432 februari 2025 kl. 11.43 skillnad historik −2 m Västergötland/Väne-Åsaka/Ålsbacken(Olofstorp) Textersättning - "\\\{\\\{PlatsboxV2" till "{{PlatsboxV2"
- 11.432 februari 2025 kl. 11.43 skillnad historik −2 m Västergötland/Väne-Åsaka/Ekebacken 1 1 Textersättning - "\\\{\\\{PlatsboxV2" till "{{PlatsboxV2"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Hjälmsängen(Sålebo) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Björnspjutet Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Kleven Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Nöjders) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Bäcken Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Linas Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Alemaden (Smedsgården) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.392 februari 2025 kl. 11.39 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Aspelund Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.382 februari 2025 kl. 11.38 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Bottesmaden Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.382 februari 2025 kl. 11.38 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Lindängen Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.382 februari 2025 kl. 11.38 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Granängen(Lerum) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.382 februari 2025 kl. 11.38 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Alemaden(Olofstorp) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.372 februari 2025 kl. 11.37 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Björkhagen Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.372 februari 2025 kl. 11.37 skillnad historik −2 m Västergötland/Väne-Åsaka/Björnås Textersättning - "\\\{\\\{PlatsboxV2" till "{{PlatsboxV2"
- 11.372 februari 2025 kl. 11.37 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Grönelid Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.372 februari 2025 kl. 11.37 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Ömans) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.372 februari 2025 kl. 11.37 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Bengtsberget Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.372 februari 2025 kl. 11.37 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Lillemossen Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.362 februari 2025 kl. 11.36 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Furubacken Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.362 februari 2025 kl. 11.36 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Öjorna Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.362 februari 2025 kl. 11.36 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Lottas aker Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.352 februari 2025 kl. 11.35 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Erketorpet Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.352 februari 2025 kl. 11.35 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Ekebacken 1 1 Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.352 februari 2025 kl. 11.35 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Björnås Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.342 februari 2025 kl. 11.34 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Granbacken(Gubbegården) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.342 februari 2025 kl. 11.34 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Klefven Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.332 februari 2025 kl. 11.33 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Bäck Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.332 februari 2025 kl. 11.33 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Bryggemad Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.312 februari 2025 kl. 11.31 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Häggeliden Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.302 februari 2025 kl. 11.30 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Gråhall Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.302 februari 2025 kl. 11.30 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Lindebacken Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.282 februari 2025 kl. 11.28 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Klevemaden Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.282 februari 2025 kl. 11.28 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Granbacken(Lerum) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.282 februari 2025 kl. 11.28 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Hjälmsängen Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
- 11.282 februari 2025 kl. 11.28 skillnad historik +30 m Västergötland/Väne-Åsaka/Ålsbacken(Olofstorp) Textersättning - "\{\{Platsbox" till "\{\{PlatsboxV2 |landskap=Västergötland"
30 januari 2025
- 18.5730 januari 2025 kl. 18.57 skillnad historik −13 Dalsland/Tydje/Avrättningsplatsen Ingen redigeringssammanfattning
- 18.5730 januari 2025 kl. 18.57 skillnad historik +21 m Dalsland/Tösse/Bjäkebol Textersättning - "Platsbox" till "PlatsboxV2 |landskap=Dalsland"
- 18.5630 januari 2025 kl. 18.56 skillnad historik +21 m Dalsland/Tydje/Avrättningsplatsen Textersättning - "Platsbox" till "PlatsboxV2 |landskap=Dalsland"
- 18.5230 januari 2025 kl. 18.52 skillnad historik −28 m Dalsland/Tösse/Bjäkebol Textersättning - "^\{\{DISPLAYTITLE.*\}\}\n" till ""
- 18.5230 januari 2025 kl. 18.52 skillnad historik −37 m Dalsland/Tydje/Avrättningsplatsen Textersättning - "^\{\{DISPLAYTITLE.*\}\}\n" till ""
29 januari 2025
- 04.0029 januari 2025 kl. 04.00 skillnad historik +116 N Östergötland Skapat sidan och lagt till Åsbo socken
28 januari 2025
- 17.3128 januari 2025 kl. 17.31 skillnad historik +8 m Huvudsida →Socknar med sidor på Sockipedia: Ändrat antal media-filer
- 17.3028 januari 2025 kl. 17.30 skillnad historik 0 m Huvudsida →Socknar med sidor på Sockipedia: Ändrat totalt antal sdior
- 17.2928 januari 2025 kl. 17.29 skillnad historik +1 m Huvudsida Ändrat antal på Fröskogs sidor
20 januari 2025
- 12.4420 januari 2025 kl. 12.44 skillnad historik +45 Huvudsida →Socknar med sidor på Sockipedia: Lagt till länk till Tösse socken
16 januari 2025
- 18.2916 januari 2025 kl. 18.29 skillnad historik +2 Huvudsida →Socknar med sidor på Sockipedia
- 18.2816 januari 2025 kl. 18.28 skillnad historik +50 Huvudsida →Socknar med sidor på Sockipedia
- 18.2616 januari 2025 kl. 18.26 skillnad historik +59 N Dalsland/Mo Lagt upp sidan
