Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 22 februari 2026 kl. 05.06 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Börsle skog (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Börsle skog |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börje Östergård |kartkod=47 }} Kallades även Strömdalen')
- 22 februari 2026 kl. 04.50 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Buskullen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Buskullen |typ=Torp |hemman=Börsle |knord=58.281387 |kost=12.461264 |kartkod=47 }} Text saknas')
- 22 februari 2026 kl. 04.46 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Brokullen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Brokullen |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Frälsegård |knord=58.281579 |kost=12.460599 |kartkod=47 }} Kallades också Karolinas Sofia Karolina 1875 kallar sig senare Björklund. Hon blev småskollärarinna och var i många år verksam i Kolebackens Smskola Huset ägdes av Johan Andersson i Börsled. Senare köpte kommunen huset. Det revs omkring 1933. Huset lag alldeles i vägkanten oc...')
- 22 februari 2026 kl. 04.39 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Bomaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Bomaden |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Frälsegård |kartkod=47 }} Text saknas')
- 22 februari 2026 kl. 04.20 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Högen 1 till Västergötland/Väne-Åsaka/Fridhem (Börsle) utan att lämna en omdirigering
- 21 februari 2026 kl. 20.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Slottet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Slottet |typ=Backstuga |hemman=Bråten |knord=58.217330 |kost=12.348826 |kartkod=47 }}')
- 21 februari 2026 kl. 20.06 AnderssonG diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-Backen-FamJohansson.JPG
- 21 februari 2026 kl. 20.06 AnderssonG diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Mo-Backen-FamJohansson.JPG
- 21 februari 2026 kl. 18.50 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Enebacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Enebacken |typ=Torp |kartkod=47 }} in 1850 Smedstorp Johan Ericsson Skarp 1829 22/5 Sandvadet +1863 Cajsa Nilsdotter 1819 11/12 Korsvägen +1900 Anders Magnus 1846 22/2 Granbacken Carl 1848 26/8 Granbacken Eric Johan 1850 24/12 u Öventorp +1856 Olof Gustaf 1853 27/9 Enebacken Niklas 1856 8/3 Enebacken Anna Britta 1858 18/9 Enebacken Maria 1860 10/10 Enebacken in 1875 Anders Magnus Johansson 1846...')
- 21 februari 2026 kl. 18.46 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Berget (Bråten) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Berget (Bråten) |typ=Torp |hemman=Bråten |kartkod=47 }} in 1845 Kvarnängen Jonas Petrsson 1797 14/9 Näsängen +1859 Anna Maria Bryngelsdotter 1794 Bohuslän + 1853 Andreas 1829 19/6 u Öventorp (nlind= Christina 1833 10/11 u Öventorp ut ca 1860 Andreas skrivs nu på Enebacken, Bråten men där har han nog aldrig bott. Han gav sig ut och vandrade. Fick även familj. Ej gift. Dessa uppgifter viss...')
- 21 februari 2026 kl. 15.04 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Tullerum (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn= Tullerum |gård=Brokulla |typ=Torp |knord=58.148051 |kost=15.000994 }}{{Märkt |har markerats = 2004 |är markerad = Sant}} '''Tullerum''', även benämnt Panka. Sista boende 1899, torpmärkt 2004. Torpmärkning #110: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/91_Tullerum.htm')
- 21 februari 2026 kl. 12.10 Slundell diskussion bidrag raderade sidan Dalsland/Edsleskog/Provsida (innehållet var: "{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Edsleskog |namn=Provsida |typ=lanthandel |kartkod=39 }} '''Handelsboa i Västanå:''' <poem> -1903 Lars och Kristina Nilsson. 1908-ca1937 Karl Emil Wikström. Den 10 feb 1903 lät Nilssons på auktion försälja hela “sitt väl sorterade varulager” från den lanthandel de drivit här. Den 25 okt 1904 lät de utbjuda egendomen p...", den enda som skrivit var "Slundell" (diskussion))
- 21 februari 2026 kl. 11.40 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Markerade platser (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Markerade platser i Ekeby}} == Markerade platser i Ekeby == Kartan visar alla platser i Ekeby som är markerade ({{#ask: Har socken::Ekeby Är markerad::sant| format=count }} st) eller är kandidater att markeras ({{#ask: Har socken::Ekeby Ska markeras::sant| format=count }} st). {{#compound_query: Har socken::Ekeby är markerad::sant ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har gård=Gård ;?Har rote=Rote ;limit=500 ;icon=Marker_Green.sv...')
- 21 februari 2026 kl. 09.21 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Ekenäs (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ekenäs |typ=Boningshus |hemman=Bredgård |knord=58.191095 |kost=15.038406 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Ekenäs''', Tjänstemannabostad uppförd 1900 innehållande två lägenheter. Uppeldat/rivet av räddningstjänsten 1986. Märkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/95_Norra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
- 21 februari 2026 kl. 09.17 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Norra Kruslund (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norra Kruslund |typ=Torp |hemman=Bredgård |knord=58.191321 |kost=15.035348 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Norra Kruslund''', Senast bebott 1948, rivet samma år. Torpmärkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/95_Norra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
- 21 februari 2026 kl. 09.15 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Södra Kruslund (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Södra Kruslund |typ=Soldattorp |Hemman=Bredgård |knord=58.190699 |kost=15.035402 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Södra Kruslund''', Livgrenadjärtorp Nr 120, 1:a livgrenadjärregementet, Ombergs kompani. Senast bebott 1962. Torpmärkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/96_Sodra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
- 20 februari 2026 kl. 21.17 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Norra Björke-20240509 011.jpg (Norra Björke Kyrka)
- 20 februari 2026 kl. 21.17 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Norra Björke-20240509 011.jpg (Norra Björke Kyrka)
- 20 februari 2026 kl. 19.45 AnderssonG diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-Backen(Låbyn).JPG
- 20 februari 2026 kl. 19.45 AnderssonG diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Mo-Backen(Låbyn).JPG
- 20 februari 2026 kl. 18.42 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Bredgård (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Bredgård |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.193164 |kost=15.040390 |kartkod=39 }} '''Bredgård''', 1/2 mantal, 71 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{Gårdkarta}} {{SidfotB}}')
- 20 februari 2026 kl. 17.42 MNorell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Ånimskog/Galmen 2:1 (Lagt upp Galmen 2:1)
- 20 februari 2026 kl. 11.23 MNorell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:8 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Ånimskog |namn=Galmen 1:8 |typ=Fastighet |hemman=Galmen |kartkod=39 }} Galmen 1:8 F.d. backstuga på ofri grund Fastigheten är nu avstyckad från Galmen 1:3, registrerad juni 1982 och lagfart söktes första gången 1982. Areal 640 kvm. Fastigheten fick beteckningen Galmen 1:8. F.d. backstuga på ofri grund – [förpantningslägenhet]. Omkring år 1900 ägare Erik Gustaf Larsson. Bro till Henriksholm blev s...')
- 19 februari 2026 kl. 20.08 KlingsporC diskussion bidrag flyttade sidan Östergötland/Ekeby/Rosebo hälsokälla till Östergötland/Ekeby/Rosebo källa utan att lämna en omdirigering
- 19 februari 2026 kl. 20.08 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Rosebo hälsokälla (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Rosebo källa |typ=Källa |hemman=Boarp |knord=58.165689 |kost=15.010092 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2024 |är markerad=Sant}} '''Rosebo källa''', märkt 2024. Hälso- och offerkälla vars vatten ansågs kunna bota allehanda sjukdomar. När pengar offrats i källan så gällde det att dricka så mycket som möjligt av källans vatten. De offermynt som under århundradens lopp samlats på källans botten...')
- 19 februari 2026 kl. 17.52 MNorell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:7 (Skapat Galmen 1:7)
- 19 februari 2026 kl. 17.32 MNorell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:6 (Skapat Galmen 1:6)
- 19 februari 2026 kl. 17.15 MNorell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Ånimskog/Galmen 1:5 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Ånimskog |namn=Galmen 1:5 Kullen |typ=Fastighet |hemman=Galmen |kartkod=39 }}')
- 19 februari 2026 kl. 13.47 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Qvissberg (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stenabo |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.231025 |kost=15.041871 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1977 |är markerad=Sant}} '''Qvissberg''', även benämnt Kvistberg. Bebott fram till 1946. Torpet märkt 1977. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/25_Kvistberg_033.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 13.43 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Stenabo (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stenabo |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.226506 |kost=15.058554 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1969 |är markerad=Sant}} '''Stenabo''', finns med i den första husförhörslängden 1788-1798 men är äldre än så. Bebott fram till 1930. Torpet märkt 1969. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/8_Stenabo.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 13.10 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Källhemmet (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källhemmet |typ=Backstuga |hemman=Boxholm |knord=58.217262 |kost=15.038331 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Källhemmet''', Märkt 1970. Backstugan bebodd fram till 1882. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/9_Kallhemmet_005.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 13.06 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Källeberg (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källeberg |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.209475 |kost=15.060260 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Källeberg''', Torpet märktes förste gången 1985 men en ny skylt sattes upp 2022 då uppgifterna på den gamla var fel. Torpet bebott fram till 1910. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/14_Dalstorp.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 12.59 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Dalstorp (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Dalstorp |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.223659 |kost=15.060475 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Dalstorp''', Torpet märkt 1973. Bebott fram till 1959. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/14_Dalstorp.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 12.55 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Dungarp (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Dungarp |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.223659 |kost=15.060475 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Dungarp''', Torpet märkt 1973. Bebott fram till 1953. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/129_Berget.htm En stuga på Dungarp som ursprungligen var ett kreatursstall har flyttats till Hybbeln i Åsbo och förvaltas nu av Åsbo Hembygdsförening. Stug...')
- 19 februari 2026 kl. 12.08 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Edsleskog/Provsida (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Edsleskog |namn=Provsida |typ=lanthandel |kartkod=39 }} Handelsboa i Västanå: -1903 Lars och Kristina Nilsson. 1908-ca1937 Karl Emil Wikström. Den 10 feb 1903 lät Nilssons på auktion försälja hela “sitt väl sorterade varulager” från den lanthandel de drivit här. Den 25 okt 1904 lät de utbjuda egendomen på auktion, inkl. tillhörande handelslägenhet. 1908 övertog Karl Emil Wikström, Nilssons handel i Västanå....')
- 19 februari 2026 kl. 12.02 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Nybygget (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Nybygget |typ=Statarbostad |hemman=Boxholm |knord=58.209949 |kost=15.011036 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2005 |är markerad=Sant}} '''Nybygget''', även benämnt Bygget. Bebott fram till december 1948 då det brann ner. Platsen märktes 2005. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/93_Bygget.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 11.45 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Berget (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Berget |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.202708 |kost=15.055926 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2025 |är markerad=Sant}} '''Berget''', uppfört runt 1830-31. Torpet märkt 2025. Bebott fram till 1960-talet. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/129_Berget.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 10.41 Slundell diskussion bidrag raderade sidan Dalsland/Edsleskog/Testsida/Lanthandel (innehållet var: "{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Edsleskog |namn=Testsida |typ=lanthandel |kartkod=39 }} Handelsboa i Västanå: -1903 Lars och Kristina Nilsson. 1908-ca1937 Karl Emil Wikström. Den 10 feb 1903 lät Nilssons på auktion försälja hela “sitt väl sorterade varulager” från den lanthandel de drivit här. Den 25 okt 1904 lät de utbjuda egendomen på auktion, i...", den enda som skrivit var "Slundell" (diskussion))
- 19 februari 2026 kl. 10.39 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Edsleskog/Testsida/Lanthandel (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Edsleskog |namn=Testsida |typ=lanthandel |kartkod=39 }} Handelsboa i Västanå: -1903 Lars och Kristina Nilsson. 1908-ca1937 Karl Emil Wikström. Den 10 feb 1903 lät Nilssons på auktion försälja hela “sitt väl sorterade varulager” från den lanthandel de drivit här. Den 25 okt 1904 lät de utbjuda egendomen på auktion, inkl. tillhörande handelslägenhet. 1908 övertog Karl Emil Wikström, Nilssons handel i Västanå....')
- 19 februari 2026 kl. 08.20 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Kreta (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Kreta |typ=Torp |hemman=Boarp |knord=58.236335 |kost=14.972069 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Kreta''', Även benämnt Kretan. Torpet märkt våren 1985. Sista utflytt 1889. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/41_Kretan.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 08.17 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Udden (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Udden |typ=Torp |hemman=Boarp |knord=58.240096 |kost=14.973850 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Udden''', Torpet märkt våren 1971. Sista utflytt 1907. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/12_Udden.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 08.13 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Nylyckan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norsberg |typ=Backstuga |hemman= Boarp |knord=58.245901 |kost=14.989343 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2022 |är markerad=Sant}} '''Norsberg''', även benämnt Nylycketorpet. Torpet märkt våren 2022. Sista utfyllt 1902. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/124_Nylyckan_Nylycketorpet.htm {{SidfotB}}')
- 19 februari 2026 kl. 08.08 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Norsberg (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norsberg |typ=Backstuga |hemman=Göstrings Häradsallmänning |tillhör=Boarp |knord=58.232720 |kost=14.965096 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1985 |är markerad=Sant}} '''Norsberg''', sista utflytt 1931 efter att stugan brunnit ner. Torpet märkt våren 1985 men av någon oklar anledning står märkskylten på annan plats än stugans position på häradskartan. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpma...')
- 19 februari 2026 kl. 08.00 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Göthål (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Göthål |typ=Backstuga |hemman=Boarp |knord=58.232923 |kost=14.970524 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Göthål''', även benämnt Godthål. Sista utflytt 1906, märkt våren 1971. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/11_Godthal.htm {{SidfotB}}')
- 18 februari 2026 kl. 22.22 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Brostugan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Brostugan |typ=Backstuga |hemman=Boarp |knord=58.237984 |kost=14.965117 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1969 |är markerad=Sant}} '''Brostugan''', Sista utflytt 1875, märkt våren 1985. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/40_Brostugan.htm {{SidfotB}}')
- 18 februari 2026 kl. 19.14 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Torp och Backstugor (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Torp och Backstugor i Ekeby}} == Torp och Backstugor i Ekeby == Kartan visar alla ({{#ask: Har socken:: Ekeby |Backstuga||Soldattorp| format=count }} st) torp, backstugor och soldattorp i Ekeby som har koordinater. {{ #compound_query: Har socken::Ekeby Har typ::Torp ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har bild ;limit=500 ;icon=Marker_Yellow.svg |Har socken::Ekeby Har typ::Backstuga ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har...')
- 18 februari 2026 kl. 19.10 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Vadet (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Vadet |typ=Torp |tillhör=Strömkullen |hemman=Bleckenstad |knord=58.274538 |kost=15.029640 }}{{Märkt |har markerats=1982|är markerad=Sant}} '''Vadet''', Sista utfyllt 1894, torpmärkt 1982. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/37_Vadet.htm {{SidfotB}}')
- 18 februari 2026 kl. 19.02 L-O Svensson diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-Packebyn 1;20 121.jpg
- 18 februari 2026 kl. 19.02 L-O Svensson diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Mo-Packebyn 1;20 121.jpg
- 18 februari 2026 kl. 19.01 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Strömkullen (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Strömkullen |typ=Torp |tillhör=Bleckenstad Bostället |hemman=Bleckenstad |knord=58.273546 |kost=15.031786 }}{{Märkt |har markerats=1983 |är markerad=Sant}} '''Strömkullen''', även benämnt Strömskullen. Sista utfyllt 1938, torpmärkt 1983. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/38_Stromskullen.htm {{SidfotB}}')
