Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 6 april 2026 kl. 21.36 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-1.jpg (Potatissättning hos Åvalls Greta Kopp i vit mössa Gustav Svensson med hästen Edvin Andersson på trappan)
- 6 april 2026 kl. 21.36 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-1.jpg (Potatissättning hos Åvalls Greta Kopp i vit mössa Gustav Svensson med hästen Edvin Andersson på trappan)
- 6 april 2026 kl. 21.34 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-0.jpg (Nyygget / Orremaden Anna Katarina jansson 1831-1919 Alida Betty Johansson 1873-1923)
- 6 april 2026 kl. 21.34 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-0.jpg (Nyygget / Orremaden Anna Katarina jansson 1831-1919 Alida Betty Johansson 1873-1923)
- 6 april 2026 kl. 20.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kornhallsbäcken (Storegård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kornhallsbäcken (Åsaka Storegård) |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Storegård |kartkod=47 }} Stugan ägs av "Klockargården". Anders Carlund kallar sig tidigare i Lerum för Svan. Fadern hette Carlund in 1832 Anders Svensson 1789 Herrstad Anna Greta Larsdotter 1785 12/6 Lerum Västergård + 1838 Anna Lena 1830 2/4 Holmekärr Carl 1832 2/12 Kornhallsbäcken +1833 Andreas 1816 2/6 Kornhallsbäcken +1838...')
- 6 april 2026 kl. 20.05 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Landbogård) (innehållet var: "{{NyPlats |namn=Stommen (Åsaka Landbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Landbogård |typ=Soldattorp |knord=58.231940 |kost=12.436904 }} Åsaka Landbogård 8:6, Stommen, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 2,5 ha, 2 aker. Tax. 5.000. Förvärvad 1936. Trä, 1923, rum, 1 kök. El. Ladug., trä, 1923, för 2 nötkreatur. Läg.äg. Albert o. Ingeb...", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 6 april 2026 kl. 20.02 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 355 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 355 |typ=Soldattorp |hemman=Åsaka Landbogård |knord=58.231771 |kost=12.436802 |kartkod=47 }} Före laga skifte på Domsten in 1799 Sven Widig 1773 19/7 Eventorps Stom Helena Carlsdotter 1766 20/5 Stommen Maria 1796 10/1 Gubbegård Jonas 1798 4/12 Domsten Annika 1802 9/6 Domsten Ingrid 1805 23/10 Domsten Annikas dotter Sara 1826 1/10 Annika med dootern Sara till Börsle 1829 ut 1830 K...')
- 5 april 2026 kl. 12.32 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (innehållet var: "{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Maderna |typ=Torp |hemman=Åsaka Gåsetomten |knord=58.2532826 |kost=12.4771138 |kartkod=47 }} nget hus på platsen Åsaka Gåsetomten 5:2 mfl, Maderna, Åsaka: 3,5 km. fr. busshpl. 42 ha, 5 åker, 37 skog m. m. Tax. 8.100 (4.800, 3.300). Förvärvad 1947. Trä, 1925, 2 rum, 1 kök. Rest. 1947. Ekonomib...", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 5 april 2026 kl. 12.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Maderna |typ=Torp |hemman=Åsaka Gåsetomten |knord=58.2532826 |kost=12.4771138 |kartkod=47 }} nget hus på platsen Åsaka Gåsetomten 5:2 mfl, Maderna, Åsaka: 3,5 km. fr. busshpl. 42 ha, 5 åker, 37 skog m. m. Tax. 8.100 (4.800, 3.300). Förvärvad 1947. Trä, 1925, 2 rum, 1 kök. Rest. 1947. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1920, för 1 häst o. 19 nötkr. — Lantbr. Arvid o. Olga Johansson; barn:...')
- 5 april 2026 kl. 10.34 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Broliden (Åsaka Gåsetomten) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Broliden (Åsaka Gåsetomten) |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Gåsetomten |kartkod=47 }} BAckstugan låg mellan Åsaka bygdegård och Lerumsån, på den plats där senare en transformator {{JsonFörPlats}} var belägen')
- 5 april 2026 kl. 10.26 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Domsten (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Domsten |typ=Torp |hemman=Åsaka Gåsetomten |kartkod=47 }} vigda 1813 2:2 m. Gunnar Andersson 1779 Främmestad Brita Jeansdotter 1757 28/12 Långhed +1813 ut 1833 in 1830 Gåsetomten Eric Svenssons änka Anna Andersdotter 1788 14/6 Skalltorp Christina 1814 6/5 Andreas 1817 11/1 Annika 1820 31/3 Cajsa 1823 10/2 Sven 1825 5/9 alla barn födda på Gåsetomten ut 1841 backstuga under Slätterna...')
- 4 april 2026 kl. 17.23 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Mantorpsråsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Mantorpsråsen |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} in ca 1810 Johannes Svensson 1779 Herrstad +1826 Ingrid Anderssdotter 1785 Flo Anders Magnus 1812 Johan 1816 Jiohan Magnus 1817 +1821 Anna Christina 1821 20/4 Anders magnus 1824 +1829 Alla barn födda på Mantorpsråsen Änkan Ingrid Andersdotter och dottern Anna Christina flyttar 1844 till Kornhallsbäcken. Anna Christina gifter si...')
- 4 april 2026 kl. 17.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ljungmon (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ljungmon |typ=Torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} Stugan över från Gubbegård vid laga skifte in 1815 Teppen, Smedsgård Andreas Andersson 1788 16/9 Slätthagen Stina Andersdotter 1792 Baggård Sven 1812 22/7 Munkebo Anders 1814 16/7 Teppen Johan 1817 22/3 Ljungmon ut 18181 Welanda Skattegård in 18181 Bengt Svensson 1795 14/10 Domsten, Landbogård +1851 Kristina Andersdotter 1793...')
- 4 april 2026 kl. 16.56 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kullabo (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kullabo |typ=Torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} Åsaka Gubbegård in 1828 från Gåsetomten Erik Svensson 1782 Gåsetomten +1829 Anna Andersdotter 1788 14/6 Skalltorp Christina 1814 6/5 Andreas 1817 11/1 Annika 1820 31/3 Cajsa 1823 10/2 Sven 1825 5/9 alla barnen födda på Gåsetomten ut 1830 Domsten, Gåsetomten in 1830Stom 355 Landbogård, Gratialisten Sven Widig 1773 19/7 Eventor...')
- 4 april 2026 kl. 16.41 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Långkärrsråsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Långkärrsråsen |typ=Torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} 1813-1886 In ca 1818 Gubbegården Jonas Svensson 1785 Herrstad +1857 Maja Svensdotter 1796 10/1 u. Gubbegård +1854 Nils 1817 13/2 Domsten Anna Lena 1819 11/12 Långkärrsråsen Carl 1823 8/2 Långkärrsråsen Annika 1827 24/1 Långkärrsråsen Johan 1830 5/12 Långkärrsråsen Sara 1836 23/10 Långkärrsråsen +1837 Vid l...')
- 4 april 2026 kl. 11.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Långhed (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Långhed |typ=Undantag |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} in 1829 Gubbegård Hans Olofsson 1879 27/9 Lerum Uppegård Cajsa Johannesdr. 1797 671 Gubbegård Johan 1816 8/5 Lerum Uppegård Maja Lena 1818 29/10 Lerum Uppegård Gustaf 1821 24/7 Lerum Uppegård Beata 1823 23/9 Lerum Uppegård Olaus 1830 15/5 Gubbegård Andreas 1833 19/5 Gubbegård ut ca 1840 Vägen...')
- 4 april 2026 kl. 11.20 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skillingdalen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Skillingdalen |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.239763 |kost=12.386795 |kartkod=47 }} {{JsonFörPlats}}')
- 3 april 2026 kl. 13.09 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Marbohålet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Marbohålet |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} Urspriungligen 7:3 nuvarande 7:17 in 1837 Skräddare Johannes Andersson 1808 29/1 Östanbäck +1870 Johanna Jansdotter 1807 1/1 Munkebo + 1857 Andreas 1833 2/1 Storegården Johan 1835 13/9 Gåsetomten Carl 1839 31 / 3 Vägen Johan 1843 19/3 Vägen + 1908 Anna Cajsa 1846 22/5 Vägen Anders Magnus 1850 26/9 Vägen + 1853'' På senare tid...')
- 3 april 2026 kl. 13.07 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/MArias stuga II till Västergötland/Väne-Åsaka/Marias stuga II utan att lämna en omdirigering
- 3 april 2026 kl. 12.31 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen IV (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vägen IV |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.234767 |kost=12.451023 |kartkod=47 }} In 1877 Östanbäck Olof Petter Gustavsson 1844 26/12 Storegården + 1905 Maja Greta Johansdotter 1844 12/2 Östanbäck Ida Maria 1866 26/6 Östanbäck Betty 1870 18/9 Östanbäck Amanda 1873 26/5 Östanbäck Karl Johan 1878 24/7 Vägen Gustaf Adolf 1881 26/9 Vägen Johanna Sofia 1884 19/11 Vägen + 1912 Osk...')
- 3 april 2026 kl. 12.10 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen III (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vägen III |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} i,n 1830 Nybygget, Skulegård Sven Olofsson 1795 Bryggum +1834 Anna Månsdotter 1795 Btyggum Maja Lena 1827 6/0 Assmundstorp Magnus 1829 30/8 Assmundstorp Anna Månsdotter flyttar 1853 till sonen Magnus Svensson som är torpare på Teppen under Storegård. Var Wägens backstuga låg är ovisst. Den har troligen inte by...')
- 3 april 2026 kl. 11.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen II (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vägen II |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} in 1846 Johannes Andersson 1820 Bryggum +1895 1:a h. Anna Britta Gunnarsdotter 1822 1175 Knäppan +1853 Anders Gustaf 1849 27/11 Vägen 2:a h. Cajsa Johansdr. 1821 18/8bTrätthagen Cajsas d. Christina Andersdotter Bägges barn: Sara Lena 1854 7/12 Väggen +1855 Janne 1856 30/10 Vägen Sara Lena 1858 22/3 Vägen Johanna...')
- 3 april 2026 kl. 11.58 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen 1 till Västergötland/Väne-Åsaka/Vägen I utan att lämna en omdirigering
- 3 april 2026 kl. 09.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Grönaråsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Grönaråsen |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |gård=Åsaka Gubbegård 7:5 |knord=58.237385 |kost=12.450643 |kartkod=47 }} In 1844 Lerum Västergård Jonas Andersson 1789 4/12 Lerum Västergård +1865 H2: Anna Stina Svensdotter 1820 16/11 Teppen Olaus 1828 8/4 Lerum Mellomgård Christina 1825 4/5 Lerum Mellomgård Andreas Magnus 1844 4/7 Lerum Mellomgård + 1844 Sven 1847 10/3 Grönaråsen August 1...')
- 2 april 2026 kl. 16.22 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193750.jpg (Nytorp, med utbyggnad)
- 2 april 2026 kl. 16.22 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193750.jpg (Nytorp, med utbyggnad)
- 2 april 2026 kl. 16.20 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193555.jpg (Nytorp, Uthus, foto 2024)
- 2 april 2026 kl. 16.20 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193555.jpg (Nytorp, Uthus, foto 2024)
- 2 april 2026 kl. 16.16 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193707.jpg (Nytorp, Foto 2024)
- 2 april 2026 kl. 16.16 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 193707.jpg (Nytorp, Foto 2024)
- 2 april 2026 kl. 15.43 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nytorp (Åaaka Gubbegård) till Västergötland/Väne-Åsaka/Nytorp (Åsaka Gubbegård) utan att lämna en omdirigering
- 2 april 2026 kl. 15.43 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nytorp (Åaaka Gubbegård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Nytorp (Åaaka Gubbegård) |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.2209471 |kost=12.4772979 |kartkod=47 }} {{JsonFörPlats}}')
- 2 april 2026 kl. 10.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ängerna (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ängerna |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.241310 |kost=12.388233 |kartkod=47 }} {{JsonFörPlats}}')
- 1 april 2026 kl. 20.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 184302.jpg (Knektängen Foto 2023)
- 1 april 2026 kl. 20.37 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-20230824 184302.jpg (Knektängen Foto 2023)
- 1 april 2026 kl. 20.04 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 356 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 356 |typ=Soldattorp |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.234465 |kost=12.448636 |kartkod=47 }} Soldatstommens mark ägs idag(1980-tal) av Vedbacken Storegård 2:10 {{JsonFörPlats}}{{JsonFörPlats}}')
- 25 mars 2026 kl. 19.56 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-ÅBHF 06 040 02.jpg (Galtryggen, Foto taget 1992. Av denna underliga bergsformation, som finns strax intill torpet, har det säkerligen fått sitt namn)
- 25 mars 2026 kl. 19.56 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-ÅBHF 06 040 02.jpg (Galtryggen, Foto taget 1992. Av denna underliga bergsformation, som finns strax intill torpet, har det säkerligen fått sitt namn)
- 25 mars 2026 kl. 11.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-ÅBHF 07 026 03.jpg (Norra Ramsebacken, Allmänningen)
- 25 mars 2026 kl. 11.29 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-ÅBHF 07 026 03.jpg (Norra Ramsebacken, Allmänningen)
- 23 mars 2026 kl. 23.12 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten 1 1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Klinten 1 1 |typ=Gård |hemman=Klinten |knord=58.184551 |kost=12.390550 |kartkod=47 }} '''Smejan''' Byggt med omsorg Stora delar av smedjan har rasat, men själva grunden är intakt och väl utförd. Som vanligt låg den en bra bit från det tidigare gårdstunet. Själva gården är numera helt riven. Inuti smedjan finns rester av bälgen. Ässjan, som ligger på en rejäl stenpall med kupan ovanf...')
- 23 mars 2026 kl. 23.02 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Klinten (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.389188,58.189053],[12.389467,58.189053],[12.389885,58.188946],[12.390068,58.188753],[12.390304,58.188273],[12.391033,58.187724],[12.391527,58.187113],[12.391977,58.186712],[12.392417,58.186384],[12.393039,58.186169],[12.39334,58.186197],[12.393801,58.186163],[12.395078,58.185643],[12.395325,58.185665],[12.396204,58.185354],[12.395732,58.184964],[12...')
- 23 mars 2026 kl. 22.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Klinten |typ=Hemman |knord=58.183024 |kost=12.388330 |kartkod=47 }} {{JsonFörPlats}}')
- 23 mars 2026 kl. 22.57 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten till Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten (Börsle) utan att lämna en omdirigering
- 17 mars 2026 kl. 09.59 Användarkontot Lisbeth diskussion bidrag har skapats av LGAnders diskussion bidrag och lösenordet skickades via e-post
- 14 mars 2026 kl. 20.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Teppen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Teppen |typ=Torp |hemman=Åsaka Smedsgård |knord=58.232347 |kost=12.438444 |kartkod=47 }} Anfreas Andersson 1788 16/9 Slätthagen Stina andersdotter 1782 Baggård Sven 1812 22/7 Munkebo Anders 1814 16/7 Teppen ut 1815 Jungmon , Gubbegård in 1815 Mellby Sven Andersson 1793 2/8 L. Långhed Ulrica Ericsdotter 1797 Lagmansered Anna Cathrina 1817 2/11 +1817 Anna Catharina 1818 29/9 + 1819 Anna Stina...')
- 14 mars 2026 kl. 19.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nya Ängen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Nya Ängen |typ=Torp |hemman=unkebo |knord=58.18179 |kost=58.18179 |kartkod=47 }} Skogen1828-1838 1826 - 1892 {{JsonFörPlats}}')
- 13 mars 2026 kl. 18.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ella Lundhs stuga (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ella Lundhs stuga |typ=Lägenhet |hemman=Lerum |knord=58.266786 |kost=12.420430 |kartkod=47 }} Huset finns kvar men förfallet, grävlingar bor under stugan Jordbruksfastighet flyttades till 1/16 del av Lerum Uppegård 3:25 Hemmansklyvning från 1869 Beläget 500 m syd-väst från Lerum Uppegård 3:8 Förste ägare av huset på Lerum Uppegård 3:19 var en Lars Svan som var bosatt där 1869 Den som sis...')
- 13 mars 2026 kl. 10.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Snickersas (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Snickersas |typ=Backstuga |hemman=Börsle |knord=58.284444 |kost=12.465041 |kartkod=47 }} Alternativa benämningar Snickartorpet / Sneckersas Beläget 150 m öster om Bromaden 3:4, ägare Julius Karlsson Lena (Olena) Andersson Huset revs 1925 till ved av en Bernad Skallrot.Lena Anderssonvar don som sist bebode huset maken var troligen snickare varay namnet.Huset kallades "Snickersas"' Enda kända...')
- 8 mars 2026 kl. 21.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Hästhagen (Skalls) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Hästhagen (Skalls) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |knord=58.275585 |kost=12.468828 |kartkod=47 }} Alternativt namn Skalls In 1823 Peter Skallroth 1781 6/10 D 1842 Börsled Skog Stom 35 Beata Andersdr 1785 Trulsgård Ingrid 1811 4/6 Alla b i Skalltorp Carl 1815 31/8...')
