Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 9 april 2026 kl. 08.45 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbäcken (Åsaka Skulegård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Råbäcken (Åsaka Skulegård) |typ=Torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} Stugan troligen belägen på samma plats där Råbäcken under Storegården finns idag in Knäppan 1817 Olle Hansson 1770 Mellby Anna Andersdotter 1773 Mellby Brita 1810 Mellby Andreas 1813 7/3 Sahlesten Nils 1816 14/10 Knäppan ut 1825 Råbäcken, backstuga in 1825 Lars Nilsson 1800 Mellby 1873 Ingrid Torstensdott...')
- 9 april 2026 kl. 08.22 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Knäppan (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Knäppan |typ=torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} in 1815 från Sahlesten ut 1817 till Råbäcken Torp Olle Hansson 1770 Mellby H. Anna andersdotter 1773 Mellby d. Maja 1799 Mellby Brita 1810 Mellby Andreas 1813 7/3 Sahlesten Nils 1816 14/10 Knäppan in 1817 ut 1824 till Lila Kärret Olof Bengtsson 1788 11/8 Skulegård Brita Pehrsdotter 1793 Mellby Anna Britta 18181 6/8 Knäppan Joha...')
- 8 april 2026 kl. 15.49 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Fröskog-Stora strand kalkerskiffer.png
- 8 april 2026 kl. 15.49 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Fröskog-Stora strand kalkerskiffer.png
- 8 april 2026 kl. 15.16 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Fröskog/Stora Strands Gruvor (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Fröskog |namn=Stora Strands Gruvor |typ=Gruva |kartkod=39 }}')
- 8 april 2026 kl. 11.31 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Fröskog-Nerstrann.png
- 8 april 2026 kl. 11.31 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Fröskog-Nerstrann.png
- 7 april 2026 kl. 12.00 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Sandtägt (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Åsaka Sandtägt |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Landbogård |kartkod=47 }} in 1866 Flo Smeden Carl Fredrik Granlund 1840 Gestad Anna Lisa Jonasdotter 1835 Holm Johan Emil 1862 Tunhem Anna Charlotta 1865 Flo Carl Gustaf 1867 18/11 Åsaka Sandtägt ut 1868 in 1869 Smeden Karl Johan Andersson 1847 Fors Dessa smeder kan ha varit inhysta på Sand-Sandintakan hos änkan därstädes. {{JsonFörPlats}}')
- 7 april 2026 kl. 11.55 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand |typ=Torp |hemman=Åsaka Landbogård |kartkod=47 }} Carl Eriksson Ek 1779 Bostebacke +1853 Britta Larsdotter 1777 Ållehagen + 1837 Erik 1805 21/2 Östanbäck Lars 1812 30/4 Långhed Carl Eriksson Ek är troligen född 1777 7/8 Britta larsdotter är troligen född 1775 29/12 in 1827 Erik Carlsson 1805 21/2 Östanbäck Stina Andersdotter 1805 Bryggum Stom Carl 1828 5/12 Sand Intakan ut 1830.18...')
- 6 april 2026 kl. 21.36 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-1.jpg (Potatissättning hos Åvalls Greta Kopp i vit mössa Gustav Svensson med hästen Edvin Andersson på trappan)
- 6 april 2026 kl. 21.36 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-1.jpg (Potatissättning hos Åvalls Greta Kopp i vit mössa Gustav Svensson med hästen Edvin Andersson på trappan)
- 6 april 2026 kl. 21.34 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-0.jpg (Nyygget / Orremaden Anna Katarina jansson 1831-1919 Alida Betty Johansson 1873-1923)
- 6 april 2026 kl. 21.34 LGAnders diskussion bidrag laddade upp Fil:Västergötland-Väne-Åsaka-Landbogård bild-0.jpg (Nyygget / Orremaden Anna Katarina jansson 1831-1919 Alida Betty Johansson 1873-1923)
- 6 april 2026 kl. 20.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kornhallsbäcken (Storegård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kornhallsbäcken (Åsaka Storegård) |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Storegård |kartkod=47 }} Stugan ägs av "Klockargården". Anders Carlund kallar sig tidigare i Lerum för Svan. Fadern hette Carlund in 1832 Anders Svensson 1789 Herrstad Anna Greta Larsdotter 1785 12/6 Lerum Västergård + 1838 Anna Lena 1830 2/4 Holmekärr Carl 1832 2/12 Kornhallsbäcken +1833 Andreas 1816 2/6 Kornhallsbäcken +1838...')
- 6 april 2026 kl. 20.05 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Landbogård) (innehållet var: "{{NyPlats |namn=Stommen (Åsaka Landbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Landbogård |typ=Soldattorp |knord=58.231940 |kost=12.436904 }} Åsaka Landbogård 8:6, Stommen, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 2,5 ha, 2 aker. Tax. 5.000. Förvärvad 1936. Trä, 1923, rum, 1 kök. El. Ladug., trä, 1923, för 2 nötkreatur. Läg.äg. Albert o. Ingeb...", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 6 april 2026 kl. 20.02 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 355 (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 355 |typ=Soldattorp |hemman=Åsaka Landbogård |knord=58.231771 |kost=12.436802 |kartkod=47 }} Före laga skifte på Domsten in 1799 Sven Widig 1773 19/7 Eventorps Stom Helena Carlsdotter 1766 20/5 Stommen Maria 1796 10/1 Gubbegård Jonas 1798 4/12 Domsten Annika 1802 9/6 Domsten Ingrid 1805 23/10 Domsten Annikas dotter Sara 1826 1/10 Annika med dootern Sara till Börsle 1829 ut 1830 K...')
- 5 april 2026 kl. 12.32 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (innehållet var: "{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Maderna |typ=Torp |hemman=Åsaka Gåsetomten |knord=58.2532826 |kost=12.4771138 |kartkod=47 }} nget hus på platsen Åsaka Gåsetomten 5:2 mfl, Maderna, Åsaka: 3,5 km. fr. busshpl. 42 ha, 5 åker, 37 skog m. m. Tax. 8.100 (4.800, 3.300). Förvärvad 1947. Trä, 1925, 2 rum, 1 kök. Rest. 1947. Ekonomib...", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 5 april 2026 kl. 12.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Maderna (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Maderna |typ=Torp |hemman=Åsaka Gåsetomten |knord=58.2532826 |kost=12.4771138 |kartkod=47 }} nget hus på platsen Åsaka Gåsetomten 5:2 mfl, Maderna, Åsaka: 3,5 km. fr. busshpl. 42 ha, 5 åker, 37 skog m. m. Tax. 8.100 (4.800, 3.300). Förvärvad 1947. Trä, 1925, 2 rum, 1 kök. Rest. 1947. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1920, för 1 häst o. 19 nötkr. — Lantbr. Arvid o. Olga Johansson; barn:...')
- 5 april 2026 kl. 12.09 Slundell diskussion bidrag flyttade sidan Dalsland/Tisselskog/Lars Madsen till Dalsland/Tisselskog/Lars Madsén utan att lämna en omdirigering
- 5 april 2026 kl. 10.34 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Broliden (Åsaka Gåsetomten) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Broliden (Åsaka Gåsetomten) |typ=Backstuga |hemman=Åsaka Gåsetomten |kartkod=47 }} BAckstugan låg mellan Åsaka bygdegård och Lerumsån, på den plats där senare en transformator {{JsonFörPlats}} var belägen')
- 5 april 2026 kl. 10.26 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Domsten (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Domsten |typ=Torp |hemman=Åsaka Gåsetomten |kartkod=47 }} vigda 1813 2:2 m. Gunnar Andersson 1779 Främmestad Brita Jeansdotter 1757 28/12 Långhed +1813 ut 1833 in 1830 Gåsetomten Eric Svenssons änka Anna Andersdotter 1788 14/6 Skalltorp Christina 1814 6/5 Andreas 1817 11/1 Annika 1820 31/3 Cajsa 1823 10/2 Sven 1825 5/9 alla barn födda på Gåsetomten ut 1841 backstuga under Slätterna...')
- 4 april 2026 kl. 17.23 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Mantorpsråsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Mantorpsråsen |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} in ca 1810 Johannes Svensson 1779 Herrstad +1826 Ingrid Anderssdotter 1785 Flo Anders Magnus 1812 Johan 1816 Jiohan Magnus 1817 +1821 Anna Christina 1821 20/4 Anders magnus 1824 +1829 Alla barn födda på Mantorpsråsen Änkan Ingrid Andersdotter och dottern Anna Christina flyttar 1844 till Kornhallsbäcken. Anna Christina gifter si...')
- 4 april 2026 kl. 17.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ljungmon (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ljungmon |typ=Torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} Stugan över från Gubbegård vid laga skifte in 1815 Teppen, Smedsgård Andreas Andersson 1788 16/9 Slätthagen Stina Andersdotter 1792 Baggård Sven 1812 22/7 Munkebo Anders 1814 16/7 Teppen Johan 1817 22/3 Ljungmon ut 18181 Welanda Skattegård in 18181 Bengt Svensson 1795 14/10 Domsten, Landbogård +1851 Kristina Andersdotter 1793...')
- 4 april 2026 kl. 16.56 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kullabo (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kullabo |typ=Torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} Åsaka Gubbegård in 1828 från Gåsetomten Erik Svensson 1782 Gåsetomten +1829 Anna Andersdotter 1788 14/6 Skalltorp Christina 1814 6/5 Andreas 1817 11/1 Annika 1820 31/3 Cajsa 1823 10/2 Sven 1825 5/9 alla barnen födda på Gåsetomten ut 1830 Domsten, Gåsetomten in 1830Stom 355 Landbogård, Gratialisten Sven Widig 1773 19/7 Eventor...')
- 4 april 2026 kl. 16.41 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Långkärrsråsen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Långkärrsråsen |typ=Torp |hemman=Åsaka Skulegård |kartkod=47 }} 1813-1886 In ca 1818 Gubbegården Jonas Svensson 1785 Herrstad +1857 Maja Svensdotter 1796 10/1 u. Gubbegård +1854 Nils 1817 13/2 Domsten Anna Lena 1819 11/12 Långkärrsråsen Carl 1823 8/2 Långkärrsråsen Annika 1827 24/1 Långkärrsråsen Johan 1830 5/12 Långkärrsråsen Sara 1836 23/10 Långkärrsråsen +1837 Vid l...')
- 4 april 2026 kl. 14.49 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Tydje-Hagen.jpg
- 4 april 2026 kl. 14.49 Slundell diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Tydje-Hagen.jpg
- 4 april 2026 kl. 11.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Långhed (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Långhed |typ=Undantag |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} in 1829 Gubbegård Hans Olofsson 1879 27/9 Lerum Uppegård Cajsa Johannesdr. 1797 671 Gubbegård Johan 1816 8/5 Lerum Uppegård Maja Lena 1818 29/10 Lerum Uppegård Gustaf 1821 24/7 Lerum Uppegård Beata 1823 23/9 Lerum Uppegård Olaus 1830 15/5 Gubbegård Andreas 1833 19/5 Gubbegård ut ca 1840 Vägen...')
- 4 april 2026 kl. 11.20 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skillingdalen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Skillingdalen |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |knord=58.239763 |kost=12.386795 |kartkod=47 }} {{JsonFörPlats}}')
- 3 april 2026 kl. 17.39 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Tisselskog-Vinterbild.jpg
- 3 april 2026 kl. 17.39 Slundell diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Tisselskog-Vinterbild.jpg
- 3 april 2026 kl. 17.27 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Tisselskog-Lars Madsen.jpg
- 3 april 2026 kl. 17.27 Slundell diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Tisselskog-Lars Madsen.jpg
- 3 april 2026 kl. 17.16 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Lars Madsen (Skapade sidan med '{{NyPerson |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Lars Madsen }} Lars Madse'n köpte Bråten på offentlig auktion efter att Selma flyttat till ålderdomshem. Han fascinerades över att allt bohag lämnats kvar. Bohag som var från när Selmas föräldrar levde. Han sökte upp henne på hemmet och talade om för henne att han inte skulle ändra någonting utan att allt skulle få vara som det var. Ur reportaget:- " Den lilla gumman teg en stund som om hon inte rik...')
- 3 april 2026 kl. 16.28 Slundell diskussion bidrag raderade sidan Fil:Kärrsdalen 1.jpg (innehållet var: "Ny bild", den enda som skrivit var "Lisbethg" (diskussion))
- 3 april 2026 kl. 13.45 L-O Svensson diskussion bidrag raderade sidan Dalsland/Mo/TestObjekt (innehållet var: "{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Mo |namn=TestObjekt |typ=Gård |hemman=Gressbol |kartkod=39 }}Test test test", den enda som skrivit var "L-O Svensson" (diskussion))
- 3 april 2026 kl. 13.43 L-O Svensson diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/TestObjekt (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Mo |namn=TestObjekt |typ=Gård |hemman=Gressbol |kartkod=39 }}')
- 3 april 2026 kl. 13.09 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Marbohålet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Marbohålet |typ=Torp |hemman=Åsaka Gubbegård |kartkod=47 }} Urspriungligen 7:3 nuvarande 7:17 in 1837 Skräddare Johannes Andersson 1808 29/1 Östanbäck +1870 Johanna Jansdotter 1807 1/1 Munkebo + 1857 Andreas 1833 2/1 Storegården Johan 1835 13/9 Gåsetomten Carl 1839 31 / 3 Vägen Johan 1843 19/3 Vägen + 1908 Anna Cajsa 1846 22/5 Vägen Anders Magnus 1850 26/9 Vägen + 1853'' På senare tid...')
- 3 april 2026 kl. 13.07 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/MArias stuga II till Västergötland/Väne-Åsaka/Marias stuga II utan att lämna en omdirigering
- 3 april 2026 kl. 13.00 L-O Svensson diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/Platser (Skapade sidan med 'test') Märke: Visuell redigering
- 3 april 2026 kl. 12.50 L-O Svensson diskussion bidrag raderade sidan Fil:Mo kyrka, Dalsland 1984.jpg (Före radering: "Mo Kyrka {{ #set: Har sidtyp=bild |Har landskap=Dalsland |Har socken=Mo |Har typ=kyrka }}")
- 3 april 2026 kl. 12.44 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Pukerud (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Pukerud |typ=Torp |hemman=Ulfserud |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.43 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Dyvelsmossen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Dyvelsmossen |typ=Torp |hemman=Ulfserud |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.42 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Björnerud (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Björnerud |typ=Torp |hemman=Ulfserud |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.41 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Lilla Grana (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Lilla Grana |typ=Torp |hemman=Stommen |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.41 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Stora Grana (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Stora Grana |typ=Torp |hemman=Stommen |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.40 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Skårdalskasen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Skårdalskasen |typ=Torp |hemman=Skårdalen |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.39 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Rönningen II (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Rönningen II |typ=Torp |hemman=Skårdalen |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.37 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tisselskog/Rönningen I (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tisselskog |namn=Rönningen I |typ=Torp |hemman=Skårdalen |kartkod=31 }}')
- 3 april 2026 kl. 12.37 L-O Svensson diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-MoKyrka 1984.jpg
