Äldsta sidorna

Från Sockipedia

Nedan visas upp till 50 resultat mellan nummer 4 501 och nummer 4 550.

Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Västergötland/Väne-Åsaka/Hagen (19 april 2026 kl. 17.09)
  2. Västergötland/Väne-Åsaka/Västerbacken (19 april 2026 kl. 17.26)
  3. Västergötland/Väne-Åsaka/Liljetorpet (19 april 2026 kl. 17.36)
  4. Dalsland/Tydje/Tomasbol (19 april 2026 kl. 17.47)
  5. Dalsland/Tydje/Drambyn (19 april 2026 kl. 17.52)
  6. Dalsland/Tydje/Hensbyn (19 april 2026 kl. 17.53)
  7. Västergötland/Väne-Åsaka/Kyrkodammen (19 april 2026 kl. 17.58)
  8. Dalsland/Ånimskog/Ånimskogs gård (19 april 2026 kl. 18.15)
  9. Västergötland/Väne-Åsaka/Enbergs (19 april 2026 kl. 18.18)
  10. Västergötland/Väne-Åsaka/Holmekärr (19 april 2026 kl. 20.16)
  11. Västergötland/Väne-Åsaka/Kroken (Åsaka Smedsgård) (20 april 2026 kl. 09.11)
  12. Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Smedsgård (20 april 2026 kl. 09.13)
  13. Dalsland/Tydje/Kvarnen (Topperud) (20 april 2026 kl. 10.41)
  14. Västergötland/Väne-Åsaka/Långkrok (20 april 2026 kl. 17.11)
  15. Dalsland/Tydje/Axel Th von Sneiderns beskrivning av Tydje socken 1854 (20 april 2026 kl. 17.11)
  16. Dalsland/Tydje/Ormemyran (20 april 2026 kl. 17.26)
  17. Västergötland/Väne-Åsaka/Lövmaden (Åsaka Smedsgård) (20 april 2026 kl. 17.26)
  18. Dalsland/Tydje/Märies löcka (20 april 2026 kl. 17.36)
  19. Dalsland/Tydje/Bäcken (Kroken) (20 april 2026 kl. 17.40)
  20. Dalsland/Tydje/Tjärugn (20 april 2026 kl. 17.48)
  21. Dalsland/Tydje/Salemyra (20 april 2026 kl. 17.51)
  22. Västergötland/Väne-Åsaka/Koppardammen (21 april 2026 kl. 09.23)
  23. Dalsland/Tydje/Tydje kyrkobok, (21 april 2026 kl. 12.59)
  24. Dalsland/Tydje/Hanserud (21 april 2026 kl. 16.53)
  25. Västergötland/Väne-Åsaka/Sandvadet 2 (21 april 2026 kl. 17.25)
  26. Västergötland/Väne-Åsaka/Bredängslund (21 april 2026 kl. 17.27)
  27. Västergötland/Väne-Åsaka/Kropperdammen (21 april 2026 kl. 17.29)
  28. Dalsland/Tydje/Slädekärr (21 april 2026 kl. 17.53)
  29. Västergötland/Väne-Åsaka/Vässlebacken (21 april 2026 kl. 20.25)
  30. Dalsland/Fröskog/Stora-Strands-Gruvor (22 april 2026 kl. 11.36)
  31. Dalsland/Tydje/Bala (22 april 2026 kl. 15.53)
  32. Dalsland/Tydje/Rollerud I (22 april 2026 kl. 20.12)
  33. Dalsland/Tydje/Hagen (23 april 2026 kl. 07.57)
  34. Huvudsida (23 april 2026 kl. 10.39)
  35. Västergötland/Väne-Åsaka/Stavermossen (23 april 2026 kl. 18.51)
  36. Västergötland/Väne-Åsaka/Nilstorp (23 april 2026 kl. 19.00)
  37. Västergötland/Väne-Åsaka/Dammbacken (23 april 2026 kl. 19.42)
  38. Västergötland/Väne-Åsaka/Gröna Råsen Södra (23 april 2026 kl. 20.04)
  39. Dalsland/Ånimskog/Hamburg (24 april 2026 kl. 09.32)
  40. Västergötland/Väne-Åsaka/Johannesberg (Smedstorp) (24 april 2026 kl. 10.14)
  41. Västergötland/Väne-Åsaka/Jonsered (24 april 2026 kl. 13.37)
  42. Västergötland/Väne-Åsaka/Jättebacken (Smedstorp) (24 april 2026 kl. 13.47)
  43. Västergötland/Väne-Åsaka/Strömbäcken (24 april 2026 kl. 13.53)
  44. Dalsland/Tydje (24 april 2026 kl. 14.02)
  45. Dalsland/Tydje/Jordbruk (24 april 2026 kl. 14.17)
  46. Dalsland/Tydje/Kvarnen (Rolfskärr) (24 april 2026 kl. 14.42)
  47. Dalsland/Mo/Där Nole Baggerud (24 april 2026 kl. 15.16)
  48. Dalsland/Tydje/Stensön (25 april 2026 kl. 12.25)
  49. Dalsland/Tydje/Hästhuven (25 april 2026 kl. 15.18)
  50. Dalsland/Tydje/Varpön (25 april 2026 kl. 15.32)

Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)