Ivers
Från Sockipedia
|
Ivers
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Ivers | |
| Typ | Backstuga | |
| Koordinater | 58.2664970,12.5498891 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartanxxx | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Andreas Ivarsson F 1780 D 1857
Maria Jonsdotter F 1780 D 1857
3 barn
Skyltnr. 73
