Ivers
Från Sockipedia
Ivers
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | Ivers | |
Typ | Backstuga | |
Hemman | Prästtorp | |
Koordinater | 58.2664970,12.5498891 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Andreas Ivarsson F 1780 D 1857
Maria Jonsdotter F 1780 D 1857
3 barn
Skyltnr. 73
Platser som tillhör gården
Namn | Koordinat | Typ |
---|---|---|
Bockesiken 1 | 58.279493, 12.518833 | Torp |
Bockesiken 2 | 58.278929, 12.518941 | Torp |
Bocksiken | 58.279784, 12.520399 | Torp |
Herrängen | 58.275968, 12.532605 | Gård |
Höglunda | 58.26723, 12.55862 | Torp |
Ivers | 58.266497, 12.549889 | Backstuga |
Lövmaden | 58.266401, 12.551465 | Torp |
Norra Björke Församlingshem | 58.282989, 12.518824 | Församlingshem |
Prästtorp 1 | 58.283217, 12.51719 | Gård |
Prästtorp 3 | 58.285334, 12.522604 | Gård |
Antal platser under gården
10