Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 27 januari 2026 kl. 18.58 Användarkontot Lisbet Mogren diskussion bidrag har skapats av LGAnders diskussion bidrag och lösenordet skickades via e-post
- 27 januari 2026 kl. 14.04 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida1 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testsida1 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2777820 |kost=12.5386364 |kartkod=63 }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 27 januari 2026 kl. 14.04 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida2 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testsida2 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård, Butik }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 27 januari 2026 kl. 14.03 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida44 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testsida44 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2777820 |kost=12.5598352 |kartkod=39 }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 27 januari 2026 kl. 14.02 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida44 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testsida44 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2777820 |kost=12.5598352 |kartkod=39 }}')
- 27 januari 2026 kl. 12.37 Larslarsson diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/Mo stom/Mo stom 1-2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Mo stom 1-2 |sortnamn=Mo stom 1-2 |socken=Mo |landskap=Dalsland |typ=Gård |knord=59.098065 |kost=12.647997 }} Fastighetens areal är 16,7 hektar varav åker 7,5 hektar. Per Abrahamsson och hans hustru Charlotta Olsdotter inflyttar från Hasserås 1877. Bouppteckningen efter Per Abrahamsson död 1890 upptar följande fastigheter: 1/18-dels mantal Mo stom som tillkommit sålunda: 1/54-dels mantal Stommen som änkan Charlotta Olsdotter bekommit i arv e...')
- 26 januari 2026 kl. 23.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida1 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testsida1 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård |knord=58.2777820 |kost=12.5386364 |kartkod=1 }}')
- 26 januari 2026 kl. 17.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida2 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testsida2 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård, Butik }}')
- 26 januari 2026 kl. 17.19 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testplats1 (innehållet var: "{{NyPlats |namn=Testplats1 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Torp }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 26 januari 2026 kl. 17.19 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida23 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testsida23 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård, Butik }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 26 januari 2026 kl. 17.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida23 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testsida23 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård, Butik }}')
- 26 januari 2026 kl. 16.30 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testplats2 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testplats2 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Torp }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 26 januari 2026 kl. 16.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testplats2 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testplats2 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Torp }}')
- 26 januari 2026 kl. 16.07 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/TEstsida4 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=TEstsida4 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Lägenhet }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 26 januari 2026 kl. 16.07 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testplats2 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testplats2 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 26 januari 2026 kl. 16.06 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida6 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testsida6 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Torp }}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 26 januari 2026 kl. 16.02 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida6 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testsida6 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Torp }}')
- 26 januari 2026 kl. 15.57 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Property:Har kartkod (Skapade sidan med 'Has type::Number Heltal för kodning av kartlänkar')
- 26 januari 2026 kl. 15.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/TEstsida4 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=TEstsida4 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Lägenhet }}')
- 26 januari 2026 kl. 15.46 LGAnders diskussion bidrag raderade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida3 (innehållet var: "{{NyPlatsTEST |namn=Testsida3 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård }} {{#vardefine: kartkod | {{#ask: har sidtyp::socken[[har namn::{{#show: {{PAGENAME}} |?Har socken}} ]] |?har kartkod= |mainlabel=- |default=39 }}}} {{#var:kartkod}}", den enda som skrivit var "LGAnders" (diskussion))
- 26 januari 2026 kl. 15.40 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testsida3 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testsida3 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård }}')
- 26 januari 2026 kl. 15.36 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testplats2 (Skapade sidan med '{{NyPlatsTEST |namn=Testplats2 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård }}')
- 26 januari 2026 kl. 15.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Norra Björke/Testplats1 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Testplats1 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Torp }}')
- 26 januari 2026 kl. 15.02 L-O Svensson diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-Mo-Stom 1;59 804.jpg
- 26 januari 2026 kl. 15.02 L-O Svensson diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Mo-Mo-Stom 1;59 804.jpg
- 25 januari 2026 kl. 18.26 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Kingrensstugan Källvik.png
- 25 januari 2026 kl. 18.26 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Kingrensstugan Källvik.png
- 25 januari 2026 kl. 15.18 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Edsleskog/Övriga Platser (Lagt till övriga platser)
- 25 januari 2026 kl. 15.14 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Korsbynsskola 2.png
- 25 januari 2026 kl. 15.14 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Korsbynsskola 2.png
- 25 januari 2026 kl. 15.05 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Kosbyns skola1.png
- 25 januari 2026 kl. 15.05 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Kosbyns skola1.png
- 25 januari 2026 kl. 14.56 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Dammberget Kondrad.png
- 25 januari 2026 kl. 14.56 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Dammberget Kondrad.png
- 25 januari 2026 kl. 14.51 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Gläsans dansbana.png
- 25 januari 2026 kl. 14.51 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Gläsans dansbana.png
- 25 januari 2026 kl. 14.50 Larslarsson diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/Mo stom/Mo stom 1-16 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Mo stom 1-16 |sortnamn=Mo stom 1-16 |socken=Mo |landskap=Dalsland |typ=Gård |knord=59.098244 |kost=12.648115 |bild=Dalsland/Mo/Mo stom_Mo stom 1-16 |bildtext=Boningshuset omkring 1940. Bilden från Arkiv Digital. }} Fastighetsbeteckning 1-16 Mo stom 7/108-dels mantal Fastighetens areal 18,9 hektar varav åker 7 hektar. Nils Danielsson, far till Anna Stina Nilsdotter, äger 1/9-dels mantal i Mo stom 1826. Bor i Mo med sin hustru 1790. Anna Stina...')
- 25 januari 2026 kl. 14.42 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra5.png
- 25 januari 2026 kl. 14.42 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra5.png
- 25 januari 2026 kl. 14.39 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra4.png
- 25 januari 2026 kl. 14.39 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra4.png
- 25 januari 2026 kl. 14.37 Larslarsson diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-Mo stom Mo stom 1-16.jpg
- 25 januari 2026 kl. 14.37 Larslarsson diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Mo-Mo stom Mo stom 1-16.jpg
- 25 januari 2026 kl. 14.36 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra3.png
- 25 januari 2026 kl. 14.36 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra3.png
- 25 januari 2026 kl. 14.23 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra2.png
- 25 januari 2026 kl. 14.23 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlund hyra2.png
- 25 januari 2026 kl. 14.20 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Ånimskog/Krusenlund hyreskontrat (Skapade sidan med 'vänster|miniatyr|Dokument 1') Märke: Visuell redigering
- 25 januari 2026 kl. 14.20 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlundhyra1.png
- 25 januari 2026 kl. 14.20 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Krusenlundhyra1.png
