Östra Bodane
Från Sockipedia
|
Östra Bodane
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Östra Bodane | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.868033,12.631917 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Vingens Hamn

Naturhamnen ger ett bra skydd Från Trollön mot Vänerns vågor och vind.
Platser som hör till hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Buköl | Torp |
| Fornlämningar i Östra Bodane | Fornlämning |
| Gåsön | Ö |
| Haget (Östra Bodane) | Torp |
| Vingen | Torp |
