Väsby
Från Sockipedia
|
Väsby
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Södermanland | |
| Socken | Österhaninge | |
| Namn | Väsby | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 59.13902,18.28546 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartanxxx | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Väsby var en by på vars mark fanns ett antal arrendegårdar och torp, allt ägt av sätesgården Sandemar
Platser som tillhör hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Vretaberg | Torp |
| Ävjabro | Torp |
