Sockipedia:Statistik över Platser
Från Sockipedia
Sidan visar statistik över alla sidor med sidtyp Plats och antal förekomster.
Totalt finns det 4413 sidor med Har sidtyp = Plats i Sockipedia.
Sidan kan användas för att identifiera felstavningar, stora/små bokstäver och andra inkonsistenta sätt att registrera platser på.
| Typ | Antal | Sidor |
|---|---|---|
| Torp | 2142 | Visa platser |
| Gård | 654 | Visa platser |
| Backstuga | 427 | Visa platser |
| Hemman | 371 | Visa platser |
| Lägenhet | 157 | Visa platser |
| Soldattorp | 151 | Visa platser |
| Fornlämning | 41 | Visa platser |
| Kyrka | 41 | Visa platser |
| Skola | 28 | Visa platser |
| By | 26 | Visa platser |
| Boningshus | 25 | Visa platser |
| Bostadshus | 22 | Visa platser |
| Ö | 19 | Visa platser |
| Kvarn | 15 | Visa platser |
| Banvaktstuga | 13 | Visa platser |
| Industri | 13 | Visa platser |
| Fastighet | 11 | Visa platser |
| Undantag | 11 | Visa platser |
| Backstuga, torp | 9 | Visa platser |
| Gravplats | 9 | Visa platser |
| Missionshus | 9 | Visa platser |
| Handelsbod | 8 | Visa platser |
| Obebyggt | 8 | Visa platser |
| Vägmärke | 7 | Visa platser |
| Hus | 6 | Visa platser |
| Utjord | 6 | Visa platser |
| Båtsmanstorp | 5 | Visa platser |
| Järnvägsstation | 5 | Visa platser |
| Lanthandel | 5 | Visa platser |
| Samlingslokal | 5 | Visa platser |
| Stuga | 5 | Visa platser |
| Affär | 4 | Visa platser |
| Såg | 4 | Visa platser |
| Tomt | 4 | Visa platser |
| Övriga anläggningar | 4 | Visa platser |
| Avrättningsplats | 3 | Visa platser |
| Banvaktsstuga | 3 | Visa platser |
| Dansbana | 3 | Visa platser |
| Område | 3 | Visa platser |
| Pensionat | 3 | Visa platser |
| Skolor | 3 | Visa platser |
| Tegelbruk | 3 | Visa platser |
| Utställningshall | 3 | Visa platser |
| Verkstad | 3 | Visa platser |
| Ålderdomshem | 3 | Visa platser |
| Bro | 2 | Visa platser |
| By/Utgods | 2 | Visa platser |
| Bönehus | 2 | Visa platser |
| Fattigstuga | 2 | Visa platser |
| Fähus | 2 | Visa platser |
| Fångstgrop | 2 | Visa platser |
| Gruva | 2 | Visa platser |
| Gränssten | 2 | Visa platser |
| Gårdstomt | 2 | Visa platser |
| Idrottsplats | 2 | Visa platser |
| Jordkoja | 2 | Visa platser |
| Kafé | 2 | Visa platser |
| Konsthall | 2 | Visa platser |
| Lokal | 2 | Visa platser |
| Mejeri | 2 | Visa platser |
| Prästgård | 2 | Visa platser |
| Snickeri | 2 | Visa platser |
| Torp, soldattorp | 2 | Visa platser |
| Utställningsvilla | 2 | Visa platser |
| soldattorp | 2 | Visa platser |
| Arbetarbostad | 1 | Visa platser |
| Badhus | 1 | Visa platser |
| Badinrättning | 1 | Visa platser |
| Badplats | 1 | Visa platser |
| Bio | 1 | Visa platser |
| By/utgods | 1 | Visa platser |
| Dommarring | 1 | Visa platser |
| Fattighus | 1 | Visa platser |
| Fyr | 1 | Visa platser |
| Förpantning | 1 | Visa platser |
| Församlingshem | 1 | Visa platser |
| Garveri | 1 | Visa platser |
| Grav | 1 | Visa platser |
| Gravröse | 1 | Visa platser |
| Grisfarm | 1 | Visa platser |
| Grusgrop | 1 | Visa platser |
| Gruvschakt | 1 | Visa platser |
| Gästgiveri | 1 | Visa platser |
| Gårdsruin | 1 | Visa platser |
| Hamn | 1 | Visa platser |
| Handel | 1 | Visa platser |
| Hembygdspark | 1 | Visa platser |
| Hotell | 1 | Visa platser |
| Husartorp | 1 | Visa platser |
| Hyvel | 1 | Visa platser |
| Hälsobrunn | 1 | Visa platser |
| Kanal | 1 | Visa platser |
| Kiosk | 1 | Visa platser |
| Kloster | 1 | Visa platser |
| Konditori | 1 | Visa platser |
| Kraftstation | 1 | Visa platser |
| Krukmakeri | 1 | Visa platser |
| Kuranstalt | 1 | Visa platser |
| Kyrkobyggnad | 1 | Visa platser |
| Källa | 1 | Visa platser |
| Lastplats | 1 | Visa platser |
| Minnessten | 1 | Visa platser |
| Okänt | 1 | Visa platser |
| Olycka | 1 | Visa platser |
| Pumphus | 1 | Visa platser |
| Restaurang | 1 | Visa platser |
| Ruin | 1 | Visa platser |
| Runsten | 1 | Visa platser |
| Rörelse | 1 | Visa platser |
| Sevärdhet | 1 | Visa platser |
| Skeppsvarv | 1 | Visa platser |
| Skogen | 1 | Visa platser |
| Skolhus | 1 | Visa platser |
| Slakteri | 1 | Visa platser |
| Smedja | 1 | Visa platser |
| Soldatstom | 1 | Visa platser |
| Sommarstuga | 1 | Visa platser |
| Stad | 1 | Visa platser |
| Stadsdel | 1 | Visa platser |
| Statarbostad | 1 | Visa platser |
| Stenkammargrav | 1 | Visa platser |
| Torp, Affär | 1 | Visa platser |
| Tummelplats | 1 | Visa platser |
| Utgods/By | 1 | Visa platser |
| Utsiktstorn | 1 | Visa platser |
| Utställning | 1 | Visa platser |
| Utställningshall0 | 1 | Visa platser |
| Vatten- och utsiktstorn | 1 | Visa platser |
| Vattenbutik | 1 | Visa platser |
| Vedhugg | 1 | Visa platser |
| Villa | 1 | Visa platser |
| backstuga | 1 | Visa platser |
| by | 1 | Visa platser |
| dansbana | 1 | Visa platser |
| hemman | 1 | Visa platser |
| järnväg | 1 | Visa platser |
| kyrka | 1 | Visa platser |
| Ölhall | 1 | Visa platser |
| Totalt | 4413 |
