Relaterade ändringar
Från Sockipedia
Ange namnet på en sida för att se ändringar på sidor som länkas till eller från denna sida. (För att se medlemmar i en kategori, skriv Kategori:Namnet på kategorin). Ändringar på sidor i din bevakningslista är fetstilta.
Lista över förkortningar:
- N
- Denna redigering skapade en ny sida (se även listan över nya sidor)
- m
- Detta är en mindre ändring
- b
- Denna redigering gjordes av en bot
- (±123)
- Sidans storlek ändrades med detta antal byte
11 november 2025
| N 21.42 | Västergötland/Norra Björke/Östbjörke 1 9 skillnadhistorik +422 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Östbjörke 1 9 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Östbjörke |typ=Gård |knord=58.290490 |kost=12.521700 }} 35ha, 14 åker, 16 skog. Tax 29.600(24.200, 5.400) Förvärvad 1927, Trä, 1922, 5 rum, 1 kök, 2 hallar. El, v, avlopp. Ekonomibyggnad sten o trä 1922-24 för 2-3 hästar och 10-12 nötkreatur Lantbr. Harald o Karin Svensson; barn: Kerstin och Inger {{JsonFörPlats||13}}') | ||||
|
|
N 21.39 | Västergötland/Norra Björke/Östbjörke 1 7 3 ändringar historik +498 [LGAnders (3×)] | |||
|
|
21.39 (nuvarande | föregående) +20 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
21.38 (nuvarande | föregående) +33 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| N |
|
21.35 (nuvarande | föregående) +445 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Östbjörke 1 7 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |typ=Gård }} 21 ha, 10.5 åker. Tax 24.900 (20.600, 4.300). Trä, 1905, 5 rum, 1 kök, 1 hall. Rest o mod1952.El, v, avl, cv. Ladugård i trä, 1903, för 10 nötkreatur, Tillbyggd 1911 och 1921. Ägare till manbyggnaden fd lantbrukaren Gustav o Valborg Andersson, barn: John , Anne-Marie Ägare till jorden se Ernst Anersson Östbjörke 1:6 {{JsonFörPlats||14}}') | |||
| N 21.27 | Västergötland/Norra Björke/Östbjörke 1 6 skillnadhistorik +431 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Östbjörke 1 6 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Östbjörke |typ=Gård |knord=58.288020 |kost=12.516936 }} Östbjörke 1:6 numera 1:30 26 ha, Tax. 27.200/19.800, 7.400), Förvärvad 1952. Trä, 1856, 4 rum 1 kök, el, avlopp. Ekonomibyggnad, 1880-talet för 2 hästar och 10 nötkreatur. Lantbr. Ernst o Ester Andersson, barn: Birgit, Hans, Bengt, Lars, Kerstin, Stig {{JsonFörPlats||13}}') | ||||
| 21.23 | Västergötland/Norra Björke/Berghem skillnadhistorik +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
| 21.22 | Västergötland/Norra Björke/Östbjörke 1 29 skillnadhistorik +24 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.11 | Mall:JsonFörPlats 5 ändringar historik +2 770 [LGAnders (5×)] | |||
|
|
12.11 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.09 (nuvarande | föregående) −1 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
12.06 (nuvarande | föregående) +497 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.54 (nuvarande | föregående) −2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.30 (nuvarande | föregående) +2 272 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.35 | Västergötland/Norra Björke/Bytorp 2 ändringar historik +4 [LGAnders (2×)] | |||
|
|
11.35 (nuvarande | föregående) 0 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.34 (nuvarande | föregående) +4 LGAnders diskussion bidrag | ||||
8 november 2025
|
|
11.50 | Mall:JsonFörPlats 8 ändringar historik +3 [LGAnders (8×)] | |||
|
|
11.50 (nuvarande | föregående) −48 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.48 (nuvarande | föregående) −2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.46 (nuvarande | föregående) +19 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.45 (nuvarande | föregående) −2 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.44 (nuvarande | föregående) +3 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.40 (nuvarande | föregående) +33 LGAnders diskussion bidrag | ||||
|
|
11.04 (nuvarande | föregående) −1 560 LGAnders diskussion bidrag Märke: Manuell återställning | ||||
|
|
11.01 (nuvarande | föregående) +1 560 LGAnders diskussion bidrag Märke: Återställd | ||||
6 november 2025
| N 21.15 | Västergötland/Norra Björke/Östbjörke 1 29 skillnadhistorik +190 LGAnders diskussion bidrag (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Östbjörke 1 29 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Östbjörke |typ=Lanthandel |knord=58.2874639 |kost=12.5175071 }} Gustav Anderssons affär i Svängen') | ||||
