Hässlekullen
Från Sockipedia
< Västergötland | Gärdhem
|
Hässlekullen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Gärdhem | |
| Namn | Hässlekullen | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Sylte Kronogården | |
| Koordinater | 58.267741,12.310909 | |
| Använt | omkring 1810 - | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
