Tomtekullen
Från Sockipedia
< Västergötland | Gärdhem
|
Tomtekullen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Gärdhem | |
| Namn | Tomtekullen | |
| Typ | Backstuga, torp | |
| Hemman | Galltorp | |
| Koordinater | 58.250278,12.360210 | |
| Använt | omkring 1810 - 1848 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
