Herrängens gård
Från Sockipedia
|
Herrängens gård
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Herrängens gård | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2748999,12.5373999 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Karl Andreasson Björk F 1819 D 1904
Ingrid Jonasdotter F 1826 D 1901
8 barn
Skyltnr. 80
Kalle Björk
