Kohagen
Från Sockipedia
|
Kohagen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Kohagen | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.281000,12.530333 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Lars Björk F 1760 Larv D 1837
1 fr. Anika Christtersdotter
2 fr. Margareta Jonsdotter F 1757 Brandstorp D 1830
många barn
