Lerudden
Från Sockipedia
|
Lerudden
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Lerudden | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2356987,12.5105801 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Lars Larsson F 1805 D 1848
Sara Persdotter F 1805 D 1864
4 barn
barn Maja Kajsa F 1837 D 1913
Anna Sofia F 1844
Skyltnr. 5
