Persens
Från Sockipedia
|
Persens
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Persens | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2688166,12.5278499 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Anders Persson F 1825 D 1915
Anna Beata Eriksdotter F 1826 D 1886
Flyttade till Kullingsmad
4 barn
