Saras stöva
Från Sockipedia
|
Saras stöva
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Saras stöva | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Skärvalla | |
| Koordinater | 58.293569,12.558875 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Lars Larsson F 1799 D 1882
Ingrid Andersdotter F 1796 D 1873 6 barn
