Skiljevadets mad
Från Sockipedia
|
Skiljevadets mad
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Skiljevadets mad | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Vittene | |
| Koordinater | 58.3045339,12.5368974 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Magnus Jansson F 1774
Catarina Larsdotter F 1767
