Skogstorpet(1)
Från Sockipedia
|
Skogstorpet(1)
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Skogstorpet(1) | |
| Typ | Backstuga | |
| Hemman | Vittene | |
| Koordinater | 58.281800,12.560033 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Helt rivet (Skyltnr 121A)
Karl Agust Johansson F 1844 i Lannaskede D 1919
Kristina Johansdotter F1848 D 1925
8 barn varav två döfödda
