Skogstorpet(2)
Från Sockipedia
|
Skogstorpet(2)
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Skogstorpet(2) | |
| Typ | Backstuga | |
| Koordinater | 58.2818045,12.5600392 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Karl Agust Johansson F 1844 i Småland(Lannaskede) D 1919
Kristina Johansdotter F 1848 D 1925
8 st barn varav 2 st döfödda
Skyltnr. 121B
