Slätteberga(Västbjöke)
Från Sockipedia
|
Slätteberga(Västbjöke)
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Slätteberga(Västbjöke) | |
| Typ | Torp | |
| Koordinater | 58.2721651,12.5038428 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Sven Nilsson F 1755 D 1825
Maja Lena Andersdotter Gifta 1861 medAnders Magnus Carlsson från Glädjebacken flyttade till Wetterbergs Hage
