Ekedalen
Från Sockipedia
|
Ekedalen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Ekedalen | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.197072,12.364404 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör hemmanet
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Ekedalen 1 2 | 58.198813, 12.362967 | Gård |
| Ekedalen 1 3 | 58.195096, 12.363987 | Gård |
Antal platser inom hemmanet
2
