Kroken
Från Sockipedia
|
Kroken
| ||
|---|---|---|
|
Kroken u. Nilsgården |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Kroken | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Åsaka Nilsgård | |
| Gård | Åsaka Nilsgård 1 | |
| Koordinater | 58.2584051,12.4735104 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
"Gamla Kroken, även benämnt Karlsberg
1813-1818 Finns inget
| Period | Namn | Född | Anm. | Död | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1818-1828 | Andreas Andersson | 1795 Storeg. Stom | 1824 fr. Enebacken u. Storeg. | ||
| H | Anna Andersson | 1807 16/3 Ållehagen | 1824 frånskild 1828 | ||
| 18281838 | Andreas Andersson | 1795 Storeg. Stom | |||
| H2 | Brita Andersdotter | 1788 | hit 1920 | 1835 | |
| H3 Änkan | Catharina Andersdotter | 1791 20/8 Åsaka | 1843 | ||
| Styvd. | Johanna Olofsdotter | 1821 12/10 Flo | till Hökhammar 1844 | ||
| 1838-1859 | Andreas Tholsten Andersson | 1795 Storeg. Stom | 1869 | ||
| H4 | Beata Johansdotter | 1816 30/5 Håsten | 1893 | ||
| barn | Anders | 1844 28/8 Kroken | till Holmängen Hedeberg | ||
| Johan | 1846 27/5 Kroken | ||||
| Sara LEna | 1849 25/12 Kroken | ||||
| Carl | 1852 19/3 Kroken | ||||
| Svante | 1860 20/12 Trätthagen backstuga |
1860 då sonen Svante föds står de boende i backstuga på Trätthagen u Nilsgård. I 1885 års arrendekontrakt för Nilsgården
står det att Tholstens änka får ha kvar sin hage på livstid.
| 1843-1844 | Torpare Lars Andersson | 1916 10/10 Bryggum | Flyttar 1844 t. Alemaden u. Olofstorp | |
| H | Cajsa Persdotter | 1814 4(´/9 Persbo Stom | ||
| 1853-1866 1854-1855 | Torpare Johannes Andreasson | 1826 24/7 Främmestad | ||
| H | Cajsa Gustavsdotter | 1825 31/3 Åsaka | ||
| barn | Anders Gustav | 1853 12/1 Åsaka | ||
| Christina | 1855 31/5 Åsaka | |||
| Torpare | Carl Nilsson | 1823 Tunhem | hit 1855 | |
| H | Beata Jonasdotter | 1811 30/6 | ||
| styvdotter | Maja Christina Carlsdotter | 1887 3/12 Tunhem | till Flo 1867 | |
| Johanna Sofia | 1854 7/1 |
Carl Nilsson och H. flyttar till backstugan 1879.
| 1866-1881 Torpare | Olof Gustav Andersson Mod | 1846 22/6 Tunhem | hit 1879 | |
| H | Lotta Olausdotter | 1853 8/6 Gärdhem | ||
| barn | Johanna Maria | 1880 29/2 Kroken | ||
| Oskar Albin | 1881 2/7 Kroken | |||
| 1881-1902 Torpare | Olof Gustav Andersson Mod | 1846 22/6 Tunhem | ||
| H | Lotta Olausdotter | 1853 8/6 Gärdhem | ||
| Johanna Maria | 1880 29/2 Kroken | |||
| Oskar Albin | 1881 2/7 Kroken | |||
| Ida Charlotta | 1883 23/5 Kroken | |||
| Helena Sofia | 1884 6/12 Kroken |
Familjen flyttade till backstuga 1885 men 1886 7/5 emigrerade hela familjen till Amerika,
där fam. utökas med flera barn.
| Torpare | Olof Gustav Olausson | 1847 25/3 | hit 1885 | |
| H | Johanna Dofia Olausdotter | 1850 23/12 Gärdhem | ||
| barn | Karl Oskar | 1885 2273 | ||
| Gustav Albin | 1886 29/2 | |||
| Johan August | 1888 12/8 | |||
| Ida Maria | 1892 8/1 | |||
| inhyses | Carl Nilsson | 1823 Tuhem | t. ålderdomshem 1898 | |
| H | Beata Jonasdotter | 1811 30/6 Tunhem | 1885 | |
| 1920 Torpare sonen | Gustav Albin Olsson | 1886 Kroken | ||
| H | Augusta Maria Andersdotter | 1879 | ||
| barn | Anna Sofia | 1912 Tunhem | ||
| Gustav Hjalmar | 1914 Tunhem | |||
| Anders | 1825 Åsaka |
sonen Anders Olsson har nu Kroken som fritidsbostad

Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Aregård | 58.248492, 12.423051 | Undantag |
| Björkås | 58.252109, 12.4188 | Lägenhet |
| Havremaden | 58.21642, 12.505531 | Torp |
| Karlsberg (Åsaka Nilsgård) | 58.248786, 12.422839 | Lägenhet |
| Kroken | 58.258405, 12.47351 | Torp |
| Kullen 1 | 58.240439, 12.45475 | Backstuga |
| Lilla Gärdet | Torp | |
| Lillegärdsmosse | Torp | |
| Olofsberg | 58.25269, 12.421455 | Lägenhet |
| Rödjan (Åsaka Nilsgård) | 58.255021, 12.417035 | Lägenhet |
| Trätthagen | 58.254256, 12.464654 | Torp |
| Trätthagsmaden | Backstuga | |
| anneberg | 58.251714, 12.418386 | Lägenhet |
| Åsaka Nilsgård 1 | 58.251298, 12.426589 | Gård |
Antal platser under gården
14
