Vällebobottna
Från Sockipedia
|
Vällebobottna
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Vällebobottna | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Lindås | |
| Koordinater | 58.2099552,12.5188862 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Lindås 2:1
32 ha, 11 åker, 21 skog m. m. Tax. 20.500 (16.600, 3.900). Förvärvad 1948. Trä, omkr. 1850, 3 rum, 1 kök Lantbr. Ingvar Bohman.
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Berget 1 | Torp | |
| Lindås 1 11 | 58.215053, 12.522622 | Gård |
| Lindås 1 15 | 58.220136, 12.515195 | Gård |
| Lindås 1 6 | 58.218229, 12.520745 | Gård |
| Vällebobottna | 58.209955, 12.518886 | Torp |
Antal platser under gården
5
