Vinterholm
Från Sockipedia
|
Vinterholm
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Vinterholm | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.201527,12.358353 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Soldattorp (Vinterholm) | 58.202086, 12.359533 | Soldattorp |
| Vinterholm 1_1 | 58.201401, 12.360319 | Gård |
Antal platser under gården
2
