Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 14 maj 2026 kl. 16.34 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Otto Hesselbom.png
- 14 maj 2026 kl. 14.30 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/tisselskogtextprov (Skapade sidan med '<nowiki><p style="text-indent:6em;">Namnet Hanserud härrör från Hans Svensson i Slädekärr som ägde denna egendom, på 1/28-dels mantal, här</nowiki> i Kroken. Hit flyttade år 1845 det nygifta paret Johannes Håkansson och Stina Maria Johannesdotter. De bodde här som inhyses. Två barn fick de innan familjen 1849 flyttade till Rolfskärr. Samma år flyttade Henrik Eriksson med familj hit. Henrik, hustrun Catharina och deras två döttrar kom närmast ifrån B...') Märke: Visuell redigering
- 14 maj 2026 kl. 10.18 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Halvvägskullen till Västergötland/Väne-Åsaka/Halfvedskullen utan att lämna en omdirigering
- 14 maj 2026 kl. 10.00 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Torne Andreas (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torne Andreas |typ=Undantag |hemman=Lerum |gård=Lerum 3:7 |knord=58.271114 |kost=12.430912 |kartkod=47 }} <poem> Revs omkring 1890 Några krusbärsbuskar , något fruktträd finns kvar (1979) Boplatsen belägen vid den bergknalle som ligger längst bort ca 200 m öster om gården vid allmänna vögen Börsle-Brunnered Andreas Andersson Torpets historia, historier kring torpet och övriga anteckn...')
- 13 maj 2026 kl. 16.52 Användarkonto Erland2 diskussion bidrag har skapats av Sockadm diskussion bidrag (Problem med Erland)
- 13 maj 2026 kl. 16.33 Sockadm diskussion bidrag (loggdetaljer borttagna) (Nytt konto till Erland. Fungerar förhoppningsvis nu.)
- 13 maj 2026 kl. 16.28 Sockadm diskussion bidrag (loggdetaljer borttagna) (Felsökning)
- 13 maj 2026 kl. 16.16 Jano diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Tydje/Isbingen i Tybybäcken (Lagt upp sida) Märke: Visuell redigering
- 13 maj 2026 kl. 15.59 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Edsleskog-Katarina.png
- 13 maj 2026 kl. 15.59 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Edsleskog-Katarina.png
- 13 maj 2026 kl. 15.51 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Edsleskog-Lindås.png
- 13 maj 2026 kl. 15.51 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Edsleskog-Lindås.png
- 13 maj 2026 kl. 12.46 Slundell diskussion bidrag (loggdetaljer borttagna) (Beklagar att det dröjde men nu ska det fungera)
- 12 maj 2026 kl. 16.02 Larslarsson diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-Nybyggerud2 (Lånsbol).jpg
- 12 maj 2026 kl. 16.02 Larslarsson diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Mo-Nybyggerud2 (Lånsbol).jpg
- 12 maj 2026 kl. 15.58 Larslarsson diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Mo-Nybyggerud (Lånsbol).jpg
- 12 maj 2026 kl. 15.58 Larslarsson diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Mo-Nybyggerud (Lånsbol).jpg
- 12 maj 2026 kl. 11.05 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Hässelbommere.png
- 12 maj 2026 kl. 11.05 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Hässelbommere.png
- 12 maj 2026 kl. 09.38 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Stora Sand (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Stora Sand |typ=Backstuga |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} <poem> 1827-1828 Andreas Gudmundsson 1796 3/7 Apeldalen 1828-1829 Andreas Andersson 1798 Trollhättan </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 12 maj 2026 kl. 09.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromsered backstuga) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand (Dromsered backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} <poem> 1851 övergår Sand till Västra Berg. Där finns hela stugan redovisad in 1828 Sand, torp 2:e m. Lars Jonsson 1787 Enered Greta Nilsdotter 1788 Vänersborg Hustruns barn: Anna Lisa 1815 20/9 Sand Bägges barn: Gustaf 1821 11/4 Sand Niclas 1823 11/10 Sand Britta Maria 1829 6/5 ("Larse-Britta") Sand Johan 1833 26/...')
- 12 maj 2026 kl. 09.36 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromssered torp) till Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromsered torp) utan att lämna en omdirigering
- 12 maj 2026 kl. 09.36 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromssered torp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand (Dromssered torp) |typ=Torp |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} <poem> 1851 övergår Sand till Berg Västra. Där finns hela stugan redovisad 1:e m. Pehr Svensson 1754 1/11 Skogen +1814 Kjerstin Pehrsdotter 1770 Smedstorp Annika 1803 23/11 Broliden +1814 Anna Maria 1813 12/6 Sand 2:e m. änkemannen Olof Mandahl 1768 Mallöga Makens barn: Maria Greta Olofsdotter 1797 Naglum Carl Gustaf 1800...')
- 12 maj 2026 kl. 08.30 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kalvhagen (backstuga) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kalvhagen (backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} in 1822 Kalvhagen, torp Andreas Bryngelssons änka: Carin Pehrsdotter 1793 17/1 Dromsered +1851 Vajsa Andreasdotter 1819 24/3 Kalvhagen Maja Andreasdotter 1821 5/8 Kalvhagen Son efter äktenskapet: Johannes Svensson 1824 3/10 Kalvhagen in 1849 Anders Larsson 1824 Lekåsa Cajsa Andreasdotter 1819 24/3 Kalvhagen +1898 Johan 1849 20...')
- 11 maj 2026 kl. 20.40 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/BAckstuga (Gullered) till Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Gullered) utan att lämna en omdirigering
- 11 maj 2026 kl. 20.40 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/BAckstuga (Gullered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga (Gullered) |typ=Backstuga |hemman=Gullered |kartkod=47 }} <poem> in 1822 Nämndeman Sveen Anderssons änka: Annika Andersdotter 1781 11/12 Lerum +1833 Anna Beata 1816 13/9 Enered Andreas 1819 27/3 Enered Christina 1822 24/10 Gullered ut 1833 </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 11 maj 2026 kl. 19.54 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Hässlebacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Hässlebacken |typ=Backstuga |hemman=Gullered |kartkod=47 }} <poem> in 1820 Västra Berg, Gudmund Ericssons änka: Kjerstin Andersdotter 1755 2/4 Skogshagen +1835 Carin Gudmundsdotter 1792 18/8 Skpgshagen ut 1837 Andreas Gudmundsson 1796 3/7 Apeldalen ut 1840 Båda syskonen är inhysta på olika ställen under åren. Carin Gudmundsdotter gifter sig 1839 med en änkeman i Strömbäcken, Smedstorp Fr...')
- 11 maj 2026 kl. 17.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ekebacken (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Ekebacken (Slätterna) |typ=Backstuga |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem> n 1822 Andreas Gudmundsson 1796 3/7 Skogshagen ut 1825 Andreas Gudmundsson hinner att vara inhyst på många ställen innan han slutligen hamnar på Strömbäcken Smedstorp Frälsegård där han avlider </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 11 maj 2026 kl. 17.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svedjan (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem> in 1825 Olof Olofsson 1796 9/7 Slätterna Maja Larsdotter 1808 Mellby Johan 1826 8/11 Cajsa 1828 15/2 Johan 1830 28/9 Anna Britta 1833 15/5 - Alla barnen födda i Svedjan ut 1835 Romeled </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 11 maj 2026 kl. 17.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skogshyddan (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Skogshyddan (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |knord=58.2062964 |kost=12.3741879 |kartkod=47 }} <poem> Stugan stod tidigare på annan plats. Ägaren, Ander Magnus Jonasson, flyttade stugan Nyhult som han ägde och satte upp den i början av Staverkärrsvägen. Nytt namn blev Skogshyddan. Huset är idag ombyggt men det gamla finns i stommen. Stugan beboddes först av Jonassons gamla hushållerska...')
- 11 maj 2026 kl. 17.21 Slundell diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog- skolmuset.png
- 11 maj 2026 kl. 17.21 Slundell diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog- skolmuset.png
- 11 maj 2026 kl. 17.15 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nyhult (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Nyhult |typ=Torp |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} in 1859 Alemaden Höga Nilsgård Olof Andersson 1821 Gärdhem +1898 Maria Stina Persdotter 1819 Tengened +1897 Alida 1845 12/1 Alemaden Maria 1846 11/10 Alemaden Anna Christina 1853 29/11 Alemaden Inga Lena 1858 24/9 Alemaden Johanna 1860 23/11 Nyhult Anna Christina,1853 är mor till Ada Johansson, Lundvik in 1893 Gärdhem JohanAndersson Plan...')
- 11 maj 2026 kl. 17.13 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Grönelund (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Grönelund (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |knord=58.206982 |kost=12.373781 |kartkod=47 }} <poem> Huset finns kvar (1980) men är obebott in 1851 Olof Andersson 1818 7/3 Slätterna Carolina AndersdotterLöfman 1819 Ör Anders Gustaf 1851 12/2 Anna Maria 1853 24/5 Erik Johan 1856 27/9 +1856 Anna Sofia 1859 19/3 - Alla fyra födda i Grönelund ut 1864 Dambacken in 1863 Dambackem Carl Pe...')
- 11 maj 2026 kl. 16.39 Ingto diskussion bidrag skapade sidan Fil:Dalsland-Ånimskog-Sandbers.jpg
- 11 maj 2026 kl. 16.39 Ingto diskussion bidrag laddade upp Fil:Dalsland-Ånimskog-Sandbers.jpg
- 11 maj 2026 kl. 15.54 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Björkhagen (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Björkhagen (Slätterna) |typ=Torp |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem> in 1875 Upphärad. Änkeman Anders Larsson 1817 28/10 Västra Berg Betty 1869 28/2 Västra Berg ut 1879 Wägen, Gubbegård in 1878-79 Tunhem Edvard Andersson 1854 7/11 Fallet, Wassända Maria Johansdotter 1857 15/6 Lugnet, Berg Alma Karolina 1880 23/6 Björkhagen Hilma Emilia 1882 2/5 Björkhagen ut 1883 Kalvhagen in...')
- 11 maj 2026 kl. 15.43 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Slätterna) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand (Slätterna) |typ=Backstuga |hemman=Slätterna |kartkod=47 }} <poem in 1820 Enered Stom Johannes Jonsson Ullholm 1784 Lilla Persbo Sara Svensdotter 1795 Ahle Härad Maria Stina 1822 3/3 Slätterna ut 1822 u.Kivernäbb in 1822 Apeldalen Annika Pehrsdotter 1773 Haborskärr Anna Andersdotter 1795 Trollhättan +1827 ut 1836 Gärdhem in 1841 Domsten, Gåsetomt. Eric Svenssons änka: Anna Ande...')
- 11 maj 2026 kl. 15.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Österhagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Österhagen |typ=Torp |hemman=Skogen |knord=58.189189 |kost=12.403243 |kartkod=47 }} <poem> Ttoligen Jonstorp / Skogen 1:3 in 1869 Jättebacken Höga Jonsgård Johan Johansson Östberg 1845 2/1 Liljered Anna Maria Larsdotter 1846 21/9 Sandliden Emma Christina 1867 3/6 Jättebacken Sofia 1869 24/6 Jättebacken +1873 Ida 1871 23/7 u.Jonstorp Sofia 1874 3/9 u.Jonstorp Amanda 1877 12/6 u.Jonstorp ut 1...')
- 11 maj 2026 kl. 15.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Skogen) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga (Skogen) |typ=Backstuga |hemman=Skogen |kartkod=47 }} <poem> Undantag in från Jonstorp 2:e m. Lars Andersson 1817 3/3 ttungen +1846 Britta Henricsdotter 1799 Mellby +1873 in 1862 Komaden, Östra Berg. Mågen Andreas Bengtsson 1828 4/1 Smedstorp Frälsegård Anna Brita Persdotter 1825 28/9 Jonstorp Maria Stina 1852 24/9 Jonstorp Johanna 1854 18/10 Jonstorp +1866 Carolina 1858 5/12 u Ö...')
- 11 maj 2026 kl. 15.06 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Fogdeledet (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Fogdeledet |typ=Backstuga |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> Fogdeledet är troligen undantagsstugan på Stommen Nolängen som man kommer från är troligen Nolängsled u Enered Smedstorp Kronogård har inhet torp Nolängen sedan Dock har Smedstorp mark i trakten, En gård som idag kallas Nolängen u Smedstorp Skattegård in 1814 Nolängen Smedstorp Kronogård Olof Nilsson Ullholm 1776 Maria...')
- 11 maj 2026 kl. 11.38 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbäcken (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Råbäcken (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1853 Olaus Olofsson 1831 26/5 Alebotten Christina Svensdotter 1824 14/6 Lindås Betty 1857 18/11 Sofia 1857 18/11 Anna Beata 1860 28/9 - barnen födda i Råbäcken ut 1862 Enered Qvarn unyses in 1854 Storegård, Gratialisten Bengt Nilsson Oblyg 1800 20/4 u Börsle +1869 Beata Nilsdotter 1802 Bocksiken +1873 Olaus 1839 12/9 S...')
- 11 maj 2026 kl. 10.49 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kullen (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kullen (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1860 Skräddaren Jonas Andreasson 1832 24/1 Höga Nilsgård +1908 Alida Hansdotter 1833 Fors +1895 Anders Johan 1861 15/2 Svante 1864 11/4 Carl Edvard 1867 2/2 Emma Sofia 1875 26/7 Amanda Charlotta 1880 4/7 - Barnen födda i Kullen flrera till Amerika Emmas Sofias son: John Sigfid 1901 7/1 Enered </poem>{{JsonFörPlats}}')
- 11 maj 2026 kl. 10.29 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Qvarnbacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Qvarnbacken |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1848 Olof Andersson 1822 Dahl ut 1850 in 1861 Sven Olofsson 1829 6/5 Nolängsled ut 1863 in 1864 Enered Qvarn Olaus Olofsson 1831 26/4´5 Alebotten 1:a h. Christina Svensdotter 1824 14/6 Lindås +1873 Betty 1857 18/11 Råbäcken Sofia 1857 18/11 Råbäcken Anna Beata 1860 29/9 Råbäcken Svante 1864 12/5 Enered Qvarn in 1877...')
- 11 maj 2026 kl. 10.22 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Grönelid (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Grönelid (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1833 Östra Berg Andreas Olofsson 1794 27/2 Höga Nilsgård Cajsa Hansdotter 1797 Lilla Sålebo Olof 1822 Dahl Johannes 1825 14/11 Alemaden Höga Nilsgård Anders Magnus 1830 2/3 Alemaden Höga Nilsgård Bernhard 1834 31/12 Grönelid Carolina 1838 20/3 Grönelidn+1843 inhyses Anders Perssons och Ingeborg Hansdotters barn, Cajsas...')
- 11 maj 2026 kl. 09.56 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lilla Ahlkärr (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Lilla Ahlkärr |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> in 1818 Öventorp Qvarn Olof Andersson 1781 Åsaka Annika Nilsdotter 1770 Gärdhem fosterdöttrar: Anna Beata Svensdotter 1816 13/9 Enered +1834 Christina Svensdotter 1822 24/10 Gullered ut 1835 u.Enered </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 11 maj 2026 kl. 09.52 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svedjan (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> Halvsyskonen: in 1830 Johannes Nilsson 1791 1/10 Sandvadet in 1832 Anna Nilsdotter 1816 29/9 Knekthagen ut 1834 in 1834 Dromsered Andreas Svensson 1805 20/8 Dromsered Qvarn Annika Pehrsdotter 1801 Mantorp Jonas 1832 2471 Dromsered Qvarn Brita Cajsa 1835 1/11 Svedjan Gustafva 1842 21/2 Svedjan ut 1843 Dromsered Qvarn in 1843 S...')
- 11 maj 2026 kl. 09.44 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rödjan (Enered) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Rödjan (Enered) |typ=Torp |hemman=Enered |kartkod=47 }} <poem> vigdes 1773 Nils Larsson 1746 Slätterna +1826 Annika Månsdotter 1754 18/7 Enered +1824 Brita 1783 3/5 Enered +1819 in 1824 Råbergsången Lars Månsson 1795 Liden, Björke Catrina Olofsdotter 1795 4/12 Höga Bengtsgård Magnus 1822 8/1 Råbergsängen Olaus 1823 26/3 Råbergsängen Sven 1825 16/10 Rödjan ut 1826 Alemaden Kivernäb...')
- 11 maj 2026 kl. 09.30 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Eneberg till Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 400 utan att lämna en omdirigering
- 11 maj 2026 kl. 08.12 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Ödestorp till Västergötland/Väne-Åsaka/Ödetorp utan att lämna en omdirigering
