Västergötland/Väne-Åsaka/Fallet: Skillnad mellan sidversioner
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
|kost=12.411278 |
|kost=12.411278 |
||
}} |
}} |
||
Fallet under Velanda Nils eller Skattegård<BR> |
|||
Husgrund intill vägen emellan Korsvägen och Lågvrån. |
|||
<BR> |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
<BR> |
|||
| ⚫ | |||
Från omkring 1870 arrenderas förpantningen av Anders Magnus Andersson i Mossen. |
Från omkring 1870 arrenderas förpantningen av Anders Magnus Andersson i Mossen. |
||
<BR> |
|||
Tillsammans med fadern bor då kvar i stugan, sonen |
Tillsammans med fadern bor då kvar i stugan, sonen<BR> |
||
Olof Petter Andersson f.1846 d.1907, gift 1896 med |
Olof Petter Andersson f.1846 d.1907, gift 1896 med<BR> |
||
Märta Lisa Johansdotter f.1844 i Brålanda d.1918 |
Märta Lisa Johansdotter f.1844 i Brålanda d.1918<BR> |
||
b. Johan Fredrik f.1890 i Fallet |
b. Johan Fredrik f.1890 i Fallet<BR> |
||
<BR> |
|||
Märta Lisa |
Märta Lisa kallades i dagligt tal "Falle Märta" |
||
<BR> |
|||
Dera son Johan (kallades "Falle-Johan") var arbetare i Trollhättan och bodde med sin familj i Skoftebyn. För att dryga ut inkomsten sålde han på fritidenblåkläder till arbetskamrater och andra. Han åkte också ofta ut till ån vid Fäbron och metade. |
Dera son Johan (kallades "Falle-Johan") var arbetare i Trollhättan och bodde med sin familj i Skoftebyn. För att dryga ut inkomsten sålde han på fritidenblåkläder till arbetskamrater och andra. Han åkte också ofta ut till ån vid Fäbron och metade. |
||
Nuvarande version från 1 augusti 2026 kl. 21.18
|
Fallet
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Fallet | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Velanda | |
| Gård | Velanda Skattegård | |
| Koordinater | 58.200509,12.411278 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Fallet under Velanda Nils eller Skattegård
Ägare av förpantning - Flyttar dit 1840
Anders Andreasson f.1810 i Bredängstorp d.1893
H. Cajsa Olofsdotter f.1815 i Velanda Frälsegård d.1857
b. Inga Lena f.1844, dö. På V.Berg 1903, Olof Petter f.1846, Maja Greta f.1849, Johan f.1851, Edvard f.1854.
Inga Lena får en dotter Lotta f.1870 som 1901 flyttar till Gärdhem
Från omkring 1870 arrenderas förpantningen av Anders Magnus Andersson i Mossen.
Tillsammans med fadern bor då kvar i stugan, sonen
Olof Petter Andersson f.1846 d.1907, gift 1896 med
Märta Lisa Johansdotter f.1844 i Brålanda d.1918
b. Johan Fredrik f.1890 i Fallet
Märta Lisa kallades i dagligt tal "Falle Märta"
Dera son Johan (kallades "Falle-Johan") var arbetare i Trollhättan och bodde med sin familj i Skoftebyn. För att dryga ut inkomsten sålde han på fritidenblåkläder till arbetskamrater och andra. Han åkte också ofta ut till ån vid Fäbron och metade.
Platser som tillhör hemmanet är 68 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Allmänningen | 58.195944, 12.423523 | Torp |
| Arnebacken | 58.221856, 12.425153 | Torp |
| Björkelund | 58.225673, 12.446065 | Torp |
| Bockhagen | 58.213251, 12.439636 | Gård |
| Boris Kulle | Torp | |
| Bostebacke | 58.226801, 12.441385 | Gård |
| Broliden | 58.220882, 12.422329 | Torp |
| Ekelund (Velanda) | 58.20937, 12.439678 | Torp |
| Ekemaden | 58.223286, 12.464118 | Torp |
| Ekeskogen | 58.224881, 12.455916 | Torp |
| Fallet | 58.200509, 12.411278 | Torp |
| Furubacken | 58.208909, 12.457278 | Torp |
| Galtryggen | 58.206041, 12.42676 | Torp |
| Grebbegossas | Torp | |
| Grevinnans | 58.213487, 12.426095 | Backstuga |
| Grindstugan | 58.216013, 12.426878 | Torp |
| Gunnarsäng | 58.197343, 12.413617 | Torp |
| Gustavsberg | 58.217243, 12.421877 | Torp |
| Hagen (Velanda) | 58.223045, 12.426208 | Torp |
| Hasselkroken | Torp | |
| Havresvedjan | 58.214039, 12.453848 | Torp |
| Hjälmsängen | 58.22876, 12.45804 | Torp |
| Hvarverna | Torp | |
| Hvissla | 58.20785, 12.434619 | Torp |
| Jullesanna | Badplats | |
| Kolebacken | 58.207281, 12.469289 | Torp |
| Kolebackens folkskola | 58.208372, 12.475255 | Skola |
| Kolebackens småskola | 58.208276, 12.475008 | Skola |
| Korsvägen | 58.203845, 12.422769 | Torp |
| Liljered | 58.204353, 12.417083 | Torp |
| Lilla Kärret (Velanda) | Backstuga | |
| Lilla Sättungen | 58.213197, 12.412415 | Lägenhet |
| Ljungliden | 58.229544, 12.428514 | Torp |
| Ljungliden 3 | 58.230311, 12.429123 | Torp |
| Lunnevallen | 58.212233, 12.432337 | Torp |
| Lyckeforsen | Tegelbruk | |
| Lågvrån | 58.200243, 12.406139 | Torp |
| Mossen | 58.199948, 12.414927 | Torp |
| Nordhem | 58.22728, 12.424999 | Lägenhet |
| Nordtorp | 58.229095, 12.425855 | Soldattorp |
| Norra Fäbron | 58.202205, 12.432114 | Torp |
| Norra Ramsebacken | 58.195896, 12.423606 | Torp |
| Nybygget (Velanda) | 58.226568, 12.426707 | Torp |
| Nytorp | 58.228591, 12.432058 | Torp |
| Olenas trädgård | Torp | |
| Olshagen | 58.214943, 12.448709 | Torp |
| Påvelsmad | 58.19062, 12.412587 | Torp |
| Runstenen | Runsten | |
| Sandliden | 58.209559, 12.42315 | Torp |
| Skolhem | 58.22635, 12.425202 | Lägenhet |
| Skäremossen | Torp | |
| Slättebacke | 58.217675, 12.454827 | Torp |
| Slätthagen | 58.218092, 12.413199 | Soldattorp |
| Slättängen | 58.220496, 12.417452 | Torp |
| Svedjan (Velanda) | 58.228148, 12.456176 | Torp |
| Sättungen | 58.203066, 12.409594 | Torp |
| Södra Fäbron | 58.200385, 12.429636 | Torp |
| Södra Ramsebacken | 58.194465, 12.426932 | Torp |
| Sölvtorp | 58.227364, 12.4238 | Torp |
| Täppa | 58.203223, 12.40644 | Torp |
| Velanda Gård | 58.21839, 12.435111 | Gård |
| Velanda Sand | 58.209943, 12.430613 | Torp |
| Velanda Skattegård | 58.215929, 12.424453 | Gård |
| Velanda Tomt | Torp | |
| Västra Nässjelid | 58.204659, 12.452466 | Torp |
| Ängen (Velanda) | Torp | |
| Ållehagen | 58.216447, 12.450236 | Torp |
| Östra Nässjelid | 58.204659, 12.452466 | Torp |
