Broliden
|
Broliden
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Broliden | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Velanda | |
| Koordinater | 58.2208823,12.4223287 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Velanda 519, Broliden, Åsaka
9,2 ha, 5 åker, 4,2 skog m. m. Tax. 14.400 (13.800, 600).
Förvärvad 1938. Trä, 1984, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, källare, El, avl, cv.
Ekonomibyggn., sten o. trä, 1934, för 1 häst o. 4 nötkreatur.
Lantbr. John o. Anna Gustavsson: fosterbarn: Kurt Lundström, Ingrid Johansson.
1882-02 då står Broliden som Soldatstom 352, Gratialist Anders Olofsson Ek f.1827 H. Beata Larsdotter f.1821 s. Johan f.1861 bor senare i Ljungliden
1910 Skogvaktaränkan Augusta Karlsson f. Ek f.1856 s. Oskar Adolf Ek f.1984 s. Karl Viktor Svantesson Ek f.1989
På 1930-talet var Henning Johansson arrendator. 1938 Ägare John Gustavsson f.1892 d.1985 H. Anna och barnen Kurt och Ingrid
Nuvarande ägare Ingrids son Jonas Johansson H. Susann
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Arnebacken | 58.221856, 12.425153 | Torp |
| Björkelund | 58.225673, 12.446065 | Torp |
| Bockhagen | 58.213251, 12.439636 | Gård |
| Bostebacke | 58.226801, 12.441385 | Gård |
| Broliden | 58.220882, 12.422329 | Torp |
| Ekelund (Velanda) | 58.20937, 12.439678 | Torp |
| Ekeskogen | 58.224881, 12.455916 | Torp |
| Fallet | 58.200809, 12.409637 | Torp |
| Furubacken | 58.208909, 12.457278 | Torp |
| Galtryggen | 58.206041, 12.42676 | Torp |
| Grindstugan | 58.216013, 12.426878 | Torp |
| Gunnarsäng | 58.197343, 12.413617 | Torp |
| Gustavsberg | 58.217243, 12.421877 | Torp |
| Hagen (Velanda) | 58.223045, 12.426208 | Torp |
| Havresvedjan | 58.214039, 12.453848 | Torp |
| Hjälmsängen | 58.22876, 12.45804 | Torp |
| Hvissla | 58.20785, 12.434619 | Torp |
| Jullesanna | Badplats | |
| Kolebacken | 58.207281, 12.469289 | Torp |
| Kolebackens folkskola | 58.208372, 12.475255 | Skola |
| Kolebackens småskola | 58.208276, 12.475008 | Skola |
| Korsvägen | 58.203845, 12.422769 | Torp |
| Liljered | 58.204353, 12.417083 | Torp |
| Lilla Sättungen | 58.213197, 12.412415 | Lägenhet |
| Ljungliden | 58.229544, 12.428514 | Torp |
| Ljungliden 3 | 58.230311, 12.429123 | Torp |
| Lunnevallen | 58.212233, 12.432337 | Torp |
| Lågvrån | 58.200243, 12.406139 | Torp |
| Mossen | 58.199948, 12.414927 | Torp |
| Nordhem | 58.22728, 12.424999 | Lägenhet |
| Nordtorp | 58.229095, 12.425855 | Soldattorp |
| Norra Fäbron | 58.202205, 12.432114 | Torp |
| Norra Ramsebacken | 58.195896, 12.423606 | Torp |
| Nybygget (Velanda) | 58.226568, 12.426707 | Torp |
| Nytorp | 58.228591, 12.432058 | Torp |
| Olshagen | 58.214943, 12.448709 | Torp |
| Påvelsmad | 58.19062, 12.412587 | Torp |
| Sandliden | 58.209559, 12.42315 | Torp |
| Skolhem | 58.22635, 12.425202 | Lägenhet |
| Skäremossen | Torp | |
| Slättebacke | 58.217675, 12.454827 | Torp |
| Slätthagen | 58.218092, 12.413199 | Soldattorp |
| Slättängen | 58.220496, 12.417452 | Torp |
| Svedjan (Velanda) | 58.228148, 12.456176 | Torp |
| Sättungen | 58.203066, 12.409594 | Torp |
| Södra Fäbron | 58.200385, 12.429636 | Torp |
| Södra Ramsebacken | 58.194465, 12.426932 | Torp |
| Sölvtorp | 58.227364, 12.4238 | Torp |
| Täppa | 58.203223, 12.40644 | Torp |
| Velanda Gård | 58.21839, 12.435111 | Gård |
| Velanda Sand | 58.209943, 12.430613 | Torp |
| Velanda Skattegård | 58.215929, 12.424453 | Gård |
| Velanda Tomt | Torp | |
| Västra Nässjelid | 58.204659, 12.452466 | Torp |
| Ängen (Velanda) | Torp | |
| Ållehagen | 58.216447, 12.450236 | Torp |
| Östra Nässjelid | 58.204659, 12.452466 | Torp |
Antal platser under gården
57
