Dalsland/Ånimskog/Stenmarkerud: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Sockadm (diskussion | bidrag) Importerar västsidans torp |
DanS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Stenmarkerud}} | |||
{{Platsbox | {{Platsbox | ||
|socken=Ånimskog | |socken=Ånimskog | ||
|namn=Stenmarkerud | |||
|typ=Torp | |typ=Torp | ||
}} | }} | ||
{{Hemman | {{Hemman | ||
|namn=Västra Korsbyn | |namn=Västra Korsbyn | ||
}} | }} | ||
Torparen Erik Hesselbom f 1774. Barn: Erik f 1833, Maja f 1835. | |||
Torparen Johan Bergström f 1842 i Tydje, gift med Kajsa Eriksdotter f 1843. barn: Adolf f 1866, Karl August f 1868, Ulla Charlotte f 1870, Kristina f 1872, Bertha f 1873, Johannes f 1875, Lina f 1879, Julia f 1881, Dina f 1883, Mathilda f 1884. | |||
{{TorpruinerÅmål|platsnummer=118}} |
Nuvarande version från 1 september 2024 kl. 07.02
-Platsbox- (OBS:Detta visningsformat är tillfälligt!)
Socken: Ånimskog
Platsnamn: Stenmarkerud Typ: Torp
Hemman: Västra Korsbyn
Torparen Erik Hesselbom f 1774. Barn: Erik f 1833, Maja f 1835.
Torparen Johan Bergström f 1842 i Tydje, gift med Kajsa Eriksdotter f 1843. barn: Adolf f 1866, Karl August f 1868, Ulla Charlotte f 1870, Kristina f 1872, Bertha f 1873, Johannes f 1875, Lina f 1879, Julia f 1881, Dina f 1883, Mathilda f 1884.
Källa: Boken "Torpruiner i Åmåls kommun (1985)", plats nummer 118.