Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
| socken = Norra Björke |
| socken = Norra Björke |
||
| landskap = Västergötland |
| landskap = Västergötland |
||
| gård = Haraldssons |
| gård = Haraldssons |
||
| tillhör = Storbonden |
| tillhör = Storbonden |
||
| Rad 11: | Rad 10: | ||
| använt från=2777 |
| använt från=2777 |
||
| använt till=4444 |
| använt till=4444 |
||
|knord=58.2371555 |
| knord=58.2371555 |
||
|kost=12.5107013 |
| kost=12.5107013 |
||
| bild =Fil:Bolstads kyrka 4.jpg |
| bild =Fil:Bolstads kyrka 4.jpg |
||
| bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
| bildtext=Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Rad 18: | Rad 17: | ||
| gps = Sant |
| gps = Sant |
||
|kartkod=63 |
|kartkod=63 |
||
}} |
|||
[{{fullurl:Form:NyPlatsTest|Landskap=Västergötland&Socken=Norra%20Björke}} Lägg till ny plats] {{PlatsMedOmnejd|0.5}} |
|||
Versionen från 26 januari 2026 kl. 13.00
|
Hasselbacken(General)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(General) | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.2371555,12.5107013 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| generalskartan 1 | ||
| generalskartan 2 | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
| Namn | Koordinat | Typ | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Apelbacken | 58.239814, 12.514245 | Torp | 0,22 km |
| Apelbacken undantag | 58.23713, 12.510701 | Undantag | 0,23 km |
| Grankärret Dalbogärdet | 58.241098, 12.507305 | Torp | 0,29 km |
| Hasselbacken(General) | 58.239156, 12.510701 | Gård | 0 km |
| Lerudden | 58.235699, 12.51058 | Torp | 0,38 km |
| Lierna | 58.238587, 12.514484 | Torp | 0,23 km |
| Skogbo | 58.239221, 12.507795 | Torp | 0,17 km |
| Stora Bredäng 1 9 | 58.23924, 12.507935 | Gård | 0,16 km |
| Storängen | 58.237148, 12.517617 | Torp | 0,46 km |
| Tjärebacken | 58.237132, 12.515421 | Torp | 0,36 km |
Antal närliggande platser: 10
