Östergötland/Blåvik/Karsbo: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
importera CSV Märke: Manuell återställning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
|kost=15.09261 |
|kost=15.09261 |
||
}} |
}} |
||
'''Karsbo''', även benämnt Carlsbo. |
|||
{{Gårdkarta}} |
|||
{{SidfotB}} |
|||
Versionen från 4 februari 2026 kl. 16.22
|
Karsbo
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.14925, 15.09261 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Karsbo, även benämnt Carlsbo.
Gårdar, torp och backstugor under Karsbo
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Fagerhult | Torp | 58.14427, 15.07265 |
| Gröndalen | Backstuga | 58.15387, 15.11872 |
| Karsbotorp | Torp | 58.15817, 15.08509 |
| Linkelunda | Torp | |
| Pershult | Torp | 58.15856, 15.09345 |
| Sandlyckan | Boningshus | 58.14065, 15.09773 |
| Skogen | Skogen | 58.14931, 15.107 |
