Västergötland/Norra Björke/Ekebacken 1: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Ekebacken 1 |socken=Norra Björke |landskap=Västergötland |hemman=Hökhammar |gård=Hökhammar 1_2 |typ=Lägenhet |knord=58.294209, 12.535357 |kost=12.535357 }} Hökhammar 1:9, Ekebacken Tax 6.000 (500, 5.500) Förvärvad 1936 Tyrä, 1936, 2 rum 1 kök. El Fd Lantn Herman o Natalie Johansson {{JsonFörPlats}}' |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 6: | Rad 6: | ||
|gård=Hökhammar 1_2 |
|gård=Hökhammar 1_2 |
||
|typ=Lägenhet |
|typ=Lägenhet |
||
|knord=58.294209 |
|knord=58.294209 |
||
|kost=12.535357 |
|kost=12.535357 |
||
}} |
}} |
||
Versionen från 11 september 2025 kl. 13.53
|
Ekebacken 1
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Ekebacken 1 | |
| Typ | Lägenhet | |
| Hemman | Hökhammar | |
| Gård | Hökhammar 1_2 | |
| Koordinater | 58.294209,12.535357 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Hökhammar 1:9, Ekebacken
Tax 6.000 (500, 5.500) Förvärvad 1936
Tyrä, 1936, 2 rum 1 kök. El
Fd Lantn Herman o Natalie Johansson
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bistocksmaden | 58.291556, 12.559927 | Torp |
| Dymaden Norra | 58.285716, 12.571968 | Torp |
| Dymaden Södra | 58.284871, 12.573852 | Torp |
| Ekebacken 1 | 58.294209, 12.535357 | Lägenhet |
| Ekebacken 2 | 58.294372, 12.537192 | Lägenhet |
| H.B. Hökhammar | 58.290118, 12.543718 | Torp |
| Hallebacken | 58.287918, 12.563789 | Torp |
| Hökhammar 1 2 | 58.293438, 12.536969 | Gård |
| Hökhammar 1 3 | 58.292624, 12.537128 | Gård |
| Hökhammar 1 4 | 58.292295, 12.539164 | Gård |
| Hökhammar 1 5 | 58.290259, 12.543544 | Gård |
| Kalvhagen | 58.292712, 12.544327 | Torp |
| Lie-Johns | 58.297852, 12.541253 | Backstuga |
| Mossen | 58.292084, 12.545527 | Torp |
| Slätteberga(Hökhammar) | 58.293602, 12.548732 | Torp |
| Soldattorp 362 | 58.292, 12.55125 | Soldattorp |
| Steneli-Kajsa | 58.291871, 12.54892 | Torp |
| Stenliden | 58.295337, 12.542725 | Torp |
Antal platser under gården
18 st
