Ekebacken 1
Från Sockipedia
|
Ekebacken 1
|
|
|---|---|
| Landskap | Västergötland |
| Härad | Väne |
| Socken | Norra Björke |
| Typ | Lägenhet |
| Hemman | Hökhammar |
| Gård | Hökhammar 1_2 |
| Koordinater | 58.294209, 12.535357 |
|
|
|
|
Visa på
|
|
Hökhammar 1:9, Ekebacken
Tax 6.000 (500, 5.500) Förvärvad 1936 Trä, 1936, 2 rum 1 kök. El
Fd Lantbr. Herman o Natalie Johansson
Platser som tillhör hemmanet är 19 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Bistocksmaden | 58.291556, 12.559927 | Torp |
| Dymaden Norra | 58.285716, 12.571968 | Torp |
| Dymaden Södra | 58.284871, 12.573852 | Torp |
| Ekebacken 1 | 58.294209, 12.535357 | Lägenhet |
| Ekebacken 2 | 58.294372, 12.537192 | Lägenhet |
| H.B. Hökhammar | 58.290118, 12.543718 | Torp |
| Hallebacken | 58.287918, 12.563789 | Torp |
| Hökhammar 1 2 | 58.293438, 12.536969 | Gård |
| Hökhammar 1 3 | 58.292624, 12.537128 | Gård |
| Hökhammar 1 4 | 58.292295, 12.539164 | Gård |
| Hökhammar 1 5 | 58.290259, 12.543544 | Gård |
| Kalvhagen | 58.292712, 12.544327 | Torp |
| Lie-Johns | 58.297852, 12.541253 | Backstuga |
| Mariedal | 58.290775, 12.556783 | Torp |
| Mossen | 58.292084, 12.545527 | Torp |
| Slätteberga(Hökhammar) | 58.293602, 12.548732 | Torp |
| Soldattorp 362 | 58.292, 12.55125 | Soldattorp |
| Steneli-Kajsa | 58.291871, 12.54892 | Torp |
| Stenliden | 58.295337, 12.542725 | Torp |
