Västergötland/Norra Björke/Laggen: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 12: | Rad 12: | ||
Annika Larsson f Petersdotter F 1822 D 1908 |
Annika Larsson f Petersdotter F 1822 D 1908 |
||
6 barn |
6 barn |
||
{{JsonFörPlats||13}} |
|||
Nuvarande version från 11 november 2025 kl. 17.09
|
Laggen
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Laggen | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Lärkebo | |
| Gård | Lärkebo 1 | |
| Koordinater | 58.2664135,12.4850129 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Anders Larsson F1828 D 1904
Annika Larsson f Petersdotter F 1822 D 1908
6 barn
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Björnemossen | 58.265387, 12.487626 | Torp |
| KileKalles | 58.264747, 12.482045 | Backstuga |
| Laggen | 58.266414, 12.485013 | Torp |
| Lärkebo 1 | 58.264738, 12.49896 | Gård |
| Lärkebo 2 | 58.261867, 12.494627 | Gård |
Antal platser under gården
5 st
