KileKalles
Från Sockipedia
KileKalles
| ||
---|---|---|
Landskap | Västergötland | |
Socken | Norra Björke | |
Namn | KileKalles | |
Typ | Backstuga | |
Hemman | Lärkebo | |
Gård | Lärkebo 2 | |
Koordinater | 58.2647466,12.4820448 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartan | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Alternativt namn: Kilen
Backstuga Karl Svensson F 1830 D 1900 Anna Svenson f Johansdotter F 1839 D 1902 8barn