KileKalles
Från Sockipedia
|
KileKalles
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | KileKalles | |
| Typ | Backstuga | |
| Hemman | Lärkebo | |
| Gård | Lärkebo 2 | |
| Koordinater | 58.2647466,12.4820448 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Alternativt namn: Kilen, Skyltnr 48.
Backstuga Karl Svensson F 1830 D 1900 Anna Svenson f Johansdotter F 1839 D 1902 8 barn
Platser som tillhör gården
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Björnemossen | 58.265387, 12.487626 | Torp |
| KileKalles | 58.264747, 12.482045 | Backstuga |
| Laggen | 58.266414, 12.485013 | Torp |
| Lärkebo 1 | 58.264738, 12.49896 | Gård |
| Lärkebo 2 | 58.261867, 12.494627 | Gård |
Antal platser under gården
5
