Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 47: | Rad 47: | ||
| ?Har koordinat = Koordinat |
| ?Har koordinat = Koordinat |
||
| ?Har typ = Typ |
| ?Har typ = Typ |
||
|{{#geodistance:{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} |?Har koordinat }}|unit=km}} |
|? {{#geodistance:{{#show:{{PAGENAME}}|?Har koordinat }} |?Har koordinat }}|unit=km}} |
||
| limit=500 |
| limit=500 |
||
| mainlabel = Namn |
| mainlabel = Namn |
||
Versionen från 26 november 2025 kl. 22.25
|
Hasselbacken(General)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(General) | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.2371297,12.5107013 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
58.237156, 12.510701
| Koordinat | Typ | |
|---|---|---|
| Apelbacken | 58.239814, 12.514245 | Torp |
| Apelbacken undantag | 58.23713, 12.510701 | Undantag |
| Hasselbacken(General) | 58.237156, 12.510701 | Gård |
| Lerudden | 58.235699, 12.51058 | Torp |
| Lierna | 58.238587, 12.514484 | Torp |
| Skogbo | 58.239221, 12.507795 | Torp |
| Stora Bredäng 1 9 | 58.23924, 12.507935 | Gård |
| Tjärebacken | 58.237132, 12.515421 | Torp |
| limit=500
| mainlabel = Namn
}}
