Västergötland/Norra Björke/Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Från Sockipedia
Innehåll som raderades Innehåll som lades till
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 25: | Rad 25: | ||
[[har sidtyp::socken]][[har namn::Norra Björke]] |
[[har sidtyp::socken]][[har namn::Norra Björke]] |
||
|?har landskap |mainlabel=- |
|?har landskap)= |mainlabel=- |
||
}} |
}} |
||
QQQ |
QQQ |
||
{{#show: |
|||
har sidtyp:socken |har namn:Norra Björke |
|||
|?Har landskap |
|||
}} |
|||
Versionen från 22 januari 2026 kl. 22.26
|
Hasselbacken(General)
| ||
|---|---|---|
|
Boningshuset mellan ladugård och hönshus |
||
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Norra Björke | |
| Namn | Hasselbacken(General) | |
| Typ | Gård | |
| Hemman | Nilsgården | |
| Gård | Haraldssons | |
| Koordinater | 58.2371555,12.5107013 | |
| Använt | 2777 - 4444 | |
| Tillhör | Storbonden | |
| GPS | Sant | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
WWW
QQQ
AAA
1 32 GOOGLE
0 16 GENERAL 2
1 8 GENERAL 1
0 4 TOPO
1 2 EKO
0 1 HÄRAD
XXX
Lägg till ny plats
Nilsgården
| Namn | Koordinat | Typ | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Apelbacken | 58.239814, 12.514245 | Torp | 0,36 km |
| Apelbacken undantag | 58.23713, 12.510701 | Undantag | 0 km |
| Björnås | 58.233514, 12.51617 | Torp | 0,52 km |
| Grankärret Dalbogärdet | 58.241098, 12.507305 | Torp | 0,48 km |
| Hasselbacken(General) | 58.237156, 12.510701 | Gård | 0 km |
| Lerudden | 58.235699, 12.51058 | Torp | 0,16 km |
| Lierna | 58.238587, 12.514484 | Torp | 0,27 km |
| Skogbo | 58.239221, 12.507795 | Torp | 0,29 km |
| Skogbo | 58.233849, 12.506948 | Hemman | 0,43 km |
| Stora Bredäng 1 9 | 58.23924, 12.507935 | Gård | 0,28 km |
| Storängen | 58.237148, 12.517617 | Torp | 0,4 km |
| Tjärebacken | 58.237132, 12.515421 | Torp | 0,28 km |
Antal närliggande platser: 12
=1
