Västergötland/Väne-Åsaka/Södra Ramsebacken: Skillnad mellan sidversioner
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
LGAnders (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
Friherre Carl-Otto Silfverschiöld, Koberg. |
Friherre Carl-Otto Silfverschiöld, Koberg. |
||
---- |
|||
1882-02 Torpare |
1882-02 Torpare |
||
| ⚫ | |||
barn Karolina f.1850<BR> |
|||
Johanna f.1854<BR> |
|||
| ⚫ | |||
Sofia f.1858<BR> |
|||
| ⚫ | |||
barn Karolina f.1850, Johanna f.1854, Sofia f.1858 |
|||
<BR> |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
Karl August f.1889<BR> |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
<BR> |
|||
| ⚫ | |||
söner Karl August f.1889, Johan Albin f.1896. |
|||
Johan Persson f.1896 d.1974<BR> |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
<BR> |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
<BR> |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
<BR> |
|||
De boende där nu är |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | |||
Ägare Koberg |
Ägare Koberg |
||
{{JsonFörPlats}} |
{{JsonFörPlats}} |
||
Nuvarande version från 31 juli 2026 kl. 11.17
|
Södra Ramsebacken
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Västergötland | |
| Socken | Väne-Åsaka | |
| Namn | Södra Ramsebacken | |
| Typ | Torp | |
| Hemman | Velanda | |
| Koordinater | 58.194465,12.426932 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Velanda 6:1, Södra Ramsebacken, Åsaka
4 ha åker. Tax. 6.000 Nuv:- arr fr 1922
Trä, 1872, 2 rum, I kök; 1 hall. iRest. 1942. El
Ekonomibyggn., trä, 1939, för 2 hästar o. 7 nötkr.
Arr. Johan o. Ruth Persson; barn: Ingvar, Ragnhild.
Friherre Carl-Otto Silfverschiöld, Koberg.
1882-02 Torpare
Per Eliasson f.1817 i Mellby d.1887
barn Karolina f.1850
Johanna f.1854
Sofia f.1858
och sonen som tar över efter fadern
Anders Magnus Persson f.1856
H. Inga Lena Andersdotter f.1863
Karl August f.1889
Johan Albin f.1896.
På 1920-talet övertar sonen
Johan Persson f.1896 d.1974
H. Ruth f.1897 i Fäbron, d.1986
deras son Ingvar f1928 bodde i Ramsebacken till sin död.
De boende där nu är Ingvars syster Ragnhild med make Frank
Åkern skogsplanterad.
Ägare Koberg
Platser som tillhör hemmanet är 68 st
| Namn | Koordinat | Typ |
|---|---|---|
| Allmänningen | 58.195944, 12.423523 | Torp |
| Arnebacken | 58.221856, 12.425153 | Torp |
| Björkelund | 58.225673, 12.446065 | Torp |
| Bockhagen | 58.213251, 12.439636 | Gård |
| Boris Kulle | Torp | |
| Bostebacke | 58.226801, 12.441385 | Gård |
| Broliden | 58.220882, 12.422329 | Torp |
| Ekelund (Velanda) | 58.20937, 12.439678 | Torp |
| Ekemaden | 58.223286, 12.464118 | Torp |
| Ekeskogen | 58.224881, 12.455916 | Torp |
| Fallet | 58.200509, 12.411278 | Torp |
| Furubacken | 58.208909, 12.457278 | Torp |
| Galtryggen | 58.206041, 12.42676 | Torp |
| Grebbegossas | Torp | |
| Grevinnans | 58.213487, 12.426095 | Backstuga |
| Grindstugan | 58.216013, 12.426878 | Torp |
| Gunnarsäng | 58.197343, 12.413617 | Torp |
| Gustavsberg | 58.217243, 12.421877 | Torp |
| Hagen (Velanda) | 58.223045, 12.426208 | Torp |
| Hasselkroken | Torp | |
| Havresvedjan | 58.214039, 12.453848 | Torp |
| Hjälmsängen | 58.22876, 12.45804 | Torp |
| Hvarverna | Torp | |
| Hvissla | 58.20785, 12.434619 | Torp |
| Jullesanna | Badplats | |
| Kolebacken | 58.207281, 12.469289 | Torp |
| Kolebackens folkskola | 58.208372, 12.475255 | Skola |
| Kolebackens småskola | 58.208276, 12.475008 | Skola |
| Korsvägen | 58.203845, 12.422769 | Torp |
| Liljered | 58.204353, 12.417083 | Torp |
| Lilla Kärret (Velanda) | Backstuga | |
| Lilla Sättungen | 58.213197, 12.412415 | Lägenhet |
| Ljungliden | 58.229544, 12.428514 | Torp |
| Ljungliden 3 | 58.230311, 12.429123 | Torp |
| Lunnevallen | 58.212233, 12.432337 | Torp |
| Lyckeforsen | Tegelbruk | |
| Lågvrån | 58.200243, 12.406139 | Torp |
| Mossen | 58.199948, 12.414927 | Torp |
| Nordhem | 58.22728, 12.424999 | Lägenhet |
| Nordtorp | 58.229095, 12.425855 | Soldattorp |
| Norra Fäbron | 58.202205, 12.432114 | Torp |
| Norra Ramsebacken | 58.195896, 12.423606 | Torp |
| Nybygget (Velanda) | 58.226568, 12.426707 | Torp |
| Nytorp | 58.228591, 12.432058 | Torp |
| Olenas trädgård | Torp | |
| Olshagen | 58.214943, 12.448709 | Torp |
| Påvelsmad | 58.19062, 12.412587 | Torp |
| Runstenen | Runsten | |
| Sandliden | 58.209559, 12.42315 | Torp |
| Skolhem | 58.22635, 12.425202 | Lägenhet |
| Skäremossen | Torp | |
| Slättebacke | 58.217675, 12.454827 | Torp |
| Slätthagen | 58.218092, 12.413199 | Soldattorp |
| Slättängen | 58.220496, 12.417452 | Torp |
| Svedjan (Velanda) | 58.228148, 12.456176 | Torp |
| Sättungen | 58.203066, 12.409594 | Torp |
| Södra Fäbron | 58.200385, 12.429636 | Torp |
| Södra Ramsebacken | 58.194465, 12.426932 | Torp |
| Sölvtorp | 58.227364, 12.4238 | Torp |
| Täppa | 58.203223, 12.40644 | Torp |
| Velanda Gård | 58.21839, 12.435111 | Gård |
| Velanda Sand | 58.209943, 12.430613 | Torp |
| Velanda Skattegård | 58.215929, 12.424453 | Gård |
| Velanda Tomt | Torp | |
| Västra Nässjelid | 58.204659, 12.452466 | Torp |
| Ängen (Velanda) | Torp | |
| Ållehagen | 58.216447, 12.450236 | Torp |
| Östra Nässjelid | 58.204659, 12.452466 | Torp |
