Huvudsakliga offentliga loggar
Från Sockipedia
Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).
- 23 november 2025 kl. 03.33 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Ljungbergsmaden (sockenmarken) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Ljungbergsmaden (sockenmarken) |sortnamn=Ljungbergsmaden |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=sockenmarken |typ=Torp |använt från=1732 |använt till=1822 |knord=58.233007 |kost=12.246214 }} Flera ställen på Västergötland/Gärdhem/Lindveden har hetat Ljungbergsmaden: Detta torp anlades omkring 1832 av murarmästare Olof Tranberg (1704-1749) och hans hustru Maria Hillerström (1705-?) som kom hit från Trollhättan, där de ägde en...')
- 23 november 2025 kl. 00.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Eliseberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Eliseberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lägenhet |knord=58.2486390 |kost=12.4165298 }} Åsaka Skulegård 917, Eliseberg, Åsa�ka: 200 m. fr. jvst. O. 250 m. fr. buss�hpl. 1.137 kvm. Tax. 15.000 (600, 14.400). Trä, 1981, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. M. tvättst. El, v, avl, ev. — Fru Elisa- {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 23 november 2025 kl. 00.39 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Missionskyrkan (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Missionskyrkan |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Kyrka |knord=58.248331 |kost=12.416342 }} Åsaka Skulegård 9:15, Missionskyr�kan, Åsaka: Vid Jjvst. Tax. 10.000. Trä, 1923, 1 samlingssal m. plats för c:a 250 personer, 1 mindre sal, hop- kopplingsbar m. den större, 1 kök samt 1 bost.läg. Om 1 rum, 1 kök, 1 hall. El. Bost.läg. Disp. Av vaktmäst. Lars o. Ida Sandkvist: barn: Signe. — Åsaka kristl...')
- 23 november 2025 kl. 00.27 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kylingsberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Kylingsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lanthandel |knord=58.248368 |kost=12.416530 }} Åsaka Skulegård 9:11, Kylingsberg, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 893 kvm. Tax. 18.000 (700, 17.300). Förvärvad 1914. Trä, revet., 1914, 4 rum, 1 kök, 1 hall, 1 affärs�lokal, kontorslokal, lagerrum, käll. m. tvättst. Rest. 1949. El, v, avl. Firma: Bröderna Patriksson. Lanthandel. Arr....')
- 23 november 2025 kl. 00.16 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Mon (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Mon |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Torp |knord=58.2415246 |kost=12.4291120 }} Åsaka Skulegård 9:7, Mon, Åsaka: 1 km. fr. jvst. O. 400 m. fr. busshpl. 29.950 kvm. "Tax. 10.000. Förvärvad 1927. Trä, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1934. El, avl, cv. Ladug., trä, 1917—18, för 2 nötkr. Sågverksäg. Oscar Pettersson; barn: Sten. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 23.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Laggen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Laggen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2444612 |kost=12.4636302 }} Åsaka Skulegård 96, Laggen, Åsaka: 600 m. fr. busshpl. 11 ha, 2,5 åker, 3,5 skog m. m. Tax. 7.000 (6.500, 500). Släktgård fr. 1840-talet, förvärvad 1945. Trä, 1897, 3 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1948. El, v, avl, cv. Ladues trå. 1928, för 4 nötkr. — Lantbr. Axel Karlsson. {{JsonFörPla...')
- 22 november 2025 kl. 23.10 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 5 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 5 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2296079 |kost=12.4210142 }} Åsaka Skulegård 93, Åsaka: Vid busshpl. 51 ha, 18 åker, 33 skog m. m. Tax. 41.700 (87.500, 4.200). Till släk�ten 1936, förvärvad 1950. Trä, 1888, 2 läg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. Mod. 1950. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomi�byggn., trä o. sten, 1895, för 2 häs- tar o. 14 nötkr. — Lantbr...')
- 22 november 2025 kl. 23.00 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2296079 |kost=12.4210142 }} Åsaka Skulegård 93, Åsaka: Vid busshpl. 51 ha, 18 åker, 33 skog m. m. Tax. 41.700 (87.500, 4.200). Till släk�ten 1936, förvärvad 1950. Trä, 1888, 2 läg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. Mod. 1950. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomi�byggn., trä o. sten, 1895, för 2 häs- tar o. 14 nötkr. — Lantbr...')
- 22 november 2025 kl. 22.51 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2375925 |kost=12.4154933 }} Åsaka Skulegård 92, Asaka: 400 m. fr. busshpl. 42 ha, 19 åker, 23 skog m. m. Tax. 36.200 (33.000, 3.200) Till släkten 1911, förvärvad 1942. Trä, 1896, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod. 1949. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1924, för 2 hästar o. 14 nötkr Lantbr. Gus�tav o. Dora Nilsson; barn: Gerd,...')
- 22 november 2025 kl. 22.10 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.246533 |kost=12.419819 }} {{JsonFörPlats}}')
- 22 november 2025 kl. 22.04 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Skulegård (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.412051,58.240728],[12.411032,58.240028],[12.410656,58.239655],[12.410485,58.239271],[12.410774,58.238718],[12.410882,58.23839],[12.410721,58.23817],[12.409787,58.237312],[12.419057,58.233753],[12.419153,58.232138],[12.419797,58.231601],[12.414266,58.22978],[12.415645,58.228356],[12.416203,58.22791],[12.418826,58.228043],[12.423247,58.229096],[12.42...')
- 22 november 2025 kl. 21.57 BengtM diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/Nybyggerud (Nybyggerud i Lånsbol skapad)
- 22 november 2025 kl. 21.51 BengtM diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/Backen (Lånsbol) (Backen i Lånsbol upplagd)
- 22 november 2025 kl. 21.46 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Grandalen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Grandalen |sortnamn=Grandalen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hullsjö Björngården |typ=Lägenhet |använt från=1874 |knord=58.243645 |kost=12.226768 }} Grandalen är ett av de första ställena på Lindveden som byggts på redan från början friköpt mark. Snickaren Johan Andersson (1833-1921) och hustrun Anna Britta Andersdr (1836-1920) var bägge uppvuxna i bondfamiljer, han på Västerg...')
- 22 november 2025 kl. 21.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rödjan (Åsaka Nilsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Rödjan (Åsaka Nilsgård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.255021 |kost=12.417035 }} Åsaka Nilsgård 110, Rödjan, Åsaka: 700 m. fr. jvst. o. 400 m. fr. busshpl. 1.765 kvm. Tax. 7.000. Till släkten 1933, förvärvad 19385. Trä, 1920, 4 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Mod. 1947. El, v, avl, cv. — Byggn.snick. Carl o. Brita Svensson. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 21.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Björkås (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Björkås |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.2521085 |kost=12.4188000 }} Byggdes av: Fritz Andersso, Byggår: 193" Allmänt om huset: Husets stomme är ett brandskadat hus från Trollhättan. Två lägenheter. Fritz hyrde ut huset till 1937, då det köpts av Alfred Johansson från Staverkärr. Någon emellan? Solveig och Artur Svensson. Åsaka Nilsgård 19, Björkås, Åsaka: 400...')
- 22 november 2025 kl. 21.26 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Aregård (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Aregård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Undantag }} Byggdes av: Johan Adolf Jonasson Byggår: 1918 Allmänt om huset: Byggd som undantagsstuga när Nilsgården lämnades över till nästa generation Åsaka Nilsgård 18, Aregård, Åsaka: 200 m. fr. jvst. o. 100100 m från busshpl.. 2.610 kvm. Tax. 11.000 (800, 10.200). Förvärvad 1944. Trä, 1919, 3 rum, kök, 2 hallar. Rest. 1948. El, avl. — Frk...')
- 22 november 2025 kl. 21.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/KArlsberg (Åsaka Nilsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Karlsberg (Åsaka Nilsgård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.248786 |kost=12.422839 }} Åsaka Nilsgård 17, Karlsberg, Åsa�ka: 100 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 4.775 kvm. Tax: 19000: (2.900, 17.100). Förvärvad 1952. Trä, 1918, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1950. El, v, avl, cv. Fotograf Eric och Frideborg Wagerland:; barn: Eva, Sten. {{JsonFörPlats}...')
- 22 november 2025 kl. 21.10 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Olofsberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Olofsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet }} Åsaka Nilsgård 16, Olofsberg, Åsaka: 250 MT fr: busshpl. 2.295 kvm. Tax. 9.000. Förvärvad 1920. Trä, 1920, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. Rest. 1951. El. — Fru Ida Pettersson: barn: Maria, Per. 1920 Olofsberg Olof Gustav Pettersson f.1856 Åsaka skomakare H. Ida Johansson f.1871 Tengene b. Per Gustav f.1902 Trollhättan dottern M...')
- 22 november 2025 kl. 21.05 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/anneberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=anneberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.2517137 |kost=12.4183855 }} Byggdes av: Fritz Andersson Byggår: 1920 Allmänt om huset: Husnamnet efter Anna, hans fru. Fritz byggde här också en snickarverkstad och likkistfabrik. Annas bror Kalle, kallad Fiske-Kalle, hade logi här sina sista år. Frtiz' och Annas barn, Helge och Maj, bodde kvar till sin död. 3.550 kvm. Tax. 15.000(...')
- 22 november 2025 kl. 21.01 BengtM diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/Där Framme (Lånsbol) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Där Framme (Lånsbol) |socken=Mo |landskap=Dalsland |hemman=Lånsbol |gård=Där Framme |typ=Gård |knord=59.119778 |kost=12.682155 }}')
- 22 november 2025 kl. 20.59 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Nilsgård 1 till Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Nilsgård 1 1 utan att lämna en omdirigering
- 22 november 2025 kl. 20.51 BengtM diskussion bidrag skapade sidan Dalsland/Mo/Där Söre (Lånsbol) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Där Söre (Lånsbol) |socken=Mo |landskap=Dalsland |hemman=Lånsbol |gård=Där Söre |typ=Gård }}')
- 22 november 2025 kl. 20.45 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Åsaka Lantbogård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Svedjan (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp |knord=58.228189 |kost=12.456264 }} Åsaka Lantbogård 8:15, Svedjan {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 20.40 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Orremaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Orremaden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lanfbogård |typ=Torp |knord=58.2326102 |kost=12.4443060 }} Åsaka Lantbogård 8:9 numera 8:26 {{JsonFörPlats {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 20.39 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Maden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Maden |sortnamn=Maden |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hullsjö Assaregården |typ=Torp |använt från=1700-talets slut |knord=58.244222 |kost=12.218747 }}')
- 22 november 2025 kl. 20.35 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Hästhagen (Åsaka Lantbogård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Hästhagen (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp |knord=58.2388643 |kost=12.4264080 }} Åsaka LAntbogård 8:13')
- 22 november 2025 kl. 20.28 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sandliden (Åsaka Lantbogård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sandliden (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantvogård |typ=Lägenhet |knord=58.242146 |kost=12.421825 }} Åsaka Lantbogård 8:22, Sandliden, Åsaka: Vid busshpl. 2.167 kvm. Tax. 21.000 (1.500, 19.500). Förvärvad 1946. Trä, revet., 1947. 2 läg., 4 rum, 2 kök , 2 hallar, käll. m. tvättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badrum. Bilstation m. 1 bil. Firma: Harald Johansson. Trafik- biläg. Harald o....')
- 22 november 2025 kl. 20.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Vilohem (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vilohem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.241801 |kost=12.422007 }} Åsaka Lantbogård 8:21, Vilohem, Åsa- ka: Vid busshpl. 2.442 kvm. Tax. 24.000 (1.500, 22.500). Förvärvad 1944. Trä, 1945, 2 läg., > rum, 2 kök, 2 hallar, käll. med tvättstuga. El, v, avl, cv vv, wc, badrum. Byggnadssnick. Karl 0. Ast- rid Johansson: barn: Viola. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 20.07 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lillgården (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lillgården |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.2438884 |kost=12.4246805 }} Åsaka: 1 km. fr. jvst. 2.000 kvm. Tax. 8.000 (800, 7.200). Förvärvad 1981. Trä, 1925, 3 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Omb. 1947. El, v, avl, cv, we. — Skomakare Fritz o. Anna Karlsson: barn: Asta. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 19.54 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Bo (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bo |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.247287 |kost=12.414025 }} Åsaka Lantbogård 8:11, Bo, Åsaka: 500 m5 fr: ER 1.000 kvm. Tax. 14.000. Trä, 1926,4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. Med tvättstuga. El, v, avl, cv. Pastor Svante Grönbergs stbh.: Fru Agda Grönberg; barnen Lennart, Gunnar, Ulla, Arne. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 19.47 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sandhem (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sandhem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet }} Åsaka Lantbogård 810, Sandhem, Åsaka: 150 m. fr. busshpl. 805 kvm. Tax. 13.000 (500, 12.500). Förvärvad 1915. Trä, omkr. 1915, 5 rum, 1 kök, 2 hallar. Mod. 1951. El, Må avl, CV, VV, we. — Chaufför Oskar Hallberg {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 19.34 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sveaborg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sveaborg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lanthandel |knord=58.244531 |kost=12.419786 }} Åsaka Lantbogård 87, Sveaborg, Åsa�ka: Vid busshpl. 620 kvm. Tax. 12.000 (400, 11.600). Till släkten 1888, förvär�vad 1943. Trä, 1850-talet, 3 rum, 1 kök, I affärslokal, kontor, lagerrum. Tillb. 1900, rest. 1943. El. Firma: Erik An�dersson. Lanthandel. — Köpman Erik 0. Astrid Andersson: barn: Rolf....')
- 22 november 2025 kl. 19.12 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Lantbogård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stommen (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp }} Åsaka Lantbogård 8:6, Stommen, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 2,5 ha, 2 aker. Tax. 5.000. Förvärvad 1936. Trä, 1923, rum, 1 kök. El. Ladug., trä, 1923, för 2 nötkreatur. Läg.äg. Albert o. Ingeborg Modig; barn: Stig, Ingrid. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 22 november 2025 kl. 18.57 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Solberga (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solberga |sortnamn=Solberga |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hörlycke |typ=Torp |använt från=1828 |knord=58.243159 |kost=12.251945 }}')
- 22 november 2025 kl. 18.56 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Fågelsberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Fågelsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.239054 |kost=12.468055 }} Åsaka Lantbogård 8:4, Fågelsberg, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 18,4 ha, 3,5 åker, 14,9 skog m. m. Tax. 10.000 (7.200, 2.800). Förvärvad 1918. Trä, 1935, 4 rum, 1 kök. Mod. 1951. El, v, avl. Eko�nomibyggn., trä, 1918—19, för 2 häs- tar o. 4 nötkr. Läg.äg. Ida Johans�son; barn: Georg, Sigge. {{JsonFörP...')
- 22 november 2025 kl. 18.48 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 2 I (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 2 I |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.244543 |kost=12.419760 }} Åsaka Lantbogård 82, Åsaka: Vid busshpl. 53 ha, 22 åker, 31 skog m. m. Tax. 46.700 (42.400, 4.300). Till släk�ten 1898, förvärvad 1944. Trä, 1836, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. omkr. 1900. EI. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1870, för 1 häst o. 14. nötkr. Arr. Lennart o. Ånna Brägg: barn: Anna-Lena...')
- 22 november 2025 kl. 18.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.2443905 |kost=12.4161743 }} Åsaka Lantbogård 83, Åsaka: 300 m. fr. busshpl. 56 ha, 24 åker, 32 skog m. m. Tax. 64.000 (50.000, 14.000). Till släkten 1905, förvärvad 1930. Trä, 1916, 7 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod: 19395 > El; v; avl, ev, vv, badr: Stall, trä, 1909, för 1 häst, ladug., trä, 1907, för 1...')
- 22 november 2025 kl. 18.31 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |gård=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |kost=58.2446223 |gps=12.4191909 }} Åsaka Lantbogård 82, Åsaka: Vid busshpl. Tax. 838.000. Till släkten 1898, förvärvad f9l3. drA, 93. rlägg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. Mod. 1939. El, v, avl, ev. — Fru Elin Bröägg: barnen Georg, Lennart, Walter.')
- 22 november 2025 kl. 18.21 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Granbacken (Äspenäs) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Granbacken |sortnamn=Granbacken (Äspenäs) |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |typ=Torp |knord=58.235532 |kost=12.247034 }}')
- 22 november 2025 kl. 18.19 Jano diskussion bidrag skapade sidan Fil:Småland-Fliseryd-Kruthuset från öster.jpg
- 22 november 2025 kl. 18.19 Jano diskussion bidrag laddade upp Fil:Småland-Fliseryd-Kruthuset från öster.jpg
- 22 november 2025 kl. 18.12 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Granbacken (Raddetorp) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Granbacken |sortnamn=Granbacken (Raddetorp) |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Raddetorp |typ=Torp |knord=58.234515 |kost=12.249594 }}')
- 21 november 2025 kl. 23.52 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Älveskogen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Älveskogen |sortnamn=Älveskogen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Lunden |typ=Torp |använt från=omkring 1790 |knord=58.246666 |kost=12.218160 }}')
- 21 november 2025 kl. 23.34 KPersson diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Gärdhem/Raddemossen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Raddemossen |sortnamn=Raddemossen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Bol |typ=Torp |knord=58.233110 |kost=12.261731 }}')
- 21 november 2025 kl. 16.25 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Lantbogården till GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Lantbogård utan att lämna en omdirigering
- 21 november 2025 kl. 16.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.245940 |kost=12.415313 }}')
- 21 november 2025 kl. 16.21 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Landbogården till GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Lantbogården utan att lämna en omdirigering
- 21 november 2025 kl. 16.18 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Landbogården (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.417153,58.243574],[12.418107,58.244269],[12.418773,58.244752],[12.419626,58.244907],[12.418993,58.245624],[12.417008,58.246717],[12.415597,58.247775],[12.407668,58.253796],[12.406499,58.253593],[12.40571,58.253505],[12.4049,58.253011],[12.404482,58.252834],[12.40416,58.252772],[12.403849,58.252791],[12.403468,58.252941],[12.40321,58.253144],[12.402...')
- 21 november 2025 kl. 09.22 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lindängen (Gåsetomten) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lindängen (Gåsetomten) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2483753 |kost=12.4225995 }} Åsaka Gåsetomten 5:27, Lindängen, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 1.520 kvm. Tax. 21.000 (1.100, 19.900). Förvärvad 1950. Trä, 1950, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. — Banbiträdet Evert o. Linnéa Lindqgvist-Plyhm: barn: Kerstin, Siv, Inga....')
