Nya sidor
Från Sockipedia
24 maj 2026
- 19.1224 maj 2026 kl. 19.12 Västergötland/Österplana (historik | redigera) [2 064 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Österplana socken}}{{SockMall:Socken|namn=Österplana|landskap=Västergötland|knord=58.574015|kost=13.428791|status=startgrop}}__NOTOC__ miniatyr|Rinna kyrka, vykort '''Österplana socken''' lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo c...')
- 19.1024 maj 2026 kl. 19.10 Västergötland/Medelplana (historik | redigera) [2 024 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Medelplana socken}}{{SockMall:Socken|namn=Medelplana|landskap=Västergötland|knord=58.577774|kost=13.37306|status=startgrop}}__NOTOC__ miniatyr|Rinna kyrka, vykort '''Medelplana socken''' lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo conse...')
- 19.0624 maj 2026 kl. 19.06 Västergötland/Västerplana (historik | redigera) [2 016 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Västerplana socken}}{{SockMall:Socken|namn=Västerplana|landskap=Västergötland|knord=58.560296|kost=13.350556|status=startgrop}}__NOTOC__ miniatyr|Rinna kyrka, vykort '''Västerplana socken''' lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commod...')
- 12.5424 maj 2026 kl. 12.54 Dalsland/Tydje/Esbjörnstorpet (historik | redigera) [2 290 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Esbjörnstorpet |typ=Torp |hemman=Rolfskärr |kartkod=39 }}')
- 12.3924 maj 2026 kl. 12.39 Dalsland/Tydje/Hagen (Rolfskärr) (historik | redigera) [3 864 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Dalsland |socken=Tydje |namn=Hagen (Rolfskärr) |typ=Torp |hemman=Rolfskärr |kartkod=39 }}')
23 maj 2026
- 19.1223 maj 2026 kl. 19.12 Hjälp:Sökning (historik | redigera) [7 641 byte] KlingsporC (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Sockipedia har en '''sökfunktion''' som återfinns i rutan "Sök på Sockipedia" högst upp på sidan. När du börjar skriva text i sökrutan kommer förslag i en rullista med länkar som leder direkt till artiklarna. Det går också att välja <span style="color:grey">Sök efter sidor som innehåller...</span> längst ner i rullistan, som leder till en lista med sökresultat. Genom att trycka Enter i sökrutan eller klicka på förstoringsglaset kommer du till sökres...') skapades ursprungligen som ”Bruksanvisning:Sökning”
21 maj 2026
- 18.2321 maj 2026 kl. 18.23 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga V (Skalltorp) (historik | redigera) [276 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga V (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} Lorentz Bjelkholm 1790 4/12 Smedstorp<BR> moder: Elin Larsson 1763 10/4 Skalltorp<BR> syster: Lisa Greta 1802 Smedstorp<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 18.2121 maj 2026 kl. 18.21 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga IV (Skalltorp) (historik | redigera) [351 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga IV (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in 1845<BR> Pehr Månsson 1813 7/9 Långhed Stom +1971<BR> Anna Britta Jansdotter 1839 Gärdhem +1873<BR> Anna Britas barn:<BR> Pehr August 1840 27/9 Vörsle<BR> Anna Beata 1843 11/12 Bustomten<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 18.1821 maj 2026 kl. 18.18 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga III (Skalltorp) (historik | redigera) [1 066 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=BAckstuga III (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in omkring 1816, pigan Brita Carlsdotter 1781 8/9 Börsle Skog +1829 Carl 1816 8/9 Skalltorp Stom ut 1829 in 1829 Persbo Olof Andersson 1802 Gäddebäck Kerstin Jonasdotter 1805 Anders Magnus 1827 Johanna 1830 9/12 Hässlet Anna 1833 2/12 Hässlet ut 1835 Jordbärsmaden Stugan belägen vid backstuha Hässlet Brita Carlsd...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/BAckstuga III (Skalltorp)”
- 18.1721 maj 2026 kl. 18.17 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga II (Skalltorp) (historik | redigera) [408 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga II (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in före 1812 Anders Anderssons änka:<BR> Brita Larsdotter 1778 Gunnarsbo +1841<BR> Anna 1801 17/1<BR> Annika 1803 23/10<BR> Lars 1803 23/10<BR> Anders 1807 2/4 - alla 4 barnen födda på Skalltorp<BR> <BR> Annikas dotter: Beata 1836 25/3 Skalltorp<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 18.1421 maj 2026 kl. 18.14 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga I (Skalltorp) (historik | redigera) [1 476 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga I (Skalltorp) |typ=Backstuga |hemman=Skalltorp |kartkod=47 }} in 1845 Alemaden Abraham Carlsson 1818 6/1 Skalltorp Maja Catharina Andersdotter 1815 Hohl +1881 Beata Christina 1840 8/10 Skalltorp Carl 1843 24/3 Alemaden Anders 1846 6/9 Skalltorp Bengt 1850 25/5 Skalltorp Abraham Carlsson uppges vara gången till Stockholm 1854, han återvände aldrig. In 1891 arbetare Carl Abrahamsson 1843 2...')
- 17.4821 maj 2026 kl. 17.48 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Östergård) (historik | redigera) [285 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Östergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |kartkod=47 }} ut 1814<BR> Andreas Olofsson 1750 Tranebo +1813<BR> Cajsa 1802 11/6 Börsle<BR> Olof 1809 30/5 Börsle<BR> {{JsonFörPlats}}')
20 maj 2026
- 09.3820 maj 2026 kl. 09.38 Västergötland/Väne-Åsaka/Klinten (backstuga) (historik | redigera) [960 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Klinten (backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |kartkod=47 }} in 1835 Johannes Larssons änka: Maja Hansdotter 1798 Perbo +1872 Lars 1824 Björke Johan 1826 30/1 Bustomten Beata 1828 16/4 Bustomten in 1851 inhyses fadern Hans Jacob Tifverström 1777 Jutegård +1854 sonen, muraren Johan Johansson 1826 30/1 +1873 inhyses in 1844 Abraham Petersson 1813 10/3 Börsle C...')
19 maj 2026
- 21.0219 maj 2026 kl. 21.02 Västergötland/Väne-Åsaka/Bromaden (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [907 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Bromaden (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} Börsle Östergård 3:4, Torpet kallades på senare tid för Rörmaden [1]12 ha, 6 åker, 6 skog mm. Tax. 11.300 (10.200, 1.100). Förvärvad 1942. Trä, 1919, 4 rum, 1 kök, 1 hall,. Rest. 1950. El, v, avl. Ekonomibyggnad, trä, 1919, för 1 häst och 4 nötkreatur. in 1825 Lars Jonsson 1791 Håsten +186...')
- 14.4419 maj 2026 kl. 14.44 Västergötland/Väne-Åsaka/Hagen (Börsle Östergård) (historik | redigera) [911 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Hagen (Börsle Östergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |knord=58.286734 |kost=12.443454 |kartkod=47 }} Jacob Svensson 1810 Särestad +1899 Cajsa Hansdotter 1816 11/5 Lervadet +1888 Christina 1837 12/11 Tullarehålan Svante 1840 Näs Carl Johan 1843 Näs Fredrika Charlotta 1848 Näs Jan Fredrik 1851 Näs Anna Lovisa 1854 2/10 Hagen Anna Beata 1857 26/1 Hagen August 1858 21/8...')
- 14.3219 maj 2026 kl. 14.32 Västergötland/Väne-Åsaka/Vråna (Börsle Östergård) (historik | redigera) [860 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vråna (Börsle Östergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Östergård |kartkod=47 }} in 1826 Jan Månsson 1794 Tunhem Cajsa Arvidsdotter 1794 Malöga Magnus 1827 27/7 Weåna +1827 ut 1828 Hultet in 1828 Börsle Skog , Anders Bourtz änka: Ingeborg Olsdotter 1784 Björke +1837 Olaus 1814 Åsaka Sara 1820 Söhuljorna Betty 1825 2/6 Börsle Skog in 1829 Klinten (torp) Anders Brygg 1...')
- 10.1119 maj 2026 kl. 10.11 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Hela byn) (historik | redigera) [360 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Hela byn) |typ=Torp |hemman=Börsle |kartkod=47 }} in 1815<BR> Nils Ericsson Berg 1767 Bohuslän<BR> Ingeborg Svensdotter 1779<BR> Cajsa 1804<BR> Carl Thomas 1809<BR> Hans Jacob 1813<BR> Eric Magnus 1816 14/1 Blåsut<BR> ut 1820 Stufvet, Börsle Östergård<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 10.0619 maj 2026 kl. 10.06 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Frälsegård) (historik | redigera) [344 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Frälsegård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Frälsegård |kartkod=47 }} Lars Andersson 1774 27/8 Börsle<BR> Ingeborg Andersdotter 1773 Hjärtum<BR> Cajsa 1803 <BR> Anders 1806 29/11 Blåsut<BR> Andreas 1810 5/8 Blåsut<BR> ut 1817<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 06.2119 maj 2026 kl. 06.21 Västergötland/Väne-Åsaka/Svarfvarskulle (Börsle Frälsegård) (historik | redigera) [1 157 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svarfvarskulle (Börsle Frälsegård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Frälsegård |kartkod=47 }} Hans Jacobsson 1794 Munkebo Led Annika Jansdotter 1795 Hökkulla Inga Lena Svrvarskulle Beata 1822 15/7 Svarvarskulle ut 1822 Lerum Mellomgård in 1823 Smeden Johan Andersson 1795 Alingsås Anna Cajsa Kindqvist 1800 Vänersborg Anna Maria 1823 19/10 Skalltorp Anna Britta 1826 14/2 Svarvarsku...')
18 maj 2026
- 16.4518 maj 2026 kl. 16.45 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Börsle Västergården) (historik | redigera) [473 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga (Börsle Västergården) |typ=Backstuga |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |kartkod=47 }} ev på Soldatstom<BR> <BR> in 1828 Skalltorp<BR> Eric Hedberg 1791 Hyringa<BR> Annika Olofsdotter 1794 <BR> Anna 1820 26/7 Skalltorp<BR> Olaus 1822 2/1 Blåsut<BR> Beata 1825 15/6 Skalltorp +1834<BR> Carl 1827 20 /8 Börsle<BR> Maja Cajsa 1832 30(8 Börsle<BR> ut 1835 Persbo<BR> {{JsonF...')
- 16.3718 maj 2026 kl. 16.37 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Västergården) (historik | redigera) [688 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Västergården) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |kartkod=47 }} Lars Andersson 1792 Öhr Maija Jonsdotter 1791 Galgekulla Inga Lena 1818 15/4 Blåsut Anders 1921 8/2 Blåsut ut 1821 in 1821 Eric Hedberg 1791 Hyringa Annika Olofsdotter 1794 Tunhem Eric 1818 Björke +1822 Anna 1820 26/7 Börsle Olaus 1822 2/1 Blåsut Maja 1823 8/7 Blåsut ut 1823 Skalltorp...')
- 08.4418 maj 2026 kl. 08.44 Västergötland/Väne-Åsaka/Rörmaden (Börsle Västergård) (historik | redigera) [1 341 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Rörmaden (Börsle Västergård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |kartkod=47 }} in 1829 Sven Gustaf Wittorin 1798 Vittene Johanna Fredriksdotter 1803 Flo Johanna Charlotta 1825 Flo Gustaf Johan 1828 Flo ut 1831 in 1835 Andreas Bengtsson 1761 Tunhem +1841 Cathrina Olofsdotter Halvorstorp hustruns barn: Anna Cathrina 1879 28/11 Olofstorp Beata 1822 23/3 Olofstorp Anders M...')
- 07.5418 maj 2026 kl. 07.54 Västergötland/Väne-Åsaka/Vintermaden (Börsle Västergården) (historik | redigera) [1 367 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Vintermaden (Börsle Västergården) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Västergård 1_3 |knord=58.2292698 |kost=12.4906238 |kartkod=47 }} Alternativt namn: Klementetorpet in 1852 Andreas Eriksson 1824 D 1868 Mellby Maria Magnusdr. 1824 31/12 Sandvadet Anna Maria 17/6 D 1855 Eric Magnus 1857 20/1 Anna Maria 1859 5/10...')
17 maj 2026
- 21.1317 maj 2026 kl. 21.13 Västergötland/Väne-Åsaka/Torp II (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [354 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torp II (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1817 <BR> Carl Andersson 1791 Tunhem<BR> Beata Andersdotter 1785 Stora Bredäng<BR> Anders 1814 Tunhem<BR> Andreas 1816 21/8 Börsle Östergård<BR> ut 1820 Klinten<BR> {{JsonFörPlats}}')
- 21.1217 maj 2026 kl. 21.12 Västergötland/Väne-Åsaka/Torp I (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [548 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torp I (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1817 Gärdhem<BR> Johannes Svensson Gerd 1784 Lammsik<BR> Ingeborg Andersdotter 1783 Romeled<BR> Brita Stina 1910 Gärdhem<BR> Johanna Maria 1815 Gärdhem<BR> ut 1819 Vänersborg<BR> <BR> in 1819 Västbjörke<BR> Eric Hedberg 1791 Hyringa<BR> Annika Olofsdotter 1794 Tunhem<BR> Eric 1818 Björke<BR...')
- 21.0917 maj 2026 kl. 21.09 Västergötland/Väne-Åsaka/Winbos (historik | redigera) [536 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Winbos |typ=Backstuga |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1849 Jutegård fanjunkare<BR> Lars Erland Lidström 1799 Mellby<BR> Maria Cathrina Schifström 1794 Frändefors<BR> Hans Olof 1831 15/11 Jutegård<BR> fosterdotter<BR> Maja Lena Andersdotter 1836 5/1 Landbogård<BR> <BR> Ut 1843 Mantorp <BR> L.E.Lidström hade Jutegård som boställe. Från mantorp flyttade familjen...')
- 20.4817 maj 2026 kl. 20.48 Västergötland/Väne-Åsaka/Svarfvarskulle (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [473 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Svarfvarskulle (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} Svarvarskulle Jonas Larsson 1743 Mellby +1814 <BR> Brita Svensdotter 1749 Stufvet +1819<BR> Greta 1782 27/4 Börsle<BR> dotterdotter:<BR> Stina 1814 15/5 Svarvarskulle<BR> ut 1816 Hhåsten<BR> <BR> in 1816 inhyst <BR> Jean Färdig 1756 18/5 Lerum Västergård<BR> ut 1827 Bryggum<BR> {{JsonF...')
- 20.4217 maj 2026 kl. 20.42 Västergötland/Väne-Åsaka/Blåsut (Börsle Mellomgård) (historik | redigera) [518 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Blåsut (Börsle Mellomgård) |typ=Torp |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård 2:1 |kartkod=47 }} in 1810-1812 Tunhem<BR> Magnus Johansson 1781 25/11 Liden, Skärvalla<BR> Margareta Börjesdotter 1784 Hohl<BR> Johannes 1809 Tunhem +1820<BR> Bengt 1810 Tunhem<BR> Maja 1812 26/4 Blåsut +1820<BR> Beata 1815 3/10 Blåsut +1820<BR> Anders 1818 17/7 Blåsut<BR> Johannes 1823 8/8 Blåsut<BR> ut ca 1825...')
- 18.1317 maj 2026 kl. 18.13 Dalsland/Tydje/Strömmere (historik | redigera) [38 401 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'REG-NR 1:3, 1/12 mtl, Strömmere. Fortsättning från D. Husen på denna egendomen låg kvar här ännu på 1920-talet. De var pl') Märke: Visuell redigering
- 15.3817 maj 2026 kl. 15.38 Dalsland/Tydje/Sjöfart (historik | redigera) [6 983 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Lagt in text) Märke: Visuell redigering
- 09.0017 maj 2026 kl. 09.00 Västergötland/Väne-Åsaka/Soldatstom 359 (historik | redigera) [2 054 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Soldatstom 359 |typ=Soldattorp |hemman=Börsle |knord=58.286068 |kost=12.470405 |kartkod=47 }} Var troligen Stom för både Mellomgården och Västergården blev i början av 1900-talet , en lägenhet vid namn Högen Anders Börd 1783 Tunhen +1833 2:a h. Anna Andersdotter 1783 Åsaka +1820 Annika 1808 14/8 Börsle skog Andreas 1811 6/5 Börsle skog Anna Brita 1814 6/1 Börsle skog Johannes 1817 1/9 S...')
16 maj 2026
- 22.1016 maj 2026 kl. 22.10 Västergötland/Väne-Åsaka/Högen (historik | redigera) [2 393 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Högen |typ=Lägenhet |hemman=Börsle |gård=Börsle Mellomgård |kartkod=47 }} Var troligen Stom för både Mellomgården och Västergården blev i början av 1900-talet , en lägenhet vid namn Högen Anders Börd 1783 Tunhen +1833 2:a h. Anna Andersdotter 1783 Åsaka +1820 Annika 1808 14/8 Börsle skog Andreas 1811 6/5 Börsle skog Anna Brita 1814 6/1 Börsle skog Johannes 1817 1/9 Stom 359 3:e...')
15 maj 2026
- 22.4715 maj 2026 kl. 22.47 Västergötland/Väne-Åsaka/Torp II (Lerum) (historik | redigera) [434 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torp II (Lerum) |typ=Torp |hemman=Lerum |kartkod=47 }}')
- 22.4115 maj 2026 kl. 22.41 Västergötland/Väne-Åsaka/Torp I (Lerum) (historik | redigera) [561 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torp I (Lerum) |typ=Torp |hemman=Lerum |gård=Lerum Mellomgård |kartkod=47 }} <poem> in 1957 Lerum Uppegård Olof Gustaf Olofsson Kart 1833 Tunhem Johanna Bngtsdotter 1824 Tunhem Beata Christina 1856 6/9 Lerum Uppegård Johan August 1857 29/10 Lerum Mellomgård Carl 1859 24/3 Lerum Mellomgård Fredrik 1860 22/12 Lerum Mellomgård +1861 Frans Gustaf 1862 28/7 Lerum Mellomgård hustruns dotter Ann...')
14 maj 2026
- 17.5414 maj 2026 kl. 17.54 Västergötland/Väne-Åsaka/Rustorps kulle (Backstuga) (historik | redigera) [287 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Rustorps kulle (Backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Lerum |kartkod=47 }} <poem> in ca 1845 Änkan: Maja Andersdotter 1792 Tunhem +1871 dottern: Maja Lena Olofsdotter 1821 28/6 Lerum Västergård +1897 </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 14.3014 maj 2026 kl. 14.30 Dalsland/tisselskog/textprov (historik | redigera) [1 830 byte] Slundell (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '<nowiki><p style="text-indent:6em;">Namnet Hanserud härrör från Hans Svensson i Slädekärr som ägde denna egendom, på 1/28-dels mantal, här</nowiki> i Kroken. Hit flyttade år 1845 det nygifta paret Johannes Håkansson och Stina Maria Johannesdotter. De bodde här som inhyses. Två barn fick de innan familjen 1849 flyttade till Rolfskärr. Samma år flyttade Henrik Eriksson med familj hit. Henrik, hustrun Catharina och deras två döttrar kom närmast ifrån B...') Märke: Visuell redigering skapades ursprungligen som ”Dalsland/tisselskogtextprov”
- 10.0014 maj 2026 kl. 10.00 Västergötland/Väne-Åsaka/Torne Andreas (historik | redigera) [2 309 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Torne Andreas |typ=Undantag |hemman=Lerum |gård=Lerum 3:7 |knord=58.271114 |kost=12.430912 |kartkod=47 }} <poem> Revs omkring 1890 Några krusbärsbuskar , något fruktträd finns kvar (1979) Boplatsen belägen vid den bergknalle som ligger längst bort ca 200 m öster om gården vid allmänna vögen Börsle-Brunnered Andreas Andersson Torpets historia, historier kring torpet och övriga anteckn...')
13 maj 2026
- 16.1613 maj 2026 kl. 16.16 Dalsland/Tydje/Isbingen i Tybybäcken (historik | redigera) [3 818 byte] Jano (diskussion | bidrag) (Lagt upp sida) Märke: Visuell redigering
12 maj 2026
- 09.3812 maj 2026 kl. 09.38 Västergötland/Väne-Åsaka/Stora Sand (historik | redigera) [254 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Stora Sand |typ=Backstuga |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} <poem> 1827-1828 Andreas Gudmundsson 1796 3/7 Apeldalen 1828-1829 Andreas Andersson 1798 Trollhättan </poem> {{JsonFörPlats}}')
- 09.3712 maj 2026 kl. 09.37 Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromsered backstuga) (historik | redigera) [572 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand (Dromsered backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} <poem> 1851 övergår Sand till Västra Berg. Där finns hela stugan redovisad in 1828 Sand, torp 2:e m. Lars Jonsson 1787 Enered Greta Nilsdotter 1788 Vänersborg Hustruns barn: Anna Lisa 1815 20/9 Sand Bägges barn: Gustaf 1821 11/4 Sand Niclas 1823 11/10 Sand Britta Maria 1829 6/5 ("Larse-Britta") Sand Johan 1833 26/...')
- 09.3612 maj 2026 kl. 09.36 Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromsered torp) (historik | redigera) [955 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Sand (Dromssered torp) |typ=Torp |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} <poem> 1851 övergår Sand till Berg Västra. Där finns hela stugan redovisad 1:e m. Pehr Svensson 1754 1/11 Skogen +1814 Kjerstin Pehrsdotter 1770 Smedstorp Annika 1803 23/11 Broliden +1814 Anna Maria 1813 12/6 Sand 2:e m. änkemannen Olof Mandahl 1768 Mallöga Makens barn: Maria Greta Olofsdotter 1797 Naglum Carl Gustaf 1800...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Sand (Dromssered torp)”
- 08.3012 maj 2026 kl. 08.30 Västergötland/Väne-Åsaka/Kalvhagen (backstuga) (historik | redigera) [977 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Kalvhagen (backstuga) |typ=Backstuga |hemman=Dromsered |kartkod=47 }} in 1822 Kalvhagen, torp Andreas Bryngelssons änka: Carin Pehrsdotter 1793 17/1 Dromsered +1851 Vajsa Andreasdotter 1819 24/3 Kalvhagen Maja Andreasdotter 1821 5/8 Kalvhagen Son efter äktenskapet: Johannes Svensson 1824 3/10 Kalvhagen in 1849 Anders Larsson 1824 Lekåsa Cajsa Andreasdotter 1819 24/3 Kalvhagen +1898 Johan 1849 20...')
11 maj 2026
- 20.4011 maj 2026 kl. 20.40 Västergötland/Väne-Åsaka/Backstuga (Gullered) (historik | redigera) [344 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Backstuga (Gullered) |typ=Backstuga |hemman=Gullered |kartkod=47 }} <poem> in 1822 Nämndeman Sveen Anderssons änka: Annika Andersdotter 1781 11/12 Lerum +1833 Anna Beata 1816 13/9 Enered Andreas 1819 27/3 Enered Christina 1822 24/10 Gullered ut 1833 </poem> {{JsonFörPlats}}') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/BAckstuga (Gullered)”
- 19.5411 maj 2026 kl. 19.54 Västergötland/Väne-Åsaka/Hässlebacken (historik | redigera) [637 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |landskap=Västergötland |socken=Väne-Åsaka |namn=Hässlebacken |typ=Backstuga |hemman=Gullered |kartkod=47 }} <poem> in 1820 Västra Berg, Gudmund Ericssons änka: Kjerstin Andersdotter 1755 2/4 Skogshagen +1835 Carin Gudmundsdotter 1792 18/8 Skpgshagen ut 1837 Andreas Gudmundsson 1796 3/7 Apeldalen ut 1840 Båda syskonen är inhysta på olika ställen under åren. Carin Gudmundsdotter gifter sig 1839 med en änkeman i Strömbäcken, Smedstorp Fr...')
