Arrebo
Från Sockipedia
< Östergötland | Blåvik
|
Arrebo
|
||
|---|---|---|
| Landskap | Östergötland | |
| Socken | Blåvik | |
| Typ | Gård | |
| Koordinater | 58.13315, 15.10567 | |
|
| ||
| Visa på karta | ||
| Häradskarta | ||
| Ekonomisk karta | ||
| Topografisk karta | ||
Tidigare säteri, indraget till koronan 1680.
Torp och backstugor under Arrebo
| Gårdcentrum | Torp | Backstuga | Soldattorp | Övrigt |
| Namn | Typ | Koordinat |
|---|---|---|
| Arrebo såg | Såg | 58.1468, 15.11804 |
| Erikstorp | Backstuga | 58.14376, 15.13085 |
| Hästhagen | Backstuga | 58.13557, 15.11958 |
| Jonstorp | Backstuga | 58.14006, 15.10893 |
| Ledsjöudden | Torp | 58.13615, 15.08385 |
| Lilla Jonstorp | Boningshus | 58.13984, 15.10907 |
| Ljungstugan | Backstuga | 58.12692, 15.1031 |
| Rödsjön | Torp | 58.14089, 15.12715 |
| Sjöstugan | Backstuga | 58.12667, 15.12938 |
