Näs
Från Sockipedia
|
Näs
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Edsleskog | |
| Namn | Näs | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 59.037916,12.466586 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartanxxx | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||

[1]Text saknas
Platser som tillhör hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Agneterud | Torp |
| Norra Brandserud | Torp |
| Nästorp | Torp |
| Södra Brandserud | Torp |
Antal platser inom hemmanet
4
Källa
- ↑ Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 2 sid 318 av Torsten Fransson, se Ruins Edsleskogs karta
