Nästorp
Från Sockipedia
Nästorp
| ||
---|---|---|
Landskap | Dalsland | |
Socken | Edsleskog | |
Namn | Nästorp | |
Typ | Torp | |
Hemman | Näs | |
Koordinater | 59.040820,12.458282 | |
| ||
Visa på | ||
ekonomiska kartan | ||
häradsekonomiska kartan | ||
topografiska kartanxxx | ||
Google Maps | ||
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. |
Nästorp
[1] Text saknas
Källa
- ↑ Utdrag ur "Edsleskogs socken från medeltid till nutid", del 2 sid 325 av Torsten Fransson, se Ruins Edsleskogs karta