Nya sidor
Från Sockipedia
23 november 2025
- 00.1623 november 2025 kl. 00.16 Västergötland/Väne-Åsaka/Mon (historik | redigera) [429 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Mon |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Torp |knord=58.2415246 |kost=12.4291120 }} Åsaka Skulegård 9:7, Mon, Åsaka: 1 km. fr. jvst. O. 400 m. fr. busshpl. 29.950 kvm. "Tax. 10.000. Förvärvad 1927. Trä, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1934. El, avl, cv. Ladug., trä, 1917—18, för 2 nötkr. Sågverksäg. Oscar Pettersson; barn: Sten. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
22 november 2025
- 23.1922 november 2025 kl. 23.19 Västergötland/Väne-Åsaka/Laggen (historik | redigera) [482 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Laggen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2444612 |kost=12.4636302 }} Åsaka Skulegård 96, Laggen, Åsaka: 600 m. fr. busshpl. 11 ha, 2,5 åker, 3,5 skog m. m. Tax. 7.000 (6.500, 500). Släktgård fr. 1840-talet, förvärvad 1945. Trä, 1897, 3 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1948. El, v, avl, cv. Ladues trå. 1928, för 4 nötkr. — Lantbr. Axel Karlsson. {{JsonFörPla...')
- 23.1022 november 2025 kl. 23.10 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 5 (historik | redigera) [532 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 5 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2296079 |kost=12.4210142 }} Åsaka Skulegård 93, Åsaka: Vid busshpl. 51 ha, 18 åker, 33 skog m. m. Tax. 41.700 (87.500, 4.200). Till släk�ten 1936, förvärvad 1950. Trä, 1888, 2 läg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. Mod. 1950. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomi�byggn., trä o. sten, 1895, för 2 häs- tar o. 14 nötkr. — Lantbr...')
- 23.0022 november 2025 kl. 23.00 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 3 (historik | redigera) [528 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2296079 |kost=12.4210142 }} Åsaka Skulegård 93, Åsaka: Vid busshpl. 51 ha, 18 åker, 33 skog m. m. Tax. 41.700 (87.500, 4.200). Till släk�ten 1936, förvärvad 1950. Trä, 1888, 2 läg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. Mod. 1950. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomi�byggn., trä o. sten, 1895, för 2 häs- tar o. 14 nötkr. — Lantbr...')
- 22.5122 november 2025 kl. 22.51 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 2 (historik | redigera) [498 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2375925 |kost=12.4154933 }} Åsaka Skulegård 92, Asaka: 400 m. fr. busshpl. 42 ha, 19 åker, 23 skog m. m. Tax. 36.200 (33.000, 3.200) Till släkten 1911, förvärvad 1942. Trä, 1896, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod. 1949. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1924, för 2 hästar o. 14 nötkr Lantbr. Gus�tav o. Dora Nilsson; barn: Gerd,...')
- 22.1022 november 2025 kl. 22.10 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård (historik | redigera) [146 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.246533 |kost=12.419819 }} {{JsonFörPlats}}')
- 21.5722 november 2025 kl. 21.57 Dalsland/Mo/Nybyggerud (historik | redigera) [159 byte] BengtM (diskussion | bidrag) (Nybyggerud i Lånsbol skapad)
- 21.5122 november 2025 kl. 21.51 Dalsland/Mo/Backen (Lånsbol) (historik | redigera) [141 byte] BengtM (diskussion | bidrag) (Backen i Lånsbol upplagd)
- 21.4622 november 2025 kl. 21.46 Västergötland/Gärdhem/Grandalen (historik | redigera) [764 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Grandalen |sortnamn=Grandalen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hullsjö Björngården |typ=Lägenhet |använt från=1874 |knord=58.243645 |kost=12.226768 }} Grandalen är ett av de första ställena på Lindveden som byggts på redan från början friköpt mark. Snickaren Johan Andersson (1833-1921) och hustrun Anna Britta Andersdr (1836-1920) var bägge uppvuxna i bondfamiljer, han på Västerg...')
- 21.3722 november 2025 kl. 21.37 Västergötland/Väne-Åsaka/Rödjan (Åsaka Nilsgård) (historik | redigera) [446 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Rödjan (Åsaka Nilsgård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.255021 |kost=12.417035 }} Åsaka Nilsgård 110, Rödjan, Åsaka: 700 m. fr. jvst. o. 400 m. fr. busshpl. 1.765 kvm. Tax. 7.000. Till släkten 1933, förvärvad 19385. Trä, 1920, 4 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Mod. 1947. El, v, avl, cv. — Byggn.snick. Carl o. Brita Svensson. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 21.3222 november 2025 kl. 21.32 Västergötland/Väne-Åsaka/Björkås (historik | redigera) [798 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Björkås |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.2521085 |kost=12.4188000 }} Byggdes av: Fritz Andersso, Byggår: 193" Allmänt om huset: Husets stomme är ett brandskadat hus från Trollhättan. Två lägenheter. Fritz hyrde ut huset till 1937, då det köpts av Alfred Johansson från Staverkärr. Någon emellan? Solveig och Artur Svensson. Åsaka Nilsgård 19, Björkås, Åsaka: 400...')
- 21.2622 november 2025 kl. 21.26 Västergötland/Väne-Åsaka/Aregård (historik | redigera) [870 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Aregård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Undantag }} Byggdes av: Johan Adolf Jonasson Byggår: 1918 Allmänt om huset: Byggd som undantagsstuga när Nilsgården lämnades över till nästa generation Åsaka Nilsgård 18, Aregård, Åsaka: 200 m. fr. jvst. o. 100100 m från busshpl.. 2.610 kvm. Tax. 11.000 (800, 10.200). Förvärvad 1944. Trä, 1919, 3 rum, kök, 2 hallar. Rest. 1948. El, avl. — Frk...')
- 21.1922 november 2025 kl. 21.19 Västergötland/Väne-Åsaka/KArlsberg (Åsaka Nilsgård) (historik | redigera) [481 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Karlsberg (Åsaka Nilsgård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.248786 |kost=12.422839 }} Åsaka Nilsgård 17, Karlsberg, Åsa�ka: 100 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 4.775 kvm. Tax: 19000: (2.900, 17.100). Förvärvad 1952. Trä, 1918, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1950. El, v, avl, cv. Fotograf Eric och Frideborg Wagerland:; barn: Eva, Sten. {{JsonFörPlats}...')
- 21.1022 november 2025 kl. 21.10 Västergötland/Väne-Åsaka/Olofsberg (historik | redigera) [653 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Olofsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet }} Åsaka Nilsgård 16, Olofsberg, Åsaka: 250 MT fr: busshpl. 2.295 kvm. Tax. 9.000. Förvärvad 1920. Trä, 1920, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. Rest. 1951. El. — Fru Ida Pettersson: barn: Maria, Per. 1920 Olofsberg Olof Gustav Pettersson f.1856 Åsaka skomakare H. Ida Johansson f.1871 Tengene b. Per Gustav f.1902 Trollhättan dottern M...')
- 21.0522 november 2025 kl. 21.05 Västergötland/Väne-Åsaka/Anneberg (historik | redigera) [686 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=anneberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.2517137 |kost=12.4183855 }} Byggdes av: Fritz Andersson Byggår: 1920 Allmänt om huset: Husnamnet efter Anna, hans fru. Fritz byggde här också en snickarverkstad och likkistfabrik. Annas bror Kalle, kallad Fiske-Kalle, hade logi här sina sista år. Frtiz' och Annas barn, Helge och Maj, bodde kvar till sin död. 3.550 kvm. Tax. 15.000(...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/anneberg”
- 21.0122 november 2025 kl. 21.01 Dalsland/Mo/Där Framme (Lånsbol) (historik | redigera) [143 byte] BengtM (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Där Framme (Lånsbol) |socken=Mo |landskap=Dalsland |hemman=Lånsbol |gård=Där Framme |typ=Gård |knord=59.119778 |kost=12.682155 }}')
- 20.5122 november 2025 kl. 20.51 Dalsland/Mo/Där Söre (Lånsbol) (historik | redigera) [140 byte] BengtM (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Där Söre (Lånsbol) |socken=Mo |landskap=Dalsland |hemman=Lånsbol |gård=Där Söre |typ=Gård }}')
- 20.4522 november 2025 kl. 20.45 Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Åsaka Landbogård) (historik | redigera) [227 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Svedjan (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp |knord=58.228189 |kost=12.456264 }} Åsaka Lantbogård 8:15, Svedjan {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Åsaka Lantbogård)”
- 20.4022 november 2025 kl. 20.40 Västergötland/Väne-Åsaka/Orremaden (historik | redigera) [212 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Orremaden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lanfbogård |typ=Torp |knord=58.2326102 |kost=12.4443060 }} Åsaka Lantbogård 8:9 numera 8:26 {{JsonFörPlats {{Sidfot}}')
- 20.3922 november 2025 kl. 20.39 Västergötland/Gärdhem/Maden (historik | redigera) [189 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Maden |sortnamn=Maden |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hullsjö Assaregården |typ=Torp |använt från=1700-talets slut |knord=58.244222 |kost=12.218747 }}')
- 20.3522 november 2025 kl. 20.35 Västergötland/Väne-Åsaka/Hästhagen (Åsaka Landbogård) (historik | redigera) [223 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Hästhagen (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp |knord=58.2388643 |kost=12.4264080 }} Åsaka LAntbogård 8:13') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Hästhagen (Åsaka Lantbogård)”
- 20.2822 november 2025 kl. 20.28 Västergötland/Väne-Åsaka/Sandliden (Åsaka Landbogård) (historik | redigera) [542 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sandliden (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantvogård |typ=Lägenhet |knord=58.242146 |kost=12.421825 }} Åsaka Lantbogård 8:22, Sandliden, Åsaka: Vid busshpl. 2.167 kvm. Tax. 21.000 (1.500, 19.500). Förvärvad 1946. Trä, revet., 1947. 2 läg., 4 rum, 2 kök , 2 hallar, käll. m. tvättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badrum. Bilstation m. 1 bil. Firma: Harald Johansson. Trafik- biläg. Harald o....') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Sandliden (Åsaka Lantbogård)”
- 20.1922 november 2025 kl. 20.19 Västergötland/Väne-Åsaka/Violhem (historik | redigera) [451 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vilohem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.241801 |kost=12.422007 }} Åsaka Lantbogård 8:21, Vilohem, Åsa- ka: Vid busshpl. 2.442 kvm. Tax. 24.000 (1.500, 22.500). Förvärvad 1944. Trä, 1945, 2 läg., > rum, 2 kök, 2 hallar, käll. med tvättstuga. El, v, avl, cv vv, wc, badrum. Byggnadssnick. Karl 0. Ast- rid Johansson: barn: Viola. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Vilohem”
- 20.0722 november 2025 kl. 20.07 Västergötland/Väne-Åsaka/Lillgården (historik | redigera) [384 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lillgården |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.2438884 |kost=12.4246805 }} Åsaka: 1 km. fr. jvst. 2.000 kvm. Tax. 8.000 (800, 7.200). Förvärvad 1981. Trä, 1925, 3 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Omb. 1947. El, v, avl, cv, we. — Skomakare Fritz o. Anna Karlsson: barn: Asta. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 19.5422 november 2025 kl. 19.54 Västergötland/Väne-Åsaka/Bo (historik | redigera) [416 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Bo |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.247287 |kost=12.414025 }} Åsaka Lantbogård 8:11, Bo, Åsaka: 500 m5 fr: ER 1.000 kvm. Tax. 14.000. Trä, 1926,4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. Med tvättstuga. El, v, avl, cv. Pastor Svante Grönbergs stbh.: Fru Agda Grönberg; barnen Lennart, Gunnar, Ulla, Arne. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 19.4722 november 2025 kl. 19.47 Västergötland/Väne-Åsaka/Sandhem (historik | redigera) [402 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sandhem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet }} Åsaka Lantbogård 810, Sandhem, Åsaka: 150 m. fr. busshpl. 805 kvm. Tax. 13.000 (500, 12.500). Förvärvad 1915. Trä, omkr. 1915, 5 rum, 1 kök, 2 hallar. Mod. 1951. El, Må avl, CV, VV, we. — Chaufför Oskar Hallberg {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 19.3422 november 2025 kl. 19.34 Västergötland/Väne-Åsaka/Sveaborg (historik | redigera) [493 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sveaborg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lanthandel |knord=58.244531 |kost=12.419786 }} Åsaka Lantbogård 87, Sveaborg, Åsa�ka: Vid busshpl. 620 kvm. Tax. 12.000 (400, 11.600). Till släkten 1888, förvär�vad 1943. Trä, 1850-talet, 3 rum, 1 kök, I affärslokal, kontor, lagerrum. Tillb. 1900, rest. 1943. El. Firma: Erik An�dersson. Lanthandel. — Köpman Erik 0. Astrid Andersson: barn: Rolf....')
- 19.1222 november 2025 kl. 19.12 Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Landbogård) (historik | redigera) [430 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Stommen (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp }} Åsaka Lantbogård 8:6, Stommen, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 2,5 ha, 2 aker. Tax. 5.000. Förvärvad 1936. Trä, 1923, rum, 1 kök. El. Ladug., trä, 1923, för 2 nötkreatur. Läg.äg. Albert o. Ingeborg Modig; barn: Stig, Ingrid. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Stommen (Åsaka Lantbogård)”
- 18.5722 november 2025 kl. 18.57 Västergötland/Gärdhem/Solberga (historik | redigera) [170 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solberga |sortnamn=Solberga |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Hörlycke |typ=Torp |använt från=1828 |knord=58.243159 |kost=12.251945 }}')
- 18.5622 november 2025 kl. 18.56 Västergötland/Väne-Åsaka/Fågelsberg (historik | redigera) [523 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Fågelsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.239054 |kost=12.468055 }} Åsaka Lantbogård 8:4, Fågelsberg, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 18,4 ha, 3,5 åker, 14,9 skog m. m. Tax. 10.000 (7.200, 2.800). Förvärvad 1918. Trä, 1935, 4 rum, 1 kök. Mod. 1951. El, v, avl. Eko�nomibyggn., trä, 1918—19, för 2 häs- tar o. 4 nötkr. Läg.äg. Ida Johans�son; barn: Georg, Sigge. {{JsonFörP...')
- 18.4822 november 2025 kl. 18.48 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård 8 2 I (historik | redigera) [578 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 2 I |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.244543 |kost=12.419760 }} Åsaka Lantbogård 82, Åsaka: Vid busshpl. 53 ha, 22 åker, 31 skog m. m. Tax. 46.700 (42.400, 4.300). Till släk�ten 1898, förvärvad 1944. Trä, 1836, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. omkr. 1900. EI. Ekonomibyggn., trä, omkr. 1870, för 1 häst o. 14. nötkr. Arr. Lennart o. Ånna Brägg: barn: Anna-Lena...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 2 I”
- 18.3722 november 2025 kl. 18.37 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård 8 3 (historik | redigera) [879 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Gård |knord=58.2443905 |kost=12.4161743 }} Åsaka Lantbogård 83, Åsaka: 300 m. fr. busshpl. 56 ha, 24 åker, 32 skog m. m. Tax. 64.000 (50.000, 14.000). Till släkten 1905, förvärvad 1930. Trä, 1916, 7 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod: 19395 > El; v; avl, ev, vv, badr: Stall, trä, 1909, för 1 häst, ladug., trä, 1907, för 1...') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 3”
- 18.3122 november 2025 kl. 18.31 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård 8 2 (historik | redigera) [466 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård 8 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |gård=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |kost=58.2446223 |gps=12.4191909 }} Åsaka Lantbogård 82, Åsaka: Vid busshpl. Tax. 838.000. Till släkten 1898, förvärvad f9l3. drA, 93. rlägg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. Mod. 1939. El, v, avl, ev. — Fru Elin Bröägg: barnen Georg, Lennart, Walter.') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård 8 2”
- 18.2122 november 2025 kl. 18.21 Västergötland/Gärdhem/Granbacken (Äspenäs) (historik | redigera) [166 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Granbacken |sortnamn=Granbacken (Äspenäs) |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |typ=Torp |knord=58.235532 |kost=12.247034 }}')
- 18.1222 november 2025 kl. 18.12 Västergötland/Gärdhem/Granbacken (Raddetorp) (historik | redigera) [166 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Granbacken |sortnamn=Granbacken (Raddetorp) |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Raddetorp |typ=Torp |knord=58.234515 |kost=12.249594 }}')
21 november 2025
- 23.5221 november 2025 kl. 23.52 Västergötland/Gärdhem/Älveskogen (historik | redigera) [181 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Älveskogen |sortnamn=Älveskogen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Lunden |typ=Torp |använt från=omkring 1790 |knord=58.246666 |kost=12.218160 }}')
- 23.3421 november 2025 kl. 23.34 Västergötland/Gärdhem/Raddemossen (historik | redigera) [178 byte] KPersson (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Raddemossen |sortnamn=Raddemossen |socken=Gärdhem |landskap=Västergötland |hemman=Bol |typ=Torp |knord=58.233110 |kost=12.261731 }}')
- 16.2421 november 2025 kl. 16.24 Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Landbogård (historik | redigera) [149 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Lantbogård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.245940 |kost=12.415313 }}') skapades ursprungligen som ”Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Lantbogård”
- 09.2221 november 2025 kl. 09.22 Västergötland/Väne-Åsaka/Lindängen (Gåsetomten) (historik | redigera) [573 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lindängen (Gåsetomten) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2483753 |kost=12.4225995 }} Åsaka Gåsetomten 5:27, Lindängen, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 1.520 kvm. Tax. 21.000 (1.100, 19.900). Förvärvad 1950. Trä, 1950, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. — Banbiträdet Evert o. Linnéa Lindqgvist-Plyhm: barn: Kerstin, Siv, Inga....')
- 09.1721 november 2025 kl. 09.17 Västergötland/Väne-Åsaka/Solvik (historik | redigera) [670 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solvik |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet }} Åsaka Gåsetomten 5:26, Solvik, Åsaka: 250 0mi i fr.t JYySt. 0: vid busshpl. 1.704 kvm. Tax. "45.000 (1.500, 43. 500). Förvärvad 1950. Sten, revet., 1951, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, 1 försäljn. lokal, 2 serveringsrum, kafékök, kontor, bagerilokal m. el. ugn, 4 plåtar, kyl, deg- o. vispmaskin, käll. M. gar. 0. tVvättst lv avi ev, VV I WE: bad...')
- 09.1521 november 2025 kl. 09.15 Västergötland/Väne-Åsaka/Solängen (historik | redigera) [706 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solängen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.248523 |kost=12.422313 }} Åsaka Gåsetomten 525, Solängen, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 1.620 kvm. Tax. 24.000 (1.300, 22.700). Förvärvad 1949. Trä, 1950, 2 läg., 5 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. El Vv, Öv (CV, VV, wEé, badr. = Avsynare Harald o. Gunhild Johansson; barn: Hans. Byggdes av: Harald Johansson, m...')
- 09.1221 november 2025 kl. 09.12 Västergötland/Väne-Åsaka/Söderlid (historik | redigera) [453 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Söderlid |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2534166 |kost=12.4137274 }} Åsaka Gåsetomten :522, Söderlid, Åsaka: 300 m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 1.233 kvm. Tax. 10.000 (600, 9.400). Trä, 1940, 2 rum, 1 kök, 1 hall, käll. m. tvättst. El, avl,. cv. — Fd lantbr. Hugo Nordbloms stbh.: Fru Stina Nordblom; barnen Brita, Marianne. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 09.0021 november 2025 kl. 09.00 Västergötland/Väne-Åsaka/Soläng (historik | redigera) [484 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Soläng |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.249966 |kost=12.417963 }} Åsaka Gåsetomten 521, Soläng, Åsa- ka: 300 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. buss- hpl 1.286 kvm. Tax. 21.000 (1.000, 20.000). Förvärvad 1939. Trä, revet., 1930 2 läg. 3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvaättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Murare Karl o. Helga An�dersson; barn: Gunnel, Maj-Britt. {{JsonFörPl...')
- 08.5521 november 2025 kl. 08.55 Västergötland/Väne-Åsaka/Gåsetomten 5 16 (historik | redigera) [392 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Gåsetomten 5 16 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Slakteri |knord=58.251315 |kost=12.416579 }} Åsaka Gåsetomten 516, Asaka: 250 m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 3.750 kvm. Tax. 6.000 (1.100, 4.900). Förvärvad 1934. Trä, revet. Firma: Göran Olssons Slakteriaffär. — Köpman Göran Olsson. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
- 08.5221 november 2025 kl. 08.52 Västergötland/Väne-Åsaka/Nybo (historik | redigera) [717 byte] LGAnders (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Nybo |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Gåsetomten |typ=Lägenhet |knord=58.2481185 |kost=12.4187834 }} Åsaka Gåsetomten 5:15, Nybo, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. vid busshpl. 436 kvm. Tax. 12.000 (400, 11.600). Förvärvad 1949. Trä, 1942, 2 läg., 3 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Rest. 1949. Ell, v, avl, cv. — Fd lantbr. Artur o. Hanna Nilsson: barn: Arne. Byggdes av: Elof Andersso Byggår: Före 191...')
