Huvudsakliga offentliga loggar

Från Sockipedia

Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).

Loggar
(nyaste | äldsta) Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 23 november 2025 kl. 16.44 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Storegård 2 5 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Storegård 2 5 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Storegård |typ=Gård |knord=58.2502682 |kost=12.4358420 }} Åsaka Storegård 25, Asaka: 2Man. fr. jvst. 36 ha, 13 åker, 23 skog m. m. Tax. 30.800 (27.500, 3.300). Släktgård i 3 generationer, förvärvad 1924. Trä, omkr. 1867, 3 rum, 1 kök, 1 hall. Mod. 1935. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1904 förl 2 rastar oc Jf2K nötkr. Lantbr. Karl o. Signe Svensson: bar...')
  • 23 november 2025 kl. 16.40 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Råbäcken (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Råbäcken |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Storegård |typ=Gård |knord=58.2430949 |kost=12.4473685 }} Åsaka Storegård 24, Råbäcken, Åsa�ka: 2 kmr gjvst. 138 ha, 6 åker, 7 skog m. m. Tax. 11.800 (11.100, 700). Förvärvad 1946. Trä, 1940, 3 rum, 1 kök, 1 hall, käll. El, v, avl, cv. Eko- nomibyggn., trä, 1934, för 1 häst o. 5 nötkr. — Lantbr. Evert o. Greta Carlsson. {{JsonFörPlats|14}} {{Sidfot}}')
  • 23 november 2025 kl. 16.35 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Storegård 2 4 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Storegård 2 4 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Storegård |typ=Gård |knord=58.2482887 |kost=12.4325763 }} Åsaka Storegård 24, Asaka: 1 km. fr. jvst. 29 ha, 14 åker, 15 skog m. m. Tax. 32.000 (28.700, 3.300). Till släkten, 1899 förvarvad 1914 ,Trä, 1934; 2 läg. 5 rum, 2 kök, 2 hallar. El, v, avl, cv, vv, badrum. Stall trä, 1905 för 2 hästar, ladug., sten, 1903, för 14 nötkreatur. Arr. Elof o. Lisa...')
  • 23 november 2025 kl. 16.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Björkebacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Björkebacken |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Storegård |typ=Gård |knord=58.2408486 |kost=12.4437812 }} Åsaka Storegård 23, Björkebacken, Asaka: 2 km. fr. jvyst. 17 ha, i åker, 0 Skog nm im. Tax. 147007 (238300, 1.000). Till släkten 1920, förvärvad 1944. Trä, 1907, 4 rum, 1 kök, 2 hal�lar, käll. El, v, avl, ev, vv. Ekonomibyggn., trä, 1932, för 2 hästar 0. 6 nötkr. — Lantbr. Erik o. Hanna Velander; bar...')
  • 23 november 2025 kl. 16.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Storegård 2 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Storegård 2 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Storegård |typ=Gård |knord=58.2473758 |kost=12.4309721 }} Åsaka Storegård 23, Åsaka: 1 km. fr. jvst. 28 ha, 14 åker, 14 skog m. m. Tax. 32.000 (28.700, 3.300). Till släkten 1859, förvärvad 1945. Trä, 1919, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. El. Ekonomi�byggn., trä o. sten, 1946, för 3 hästar o. 12 nötkr. — Lantbr. Einar o. Ka- rin Svensson; barn: Kaj...')
  • 23 november 2025 kl. 16.17 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Storegård 2 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Storegård 2 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Storegård |typ=Gård |knord=58.2456060 |kost=12.4269759 }} Åsaka Storegård 22 mfl, Asaka: 500 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 51 ha, 25 åker, 26 skog m. m. Tax. 55.200 (49.600, 5.600). Till släkten 1903, för�värvad 1916. Trä, 1867, 6 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. Mod. 1986. El, v, avl, cv, vv. Ekonomibyggn., trä o. sten, 1949, för 3 hästar o. 22 n...')
  • 23 november 2025 kl. 16.03 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Vedbacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vedbacken |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åaka Storegård |typ=Gård |knord=58.2326604 |kost=12.4540128 }} Åsaka Storegård 2:1 mfl, Vedbacken, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 17 ha, 9 åker, 8 skog m. m. Tax. 13.700 (13.100, 600). Till släkten 1884, förvärvad 1926. Trä, 1875, 3 tum L kök) EL Bkonomi�byggn., trä, 1927, för 1 häst o. 6 nötkr. — Läg. Äg. Ernst o. Hulda Ahlqvist: barn: Erik, Nils. {{JsonFörPlats}} {{S...')
  • 23 november 2025 kl. 15.46 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Storegård (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Storegård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.246962 |kost=12.437339 }} {{JsonPlats}}')
  • 23 november 2025 kl. 15.31 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Storegård (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.425237,58.246838],[12.438755,58.235374],[12.442274,58.237204],[12.426846,58.24834],[12.425215,58.246906]]}},{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.426867,58.24834],[12.428734,58.250169],[12.44663,58.240039],[12.442274,58.237204]]}},{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coord...')
  • 23 november 2025 kl. 15.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lyckemad II (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lyckemad II |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Stommen |typ=Torp |knord=58.2307011 |kost=12.4279874 }} Åsaka Stommen 10:3, Lyckemad, Åsaka: 3 km. fr. jvst. 20 ha, 8,5 åker, 11,5 skog m. m. "Tax. 12.500 (11.400, 1.100). Till släkten 1921, förvärvad 1926. Trä, 1906, 3 rum, ,1 kök. Mod. 1952, El, v, avl. Ekonomibyggnad trä, 1907, för 1 häst o. 5 nötkreatur. Lantbr. Nils o. Ingrid Andersson; barn: Inga-Lisa, Maj-B...')
  • 23 november 2025 kl. 15.04 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Stommen (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.412083,58.240728],[12.420666,58.236459],[12.426964,58.230263],[12.434464,58.230494],[12.436094,58.231285],[12.424867,58.23952],[12.425011,58.239573],[12.424883,58.239672],[12.424716,58.23963],[12.418306,58.244393],[12.417383,58.243761],[12.417115,58.243546],[12.416857,58.243501],[12.416503,58.243501],[12.415452,58.243207],[12.41321,58.241429],[12.4...')
  • 23 november 2025 kl. 15.02 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Lyckemad I (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Lyckemad I |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Stommen |typ=Lägenhet |knord=58.2323161 |kost=12.4341226 }} Benömndes också Ekbergs ev. Soldattorp Åsaka Stommen 10:2, Lyckemad 1, Åsaka: 4 km. fr. jvst. 7 ha, 3 åker, 4 skog m. m. Tax. 7.000 (6.600, 400). Till släkten 1882, förvärvad 1930. Trä, 1839, 3 rum, 1 kök, 1 hall. Omb. 1930. El, v, avl. Ladug., trä, 19385, för 4 nötkr. — Läg.äg. Fritiof o. Elin Ek...')
  • 23 november 2025 kl. 14.36 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Smedsgård 6 4 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Smedsgård 6 4 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Smedsgård |typ=Gård |kost=58.2454389 |gps=12.3925966 }} Åsaka Smedsgård 64, Åsaka: 1,2 km. fr. busshpl. 30 ha, 16 åker, 14 skog m. m. Tax. 29.400 (26.800, 2.600). För�värvad 1988. Trä, 1986, 4 rum, 1 kök, 1 hall. El, v, avl, ev. Ekonomibyggn., trä, 1917, för 3 hästar o. 11 nötkr. — Lantbr. Karl Lundberg. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 23 november 2025 kl. 14.33 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Smedsgård 6 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Smedsgård 6 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Smedsgård |typ=Gård |knord=58.2447354 |kost=12.4092472 }} Åsaka Smedsgård 6:2, 63 mfl, Åsaka: 800 m. fr. jvst. O. 300 m. fr. busshpl. 66 ha, 35 åker, 18 skog. Tax. 77.600 (69.000, 8.600). Till släkten 1922, för�värvad 1950. Trä, 1868, 2 läg., 6 rum, 2 kök, 2 hallar. Mod. 1951. El, v, avl, CV, VV, wc, badr. Stall, trä, 1926, för 3 hästar, ladug., sten...')
  • 23 november 2025 kl. 14.30 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Smedsgård (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Smedsgård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.244952 |kost=12.401290 }} {{JsonFörPlats}}')
  • 23 november 2025 kl. 14.21 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Smedsgård (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.386699,58.245415],[12.387471,58.246036],[12.387793,58.246273],[12.389102,58.246488],[12.389274,58.246962],[12.390218,58.247019],[12.390862,58.247617],[12.392128,58.24773],[12.392278,58.247911],[12.392235,58.248227],[12.393157,58.248351],[12.392921,58.248927],[12.393243,58.248995],[12.39393,58.248588],[12.395668,58.24965],[12.396805,58.249729],[12.3...')
  • 23 november 2025 kl. 12.06 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kornhallsbäcken (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Kornhallsbäcken |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åska Skulegård |typ=Torp |knord=58.2391856 |kost=12.4604118 }} Text saknas {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 23 november 2025 kl. 11.53 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Nyhem (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Nyhem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Verkstad }} Åsaka Skulegård 9:23, Nyhem, Åsaka: Vid jvst. o. 100 m. fr. busshpl. 1.224 kvm. Tax. 30.000 (1.000, 29.000). För- värvad 1946. Sten, revet., 1947, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, försäljn.lokal, kontor, lagerrum, reparationsverkstad, käll. m. tTvattst: ml Vv, Avi, CV, MN, MC badr. Firma: Elov Andersson. Cykelverk�stad. — Reparatör Elov o. Svenny And...')
  • 23 november 2025 kl. 11.50 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Skogshyddan (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Skogshyddan |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lägenhet }} Åsaka Skulegård 9:16, Skogshyddan, Åsaka: 200 m. fr. jvst. o. 300 m.fr. busshpl. 1.410 kvm. Tax. 17.000 (700, 16.300). Förvärvad 1943. Trä, 1924, läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1948. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. — Snick. Gustaf o. Ellen Olsson; barn: Gösta, Elis {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 23 november 2025 kl. 11.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Björkhem (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Björkhem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lägenhet |knord=58.2528383 |kost=12.4117922 }} Åsaka Skulegård 921, Björkhem, Åsaka: 500 m. fr. jvst. o. 100 m. fr. busshpl.; 3.200 Kvm. Tax. 19.000 (1.200, 17.800) Trä, 1938, 4 rum, 1 kök, 2 hal- lar; källl mm. tvättst: Hl vo avENeV, vv, Wc, badr. — Fd lantbr. Gustaf Gunnarsons stbh.: Sonen Einar. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 23 november 2025 kl. 10.24 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Solhagen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Solhagen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lägenhet }}')
  • 23 november 2025 kl. 10.17 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Smedjebacken (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Smedjebacken |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lägenhet |knord=58.2320358 |kost=12.4197647 }} Åsaka Skulegård 918, Smedjebacken, Åsaka: Vid busshpl. 6.358 kvm. Tax. 7.000 (1.000, 6.000). Till släkten 1925. Trä, omkr. 1850, 3 rum, i kök, £ Hall, käll. Rest. 1936. El, cv. — Fru Anna Andersson; barn: Gunnar, Rune, Sven. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 23 november 2025 kl. 00.59 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Eliseberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Eliseberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lägenhet |knord=58.2486390 |kost=12.4165298 }} Åsaka Skulegård 917, Eliseberg, Åsa�ka: 200 m. fr. jvst. O. 250 m. fr. buss�hpl. 1.137 kvm. Tax. 15.000 (600, 14.400). Trä, 1981, 4 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. M. tvättst. El, v, avl, ev. — Fru Elisa- {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 23 november 2025 kl. 00.39 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Missionskyrkan (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Missionskyrkan |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Kyrka |knord=58.248331 |kost=12.416342 }} Åsaka Skulegård 9:15, Missionskyr�kan, Åsaka: Vid Jjvst. Tax. 10.000. Trä, 1923, 1 samlingssal m. plats för c:a 250 personer, 1 mindre sal, hop- kopplingsbar m. den större, 1 kök samt 1 bost.läg. Om 1 rum, 1 kök, 1 hall. El. Bost.läg. Disp. Av vaktmäst. Lars o. Ida Sandkvist: barn: Signe. — Åsaka kristl...')
  • 23 november 2025 kl. 00.27 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Kylingsberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Kylingsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Lanthandel |knord=58.248368 |kost=12.416530 }} Åsaka Skulegård 9:11, Kylingsberg, Åsaka: 100 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 893 kvm. Tax. 18.000 (700, 17.300). Förvärvad 1914. Trä, revet., 1914, 4 rum, 1 kök, 1 hall, 1 affärs�lokal, kontorslokal, lagerrum, käll. m. tvättst. Rest. 1949. El, v, avl. Firma: Bröderna Patriksson. Lanthandel. Arr....')
  • 23 november 2025 kl. 00.16 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Mon (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Mon |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Torp |knord=58.2415246 |kost=12.4291120 }} Åsaka Skulegård 9:7, Mon, Åsaka: 1 km. fr. jvst. O. 400 m. fr. busshpl. 29.950 kvm. "Tax. 10.000. Förvärvad 1927. Trä, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Rest. 1934. El, avl, cv. Ladug., trä, 1917—18, för 2 nötkr. Sågverksäg. Oscar Pettersson; barn: Sten. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 22 november 2025 kl. 23.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Laggen (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Laggen |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2444612 |kost=12.4636302 }} Åsaka Skulegård 96, Laggen, Åsaka: 600 m. fr. busshpl. 11 ha, 2,5 åker, 3,5 skog m. m. Tax. 7.000 (6.500, 500). Släktgård fr. 1840-talet, förvärvad 1945. Trä, 1897, 3 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1948. El, v, avl, cv. Ladues trå. 1928, för 4 nötkr. — Lantbr. Axel Karlsson. {{JsonFörPla...')
  • 22 november 2025 kl. 23.10 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 5 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 5 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2296079 |kost=12.4210142 }} Åsaka Skulegård 93, Åsaka: Vid busshpl. 51 ha, 18 åker, 33 skog m. m. Tax. 41.700 (87.500, 4.200). Till släk�ten 1936, förvärvad 1950. Trä, 1888, 2 läg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. Mod. 1950. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomi�byggn., trä o. sten, 1895, för 2 häs- tar o. 14 nötkr. — Lantbr...')
  • 22 november 2025 kl. 23.00 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 3 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 3 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2296079 |kost=12.4210142 }} Åsaka Skulegård 93, Åsaka: Vid busshpl. 51 ha, 18 åker, 33 skog m. m. Tax. 41.700 (87.500, 4.200). Till släk�ten 1936, förvärvad 1950. Trä, 1888, 2 läg., 7 rum, 2 kök, 2 hallar. Mod. 1950. El, v, avl, cv, vv, wc, badr. Ekonomi�byggn., trä o. sten, 1895, för 2 häs- tar o. 14 nötkr. — Lantbr...')
  • 22 november 2025 kl. 22.51 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård 9 2 (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård 9 2 |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Skulegård |typ=Gård |knord=58.2375925 |kost=12.4154933 }} Åsaka Skulegård 92, Asaka: 400 m. fr. busshpl. 42 ha, 19 åker, 23 skog m. m. Tax. 36.200 (33.000, 3.200) Till släkten 1911, förvärvad 1942. Trä, 1896, 4 rum, 1 kök, 1 hall. Mod. 1949. El, v, avl. Ekonomibyggn., trä, 1924, för 2 hästar o. 14 nötkr Lantbr. Gus�tav o. Dora Nilsson; barn: Gerd,...')
  • 22 november 2025 kl. 22.10 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Skulegård (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Åsaka Skulegård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |typ=Hemman |knord=58.246533 |kost=12.419819 }} {{JsonFörPlats}}')
  • 22 november 2025 kl. 22.04 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan GeoJson:Väne-Åsaka Åsaka Skulegård (Skapade sidan med '{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{},"geometry":{"type":"LineString","coordinates":[[12.412051,58.240728],[12.411032,58.240028],[12.410656,58.239655],[12.410485,58.239271],[12.410774,58.238718],[12.410882,58.23839],[12.410721,58.23817],[12.409787,58.237312],[12.419057,58.233753],[12.419153,58.232138],[12.419797,58.231601],[12.414266,58.22978],[12.415645,58.228356],[12.416203,58.22791],[12.418826,58.228043],[12.423247,58.229096],[12.42...')
  • 22 november 2025 kl. 21.37 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Rödjan (Åsaka Nilsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Rödjan (Åsaka Nilsgård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.255021 |kost=12.417035 }} Åsaka Nilsgård 110, Rödjan, Åsaka: 700 m. fr. jvst. o. 400 m. fr. busshpl. 1.765 kvm. Tax. 7.000. Till släkten 1933, förvärvad 19385. Trä, 1920, 4 rum, 1 kök, 1 hall, käll. Mod. 1947. El, v, avl, cv. — Byggn.snick. Carl o. Brita Svensson. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 22 november 2025 kl. 21.32 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Björkås (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Björkås |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.2521085 |kost=12.4188000 }} Byggdes av: Fritz Andersso, Byggår: 193" Allmänt om huset: Husets stomme är ett brandskadat hus från Trollhättan. Två lägenheter. Fritz hyrde ut huset till 1937, då det köpts av Alfred Johansson från Staverkärr. Någon emellan? Solveig och Artur Svensson. Åsaka Nilsgård 19, Björkås, Åsaka: 400...')
  • 22 november 2025 kl. 21.26 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Aregård (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Aregård |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Undantag }} Byggdes av: Johan Adolf Jonasson Byggår: 1918 Allmänt om huset: Byggd som undantagsstuga när Nilsgården lämnades över till nästa generation Åsaka Nilsgård 18, Aregård, Åsaka: 200 m. fr. jvst. o. 100100 m från busshpl.. 2.610 kvm. Tax. 11.000 (800, 10.200). Förvärvad 1944. Trä, 1919, 3 rum, kök, 2 hallar. Rest. 1948. El, avl. — Frk...')
  • 22 november 2025 kl. 21.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/KArlsberg (Åsaka Nilsgård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Karlsberg (Åsaka Nilsgård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.248786 |kost=12.422839 }} Åsaka Nilsgård 17, Karlsberg, Åsa�ka: 100 m. fr. jvst. o. 200 m. fr. busshpl. 4.775 kvm. Tax: 19000: (2.900, 17.100). Förvärvad 1952. Trä, 1918, 5 rum, 1 kök, 2 hallar, käll. m. tvättst. Mod. 1950. El, v, avl, cv. Fotograf Eric och Frideborg Wagerland:; barn: Eva, Sten. {{JsonFörPlats}...')
  • 22 november 2025 kl. 21.10 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Olofsberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Olofsberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet }} Åsaka Nilsgård 16, Olofsberg, Åsaka: 250 MT fr: busshpl. 2.295 kvm. Tax. 9.000. Förvärvad 1920. Trä, 1920, 2 läg., 4 rum, 2 kök, 2 hallar. Rest. 1951. El. — Fru Ida Pettersson: barn: Maria, Per. 1920 Olofsberg Olof Gustav Pettersson f.1856 Åsaka skomakare H. Ida Johansson f.1871 Tengene b. Per Gustav f.1902 Trollhättan dottern M...')
  • 22 november 2025 kl. 21.05 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/anneberg (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=anneberg |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Nilsgård |typ=Lägenhet |knord=58.2517137 |kost=12.4183855 }} Byggdes av: Fritz Andersson Byggår: 1920 Allmänt om huset: Husnamnet efter Anna, hans fru. Fritz byggde här också en snickarverkstad och likkistfabrik. Annas bror Kalle, kallad Fiske-Kalle, hade logi här sina sista år. Frtiz' och Annas barn, Helge och Maj, bodde kvar till sin död. 3.550 kvm. Tax. 15.000(...')
  • 22 november 2025 kl. 20.59 LGAnders diskussion bidrag flyttade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Nilsgård 1 till Västergötland/Väne-Åsaka/Åsaka Nilsgård 1 1 utan att lämna en omdirigering
  • 22 november 2025 kl. 20.45 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Svedjan (Åsaka Lantbogård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Svedjan (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp |knord=58.228189 |kost=12.456264 }} Åsaka Lantbogård 8:15, Svedjan {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
  • 22 november 2025 kl. 20.40 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Orremaden (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Orremaden |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lanfbogård |typ=Torp |knord=58.2326102 |kost=12.4443060 }} Åsaka Lantbogård 8:9 numera 8:26 {{JsonFörPlats {{Sidfot}}')
  • 22 november 2025 kl. 20.35 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Hästhagen (Åsaka Lantbogård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Hästhagen (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Torp |knord=58.2388643 |kost=12.4264080 }} Åsaka LAntbogård 8:13')
  • 22 november 2025 kl. 20.28 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Sandliden (Åsaka Lantbogård) (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Sandliden (Åsaka Lantbogård) |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantvogård |typ=Lägenhet |knord=58.242146 |kost=12.421825 }} Åsaka Lantbogård 8:22, Sandliden, Åsaka: Vid busshpl. 2.167 kvm. Tax. 21.000 (1.500, 19.500). Förvärvad 1946. Trä, revet., 1947. 2 läg., 4 rum, 2 kök , 2 hallar, käll. m. tvättst. El, v, avl, cv, vv, wc, badrum. Bilstation m. 1 bil. Firma: Harald Johansson. Trafik- biläg. Harald o....')
  • 22 november 2025 kl. 20.19 LGAnders diskussion bidrag skapade sidan Västergötland/Väne-Åsaka/Vilohem (Skapade sidan med '{{NyPlats |namn=Vilohem |socken=Väne-Åsaka |landskap=Västergötland |hemman=Åsaka Lantbogård |typ=Lägenhet |knord=58.241801 |kost=12.422007 }} Åsaka Lantbogård 8:21, Vilohem, Åsa- ka: Vid busshpl. 2.442 kvm. Tax. 24.000 (1.500, 22.500). Förvärvad 1944. Trä, 1945, 2 läg., > rum, 2 kök, 2 hallar, käll. med tvättstuga. El, v, avl, cv vv, wc, badrum. Byggnadssnick. Karl 0. Ast- rid Johansson: barn: Viola. {{JsonFörPlats}} {{Sidfot}}')
