Huvudsakliga offentliga loggar

Från Sockipedia

Kombinerad visning av alla tillgängliga loggar för Sockipedia. Du kan avgränsa sökningen och få färre träffar genom att ange typ av logg, användarnamn (skiftlägeskänsligt), eller berörd sida (också skiftlägeskänsligt).

Loggar
(nyaste | äldsta) Visa ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  • 25 februari 2026 kl. 10.00 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Hagalund (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Hagalund |typ=Backstuga |hemman=Ekeby |knord=58.260330 |kost=15.063972 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1982 |är markerad=Sant}} '''Hagalund''', backstugan märkt 1982. Bebodd fram till 1903. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/20_Ekelund.htm {{SidfotB}}')
  • 25 februari 2026 kl. 09.59 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Ekelund (Ekeby) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ekelund (Ekeby) |typ=Backstuga |hemman=Ekeby |knord=58.255588 |kost=15.053458 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1975 |är markerad=Sant}} '''Ekelund''' under Ekeby, Torpet märkt 1975. Bebott fram till 1902. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/20_Ekelund.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 19.51 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Ekeberg (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ekeberg |typ=Gård |knord=58.186203 |kost=15.035949 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1976 |är markerad=Sant}} '''Ekeberg''', 1/4 mantal, 56 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> Ekeberg var 1828-1838 disponentbostad åt Didrik Pontus Burén. Vid Peter Carls bortgång år 1828 bodde hans fru, Hedda, kvar i 10 år på Karlsberg innan hon kunde flytta til...')
  • 24 februari 2026 kl. 19.44 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Myrstugan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Myrstugan |typ=Backstuga |hemman=Diseberg |knord=58.258241 |kost=14.973528 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2003 |är markerad=Sant}} '''Myrstugan''', Torpet märkt 3002. Bebott fram till 1903. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/89_Myrstugan.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 19.33 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Linnemo (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Linnemo |typ=Torp |hemman=Dala |knord=58.257022 |kost=15.075088 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1980 |är markerad=Sant}} '''Linnemo''', tidigare benämnt Petersberg Torpet märkt 1980. Bebott fram till 1926. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/29_Linnemo.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 19.32 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Klippan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Klippan |typ=Torp |hemman=Dala |knord=58.257519 |kost=15.076032 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1980 |är markerad=Sant}} '''Klippan''', Torpet märkt 1980. Bebott fram till 1912. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/30_Klippan.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 19.30 KlingsporC diskussion bidrag flyttade sidan Östergötland/Ekeby/Ekelund till Östergötland/Ekeby/Ekelund (Dala) utan att lämna en omdirigering
  • 24 februari 2026 kl. 19.30 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Ekelund (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ekelund (Dala) |typ=Backstuga |hemman=Dala |knord=58.255069 |kost=15.082855 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1982 |är markerad=Sant}} '''Ekelund''' under Dala, även benämnt Svensberg. Torpet märkt 1982. Bebott fram till 1915. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/35_Ekelund_Backstuga.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 19.28 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Höjden (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn= Höjden |typ=Torp |hemman=Dala |knord=58.257564 |kost=15.078027 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1980 |är markerad=Sant}} '''Höjden''', uppfört runt 1830-31. Torpet märkt 1980. Bebott fram till 1912. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/31_Hojden.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 18.20 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Soldattorp (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Soldattorp i Ekeby}} Kartan visar alla ({{#ask: Har socken::Ekeby Har typ::Soldattorp| format=count }} st) soldattorp i Ekeby. {{ #compound_query: Har socken::Ekeby Har typ::Soldattorp ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har bild ;icon=Marker_Green.svg | format=leaflet | geojson=Östergötland-Ekeby | fullscreen=yes | height = 500 | width = 85% | minzoom=10 }} == Soldattorp i Ekeby == {{#ask: har socken::Ekeby Har typ::Soldatto...')
  • 24 februari 2026 kl. 18.15 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Börshultstugan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Börshultstugan |typ=Torp |hemman=Södra Börshult |knord=58.154550 |kost=15.049381 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1998 |är markerad=Sant}} '''Börshultstugan''', även benämnd Kammarn. Backstugan märkt 1998. Bebott fram till 1941. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/77_Borshultsstugan_Kammarn.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 18.11 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Löfhagen (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Löfhagen |typ=Torp |hemman=Södra Börshult |knord=58.158773 |kost=15.051162 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1998 |är markerad=Sant}} '''Löfhagen''', Torpet märkt 1998. Bebott fram till 1947. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/76_Lofhagen.htm OBS: Se soldattorpet Löfhagen under Södra Timmerö https://sockipedia.se/wiki/Östergötland/Åsbo/Lövhagen_(Södra_Timmerö) {{...')
  • 24 februari 2026 kl. 18.00 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Stenfällan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stenfällan |typ=Backstuga |hemman=Norra Börshult |knord=58.164987 |kost=15.037462 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2010 |är markerad=Sant}} '''Stenfällan''' under Norra Börshult, Torpet märkt 2010. Bebott fram till 1887 Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/106_Stenfallan.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 17.59 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Källstugan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källstugan |typ=Backstuga |hemman=Norra Börshult |knord=58.150621 |kost=15.026357 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1994 |är markerad=Sant}} '''Källstugan''' under Norra Börshult, Torpet märkt 1994. Bebott fram till 1953. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/67_Kallstugan.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 17.54 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Kullen (Börshult) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Kullen (Börshult) |typ=Torp |hemman=Norra Börshult |knord=58.155037 |kost=15.028095 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1986 |är markerad=Sant}} '''Kullen (Börshult)''', Torpet märkt 1986. Bebott fram till 1864. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/45_Kullen.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 17.52 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Källhemmet (Börshult) (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källhemmet (Börshult) |typ=Torp |hemman=Norra Börshult |knord=58.151176 |kost=15.022602 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1974 |är markerad=Sant}} '''Källhemmet (Börshult)''', Torpet märkt 1974. Bebott fram till 1879. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/17_Kallhemmet_0013.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 11.22 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Soldattorp Nr 131 (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Soldattorp Nr 131 |typ=Soldattorp |hemman=Bärbäck |knord=58.264325 |kost=15.080388 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1991 |är markerad=Sant}} '''Soldattorp Nr 131''', Platsen för soldattorpet märkt 1991. Bebott fram till 1918. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/58_Grenadjartorp_131.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 11.19 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Änghem (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Änghem |typ=Backstuga |hemman=Bärbäck |knord=58.268659 |kost=15.077051 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2013 |är markerad=Sant}} '''Änghem''', under Bärbäck skattegård, även benämnd Ängsstugan är upptagen som nybygge år 1855. Platsen för backstugan märkt 2013. Bebott fram till 1900. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/112_Anghem.htm {{SidfotB}}')
  • 24 februari 2026 kl. 11.14 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Bärlangstugan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Bärlangstugan |typ=Torp |hemman=Bärbäck |knord=58.263513 |kost=15.080034 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1991 |är markerad=Sant}} '''Bärlangstugan''', även benämnd Wällandsstugan. Platsen för backstugan märkt 1991. Bebott fram till 1917. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/57_Barlangstugan_003.htm {{SidfotB}}')
  • 22 februari 2026 kl. 17.10 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Kullebo (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Kullebo |gård=Bäck |tillhör=Stora Bäck |typ=Backstuga |knord=58.218675 |kost=14.977369 }}{{Märkt |har markerats = 1990 |är markerad = Sant}} '''Kullebo''', Sista boende flyttade 1955. Torpet märktes år 1990. Torpmärkning #55: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/55_Kullebo%20_001.htm')
  • 22 februari 2026 kl. 17.08 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Hultstugan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Hultstugan |gård=Bäck |tillhör=Stora Bäck |typ=Torp |knord=58.224449 |kost=14.962692 }}{{Märkt |har markerats = 2014 |är markerad = Sant}} '''Hultstugan''', Sista boende flyttade 1876. Torpet märktes år 2014. Torpmärkning #114: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/114_Hultstugan.htm')
  • 22 februari 2026 kl. 17.03 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Slägghult (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Slägghult |gård=Bäck |typ=Backstuga |knord=58.209429 |kost=14.980438 }}{{Märkt |har markerats = 1970 |är markerad = Sant}} '''Tånghult''', sista boende var bygdeorginalet Karl "Kalle i Slägghult" Johan Jonsson. Torpet märktes år 1970. Torpmärkning #10: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/10_Slagghult.htm')
  • 22 februari 2026 kl. 17.00 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Tånghult (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Tånghult |gård=Bäck |typ=Backstuga |knord=58.209350 |kost=14.979633 }}{{Märkt |har markerats = 2000 |är markerad = Sant}} '''Tånghult''', sista boende var torparen Karl Johan Jakobsson, född 29/10 1870, Ekeby och hans hustru Lovisa Mathilda Andersdotter Stark, född 5/12 1862, Adelöv samt deras dotter Hilma Elisabet, född 2/8 1897, Ekeby. De flyttade till Rinna den 3/11 1905. Torpet märktes år 2000. Torp...')
  • 22 februari 2026 kl. 11.14 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Bryggarhemmet (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Bryggarhemmet |typ=Hemman |tillhör=Boxholm |knord=58.201357 |kost=15.033975 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats = 1996 |är markerad = Sant}} '''Bryggarhemmet''', 1/8 mantal<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> Sista boende 1857. Torpmärkt 1996. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/70_Bryggarehem.htm {{SidfotB}}')
  • 21 februari 2026 kl. 16.04 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Tullerum (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn= Tullerum |gård=Brokulla |typ=Torp |knord=58.148051 |kost=15.000994 }}{{Märkt |har markerats = 2004 |är markerad = Sant}} '''Tullerum''', även benämnt Panka. Sista boende 1899, torpmärkt 2004. Torpmärkning #110: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/91_Tullerum.htm')
  • 21 februari 2026 kl. 12.40 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Markerade platser (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Markerade platser i Ekeby}} == Markerade platser i Ekeby == Kartan visar alla platser i Ekeby som är markerade ({{#ask: Har socken::Ekeby Är markerad::sant| format=count }} st) eller är kandidater att markeras ({{#ask: Har socken::Ekeby Ska markeras::sant| format=count }} st). {{#compound_query: Har socken::Ekeby är markerad::sant ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har gård=Gård ;?Har rote=Rote ;limit=500 ;icon=Marker_Green.sv...')
  • 21 februari 2026 kl. 10.21 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Ekenäs (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Ekenäs |typ=Boningshus |hemman=Bredgård |knord=58.191095 |kost=15.038406 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Ekenäs''', Tjänstemannabostad uppförd 1900 innehållande två lägenheter. Uppeldat/rivet av räddningstjänsten 1986. Märkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/95_Norra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
  • 21 februari 2026 kl. 10.17 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Norra Kruslund (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norra Kruslund |typ=Torp |hemman=Bredgård |knord=58.191321 |kost=15.035348 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Norra Kruslund''', Senast bebott 1948, rivet samma år. Torpmärkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/95_Norra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
  • 21 februari 2026 kl. 10.15 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Södra Kruslund (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Södra Kruslund |typ=Soldattorp |Hemman=Bredgård |knord=58.190699 |kost=15.035402 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2006 |är markerad=Sant}} '''Södra Kruslund''', Livgrenadjärtorp Nr 120, 1:a livgrenadjärregementet, Ombergs kompani. Senast bebott 1962. Torpmärkt 2006. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/96_Sodra_Kruslund.htm {{SidfotB}}')
  • 20 februari 2026 kl. 19.42 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Bredgård (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Bredgård |typ=Gård |tillhör=Boxholms Bruk |knord=58.193164 |kost=15.040390 |kartkod=39 }} '''Bredgård''', 1/2 mantal, 71 hektar.<ref>''Östergötlands Beskrivning Del II:2'' – Anton Ridderstad, Stockholm 1918</ref> {{Gårdkarta}} {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 21.08 KlingsporC diskussion bidrag flyttade sidan Östergötland/Ekeby/Rosebo hälsokälla till Östergötland/Ekeby/Rosebo källa utan att lämna en omdirigering
  • 19 februari 2026 kl. 21.08 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Rosebo hälsokälla (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Rosebo källa |typ=Källa |hemman=Boarp |knord=58.165689 |kost=15.010092 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2024 |är markerad=Sant}} '''Rosebo källa''', märkt 2024. Hälso- och offerkälla vars vatten ansågs kunna bota allehanda sjukdomar. När pengar offrats i källan så gällde det att dricka så mycket som möjligt av källans vatten. De offermynt som under århundradens lopp samlats på källans botten...')
  • 19 februari 2026 kl. 14.47 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Qvissberg (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stenabo |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.231025 |kost=15.041871 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1977 |är markerad=Sant}} '''Qvissberg''', även benämnt Kvistberg. Bebott fram till 1946. Torpet märkt 1977. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/25_Kvistberg_033.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 14.43 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Stenabo (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Stenabo |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.226506 |kost=15.058554 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1969 |är markerad=Sant}} '''Stenabo''', finns med i den första husförhörslängden 1788-1798 men är äldre än så. Bebott fram till 1930. Torpet märkt 1969. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/8_Stenabo.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 14.10 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Källhemmet (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källhemmet |typ=Backstuga |hemman=Boxholm |knord=58.217262 |kost=15.038331 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Källhemmet''', Märkt 1970. Backstugan bebodd fram till 1882. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/9_Kallhemmet_005.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 14.06 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Källeberg (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Källeberg |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.209475 |kost=15.060260 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Källeberg''', Torpet märktes förste gången 1985 men en ny skylt sattes upp 2022 då uppgifterna på den gamla var fel. Torpet bebott fram till 1910. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/14_Dalstorp.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 13.59 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Dalstorp (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Dalstorp |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.223659 |kost=15.060475 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Dalstorp''', Torpet märkt 1973. Bebott fram till 1959. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/14_Dalstorp.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 13.55 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Dungarp (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Dungarp |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.223659 |kost=15.060475 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1973 |är markerad=Sant}} '''Dungarp''', Torpet märkt 1973. Bebott fram till 1953. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/129_Berget.htm En stuga på Dungarp som ursprungligen var ett kreatursstall har flyttats till Hybbeln i Åsbo och förvaltas nu av Åsbo Hembygdsförening. Stug...')
  • 19 februari 2026 kl. 13.02 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Nybygget (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Nybygget |typ=Statarbostad |hemman=Boxholm |knord=58.209949 |kost=15.011036 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2005 |är markerad=Sant}} '''Nybygget''', även benämnt Bygget. Bebott fram till december 1948 då det brann ner. Platsen märktes 2005. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/93_Bygget.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 12.45 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Berget (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Berget |typ=Torp |hemman=Boxholm |knord=58.202708 |kost=15.055926 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2025 |är markerad=Sant}} '''Berget''', uppfört runt 1830-31. Torpet märkt 2025. Bebott fram till 1960-talet. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/129_Berget.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 09.20 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Kreta (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Kreta |typ=Torp |hemman=Boarp |knord=58.236335 |kost=14.972069 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Kreta''', Även benämnt Kretan. Torpet märkt våren 1985. Sista utflytt 1889. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/41_Kretan.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 09.17 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Udden (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Udden |typ=Torp |hemman=Boarp |knord=58.240096 |kost=14.973850 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Udden''', Torpet märkt våren 1971. Sista utflytt 1907. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/12_Udden.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 09.13 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Nylyckan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norsberg |typ=Backstuga |hemman= Boarp |knord=58.245901 |kost=14.989343 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=2022 |är markerad=Sant}} '''Norsberg''', även benämnt Nylycketorpet. Torpet märkt våren 2022. Sista utfyllt 1902. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/124_Nylyckan_Nylycketorpet.htm {{SidfotB}}')
  • 19 februari 2026 kl. 09.08 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Norsberg (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Norsberg |typ=Backstuga |hemman=Göstrings Häradsallmänning |tillhör=Boarp |knord=58.232720 |kost=14.965096 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1985 |är markerad=Sant}} '''Norsberg''', sista utflytt 1931 efter att stugan brunnit ner. Torpet märkt våren 1985 men av någon oklar anledning står märkskylten på annan plats än stugans position på häradskartan. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpma...')
  • 19 februari 2026 kl. 09.00 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Göthål (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Göthål |typ=Backstuga |hemman=Boarp |knord=58.232923 |kost=14.970524 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1971 |är markerad=Sant}} '''Göthål''', även benämnt Godthål. Sista utflytt 1906, märkt våren 1971. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/11_Godthal.htm {{SidfotB}}')
  • 18 februari 2026 kl. 23.22 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Brostugan (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Brostugan |typ=Backstuga |hemman=Boarp |knord=58.237984 |kost=14.965117 |kartkod=39 }}{{Märkt |har markerats=1969 |är markerad=Sant}} '''Brostugan''', Sista utflytt 1875, märkt våren 1985. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/40_Brostugan.htm {{SidfotB}}')
  • 18 februari 2026 kl. 20.14 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Torp och Backstugor (Skapade sidan med '{{DISPLAYTITLE:Torp och Backstugor i Ekeby}} == Torp och Backstugor i Ekeby == Kartan visar alla ({{#ask: Har socken:: Ekeby |Backstuga||Soldattorp| format=count }} st) torp, backstugor och soldattorp i Ekeby som har koordinater. {{ #compound_query: Har socken::Ekeby Har typ::Torp ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har bild ;limit=500 ;icon=Marker_Yellow.svg |Har socken::Ekeby Har typ::Backstuga ;?Har koordinat ;?Har typ=Typ ;?Har...')
  • 18 februari 2026 kl. 20.10 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Vadet (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Vadet |typ=Torp |tillhör=Strömkullen |hemman=Bleckenstad |knord=58.274538 |kost=15.029640 }}{{Märkt |har markerats=1982|är markerad=Sant}} '''Vadet''', Sista utfyllt 1894, torpmärkt 1982. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/37_Vadet.htm {{SidfotB}}')
  • 18 februari 2026 kl. 20.01 KlingsporC diskussion bidrag skapade sidan Östergötland/Ekeby/Strömkullen (Skapade sidan med '{{NyPlatsB |landskap=Östergötland |socken=Ekeby |namn=Strömkullen |typ=Torp |tillhör=Bleckenstad Bostället |hemman=Bleckenstad |knord=58.273546 |kost=15.031786 }}{{Märkt |har markerats=1983 |är markerad=Sant}} '''Strömkullen''', även benämnt Strömskullen. Sista utfyllt 1938, torpmärkt 1983. Torpmärkning: http://www.krafttaget.com/Torpmarkningar/Torpskyltar/38_Stromskullen.htm {{SidfotB}}')
