Kingebol
Från Sockipedia
|
Kingebol
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Kingebol | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.919382,12.528920 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som hör till hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Berga | Torp |
| Ekekullen (Kingebol) | Torp |
| Fjallerud | Torp |
| Fornlämningar i Kingebol | Fornlämning |
| Hålan | Torp |
| Högen (Kingebol) | Gård |
| Högtorp | Torp |
| Kingebols gård | Gård |
| Klypa (Kingebol) | Torp |
| Löfås | Soldattorp |
| Myreberg | Torp |
| Norra Rönningen (Kingebol) | Torp |
| Sandkullen | Gård |
| Silanders | Torp |
| Silanders (Kingebol) | Torp |
| Skackerud | Torp |
| Södra Rönningen (Kingebol) | Torp |
| Vinterhålet | Torp |
| Västra Ulverud | Torp |
| Ängen (Kingebol) | Torp |
| Åseberg | Torp |
| Östra Ulverud | Torp |
