Årsmöte i föreningen Sockipedia kommer att hållas digitalt den 13/3 2026 kl 18.00. ► Läs mer
Kingebol
Från Sockipedia
|
Kingebol
| ||
|---|---|---|
| Landskap | Dalsland | |
| Socken | Ånimskog | |
| Namn | Kingebol | |
| Typ | Hemman | |
| Koordinater | 58.919382,12.528920 | |
|
| ||
| Visa på | ||
| ekonomiska kartan | ||
| häradsekonomiska kartan | ||
| topografiska kartan | ||
| Google Maps | ||
|
Sockipedia.se - Lokalhistoria på nätet. | ||
Platser som hör till hemmanet
| Namn | Typ |
|---|---|
| Berga | Torp |
| Ekekullen (Kingebol) | Torp |
| Fjallerud | Torp |
| Fornlämningar i Kingebol | Fornlämning |
| Hålan | Torp |
| Högen (Kingebol) | Gård |
| Högtorp | Torp |
| Kingebol 1:24 | Gård |
| Kingebol 1:25 Änga | Fastighet |
| Kingebol 1:30 | Gård |
| Kingebol 1:36 Skackerud | Torp |
| Kingebol 1:37 | Soldattorp |
| Kingebol 1:40 | Fastighet |
| Klypa (Kingebol) | Torp |
| Myreberg | Torp |
| Norra Rönningen (Kingebol) | Torp |
| Sandkullen | Gård |
| Södra Rönningen (Kingebol) | Torp |
| Vinterhålet | Torp |
| Västra Ulverud | Torp |
| Ängen (Kingebol) | Torp |
| Åseberg | Torp |
| Östra Ulverud | Torp |
